Liga regular Final
89 – 104
martes, 27 de octubre de 2026 17:41
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 37 | 27 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 32 | 3 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | -4 |
| 34 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | |
SF | 29 | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -12 |
SF | 31 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 27 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -8 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 | |
| TOTAL | — | 89 | 45 | 19 | 7 | 5 | 8 | 37 | 88 | 7 | 36 | 8 | 9 | 8 | 6 | — |
| % TC 42.0% | % T3 19.4% | % TL 88.9% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 27 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| 29 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | +18 | |
| 27 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | |
SF | 26 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| 27 | 12 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | +6 | |
PG | 16 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
PG | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
SG | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
SF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 | |
| 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | |
| 15 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +10 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TOTAL | — | 104 | 58 | 21 | 6 | 3 | 9 | 45 | 96 | 13 | 32 | 1 | 5 | 15 | 12 | — |
| % TC 46.9% | % T3 40.6% | % TL 20.0% | ||||||||||||||
Estadísticas de equipo
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
