Rockets Sandro Mamukelashvili
Houston Rockets | Pivot Sandro Mamukelashvili
PJ 11
PPG 3,5
RPG 4,5
APG 0,5
posición Pivot
edad 2026 años
altura 6.1
peso 240 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Seton Hall

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 MIL N/D 54 0 16,6 3,5 1,4 3,2 42,9 0,2 0,9 26,1 0,5 0,6 83,9 1,5 2,6 4,1 0,9 0,5 0,4 0,2 0,7 1,7
2022-2023 MIL N/D 44 0 9,3 2,5 1,0 2,4 41,2 0,4 1,1 34,8 0,2 0,4 38,9 0,6 1,7 2,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 -0,8
2023-2024 MIL N/D 40 1 10,4 1,9 0,8 1,9 39,2 0,2 0,8 25,0 0,2 0,6 28,6 0,6 3,1 3,6 0,7 0,3 0,2 0,4 0,7 -1,4
2024-2025 CHA N/D 43 1 12,8 4,5 1,6 3,4 46,6 0,7 1,8 40,5 0,6 0,7 75,0 0,9 4,5 5,4 1,3 0,3 0,1 0,2 1,1 -0,5
2025-2026 HOU N/D 11 5 17,7 3,5 1,5 3,1 50,0 0,3 1,0 27,3 0,1 0,5 16,7 0,5 4,0 4,5 0,5 0,0 0,6 0,6 1,0 0,0
2025-2026 POR N/D 20 1 21,6 5,7 2,6 5,4 48,6 0,2 1,4 11,1 0,4 0,7 53,8 1,6 5,3 6,8 1,2 0,4 1,0 0,1 1,2 -5,4
Carrera
212 8 13,7 3,4 1,4 3,1 44,4 0,4 1,2 30,7 0,3 0,6 58,7 1,0 3,2 4,2 0,8 0,3 0,3 0,2 0,8 -0,6
MIL 138 1 12,5 2,7 1,1 2,6 41,6 0,3 0,9 29,0 0,3 0,5 55,7 0,9 2,5 3,4 0,7 0,3 0,2 0,2 0,6 0,0
CHA 43 1 12,8 4,5 1,6 3,4 46,6 0,7 1,8 40,5 0,6 0,7 75,0 0,9 4,5 5,4 1,3 0,3 0,1 0,2 1,1 -0,5
HOU 11 5 17,7 3,5 1,5 3,1 50,0 0,3 1,0 27,3 0,1 0,5 16,7 0,5 4,0 4,5 0,5 0,0 0,6 0,6 1,0 0,0
POR 20 1 21,6 5,7 2,6 5,4 48,6 0,2 1,4 11,1 0,4 0,7 53,8 1,6 5,3 6,8 1,2 0,4 1,0 0,1 1,2 -5,4

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 MIL N/D 54 0 898 188 75 175 42,9 12 46 26,1 26 31 83,9 82 142 224 47 29 19 13 39 92
2022-2023 MIL N/D 44 0 410 107 42 102 41,2 16 46 34,8 7 18 38,9 24 73 97 19 8 6 6 19 -33
2023-2024 MIL N/D 40 1 416 72 29 74 39,2 8 32 25,0 6 21 28,6 21 116 137 26 10 8 14 27 -54
2024-2025 CHA N/D 43 1 552 194 69 148 46,6 32 79 40,5 24 32 75,0 38 194 232 55 15 5 9 47 -21
2025-2026 HOU N/D 11 5 195 38 17 34 50,0 3 11 27,3 1 6 16,7 6 44 50 5 0 7 7 11 0
2025-2026 POR N/D 20 1 432 114 52 107 48,6 3 27 11,1 7 13 53,8 31 105 136 24 8 19 2 23 -108
Carrera
212 8 2.903 713 284 640 44,4 74 241 30,7 71 121 58,7 202 674 876 176 70 64 51 166 -124
MIL 138 1 1.724 367 146 351 41,6 36 124 29,0 39 70 55,7 127 331 458 92 47 33 33 85 5
CHA 43 1 552 194 69 148 46,6 32 79 40,5 24 32 75,0 38 194 232 55 15 5 9 47 -21
HOU 11 5 195 38 17 34 50,0 3 11 27,3 1 6 16,7 6 44 50 5 0 7 7 11 0
POR 20 1 432 114 52 107 48,6 3 27 11,1 7 13 53,8 31 105 136 24 8 19 2 23 -108