Sacramento Kings | Ala-Pivot
Domantas Sabonis
PJ
13
PPG
19,2
RPG
16,1
APG
2,7
posición
Ala-Pivot
edad
28 años
altura
6.1
peso
240 lbs
fecha nacimiento
03/05/1996
pais
USA
universidad
Gonzaga
experiencia
9
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | IND | 22 | 60 | 46 | 26,3 | 10,2 | 4,4 | 7,7 | 56,7 | 0,4 | 1,0 | 41,0 | 1,0 | 1,4 | 69,8 | 3,2 | 7,9 | 11,1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,7 | 5,3 |
2019-2020 | MIA | 23 | 73 | 70 | 28,5 | 16,6 | 7,2 | 16,6 | 43,3 | 0,9 | 3,5 | 27,1 | 1,2 | 1,5 | 83,5 | 2,5 | 7,7 | 10,2 | 1,4 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 4,2 |
2020-2021 | UTA | 24 | 66 | 66 | 31,0 | 15,3 | 6,2 | 11,4 | 54,4 | 0,3 | 1,6 | 21,2 | 2,5 | 2,8 | 89,8 | 3,7 | 9,8 | 13,5 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 0,2 |
2021-2022 | IND | 25 | 35 | 35 | 28,3 | 23,8 | 10,7 | 19,2 | 55,4 | 0,4 | 2,2 | 17,9 | 2,1 | 2,8 | 72,7 | 4,4 | 10,8 | 15,2 | 2,1 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | -7,1 |
2021-2022 | TOR | 25 | 54 | 47 | 30,2 | 18,0 | 7,9 | 14,1 | 56,0 | 0,0 | 0,6 | 6,7 | 2,1 | 2,5 | 86,5 | 3,9 | 11,0 | 14,8 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 3,0 |
2022-2023 | DET | 26 | 29 | 29 | 26,7 | 12,0 | 4,8 | 9,4 | 51,5 | 0,5 | 2,3 | 22,4 | 1,9 | 2,1 | 88,5 | 2,6 | 9,0 | 11,6 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 1,9 | 5,6 |
2022-2023 | SAC | 26 | 52 | 47 | 28,0 | 19,0 | 8,1 | 14,1 | 57,1 | 0,7 | 2,3 | 29,9 | 2,3 | 2,8 | 81,8 | 3,7 | 11,2 | 15,0 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 2,2 |
2023-2024 | SAC | 27 | 51 | 46 | 25,6 | 16,1 | 7,0 | 13,0 | 54,1 | 0,2 | 0,9 | 19,0 | 1,9 | 2,9 | 66,9 | 3,0 | 11,2 | 14,1 | 2,7 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 2,2 | -0,2 |
2024-2025 | SAC | 28 | 13 | 13 | 28,2 | 19,2 | 8,4 | 16,0 | 52,4 | 0,4 | 1,2 | 31,3 | 2,1 | 3,7 | 56,3 | 4,1 | 12,0 | 16,1 | 2,7 | 0,7 | 1,5 | 0,2 | 2,4 | -6,6 |
Carrera
|
433 | 399 | 28,2 | 16,3 | 7,0 | 13,3 | 52,7 | 0,5 | 1,8 | 25,3 | 1,9 | 2,3 | 79,2 | 3,4 | 9,8 | 13,1 | 2,1 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 1,7 | ||
IND | 95 | 81 | 27,0 | 15,2 | 6,7 | 11,9 | 55,9 | 0,4 | 1,5 | 28,1 | 1,4 | 1,9 | 71,4 | 3,6 | 9,0 | 12,6 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 1,6 | 0,7 | ||
MIA | 73 | 70 | 28,5 | 16,6 | 7,2 | 16,6 | 43,3 | 0,9 | 3,5 | 27,1 | 1,2 | 1,5 | 83,5 | 2,5 | 7,7 | 10,2 | 1,4 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 4,2 | ||
UTA | 66 | 66 | 31,0 | 15,3 | 6,2 | 11,4 | 54,4 | 0,3 | 1,6 | 21,2 | 2,5 | 2,8 | 89,8 | 3,7 | 9,8 | 13,5 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | ||
TOR | 54 | 47 | 30,2 | 18,0 | 7,9 | 14,1 | 56,0 | 0,0 | 0,6 | 6,7 | 2,1 | 2,5 | 86,5 | 3,9 | 11,0 | 14,8 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 3,0 | ||
DET | 29 | 29 | 26,7 | 12,0 | 4,8 | 9,4 | 51,5 | 0,5 | 2,3 | 22,4 | 1,9 | 2,1 | 88,5 | 2,6 | 9,0 | 11,6 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 1,9 | 5,6 | ||
SAC | 116 | 106 | 27,0 | 17,8 | 7,6 | 13,8 | 55,3 | 0,4 | 1,5 | 27,4 | 2,1 | 2,9 | 71,8 | 3,4 | 11,3 | 14,7 | 2,4 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 2,2 | 0,1 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | IND | 22 | 60 | 46 | 1.576 | 609 | 262 | 462 | 56,7 | 25 | 61 | 41,0 | 60 | 86 | 69,8 | 192 | 476 | 668 | 90 | 62 | 59 | 33 | 100 | 319 |
2019-2020 | MIA | 23 | 73 | 70 | 2.077 | 1.212 | 526 | 1.214 | 43,3 | 69 | 255 | 27,1 | 91 | 109 | 83,5 | 180 | 565 | 745 | 101 | 31 | 77 | 34 | 72 | 307 |
2020-2021 | UTA | 24 | 66 | 66 | 2.044 | 1.009 | 410 | 754 | 54,4 | 22 | 104 | 21,2 | 167 | 186 | 89,8 | 243 | 648 | 891 | 265 | 31 | 66 | 31 | 83 | 16 |
2021-2022 | IND | 25 | 35 | 35 | 991 | 832 | 373 | 673 | 55,4 | 14 | 78 | 17,9 | 72 | 99 | 72,7 | 154 | 379 | 533 | 74 | 20 | 30 | 6 | 49 | -250 |
2021-2022 | TOR | 25 | 54 | 47 | 1.632 | 970 | 427 | 763 | 56,0 | 2 | 30 | 6,7 | 115 | 133 | 86,5 | 208 | 593 | 801 | 73 | 54 | 53 | 27 | 87 | 163 |
2022-2023 | DET | 26 | 29 | 29 | 774 | 349 | 140 | 272 | 51,5 | 15 | 67 | 22,4 | 54 | 61 | 88,5 | 75 | 262 | 337 | 20 | 19 | 6 | 11 | 56 | 163 |
2022-2023 | SAC | 26 | 52 | 47 | 1.457 | 990 | 419 | 734 | 57,1 | 35 | 117 | 29,9 | 117 | 143 | 81,8 | 194 | 584 | 778 | 110 | 43 | 68 | 20 | 109 | 113 |
2023-2024 | SAC | 27 | 51 | 46 | 1.304 | 791 | 344 | 636 | 54,1 | 8 | 42 | 19,0 | 95 | 142 | 66,9 | 145 | 547 | 692 | 131 | 13 | 51 | 12 | 110 | -12 |
2024-2025 | SAC | 28 | 13 | 13 | 367 | 250 | 109 | 208 | 52,4 | 5 | 16 | 31,3 | 27 | 48 | 56,3 | 53 | 156 | 209 | 35 | 9 | 20 | 3 | 31 | -86 |
Carrera
|
433 | 399 | 12.222 | 7.012 | 3.010 | 5.716 | 52,7 | 195 | 770 | 25,3 | 798 | 1.007 | 79,2 | 1.444 | 4.210 | 5.654 | 899 | 282 | 430 | 177 | 697 | 733 | ||
IND | 95 | 81 | 2.567 | 1.441 | 635 | 1.135 | 55,9 | 39 | 139 | 28,1 | 132 | 185 | 71,4 | 346 | 855 | 1.201 | 164 | 82 | 89 | 39 | 149 | 69 | ||
MIA | 73 | 70 | 2.077 | 1.212 | 526 | 1.214 | 43,3 | 69 | 255 | 27,1 | 91 | 109 | 83,5 | 180 | 565 | 745 | 101 | 31 | 77 | 34 | 72 | 307 | ||
UTA | 66 | 66 | 2.044 | 1.009 | 410 | 754 | 54,4 | 22 | 104 | 21,2 | 167 | 186 | 89,8 | 243 | 648 | 891 | 265 | 31 | 66 | 31 | 83 | 16 | ||
TOR | 54 | 47 | 1.632 | 970 | 427 | 763 | 56,0 | 2 | 30 | 6,7 | 115 | 133 | 86,5 | 208 | 593 | 801 | 73 | 54 | 53 | 27 | 87 | 163 | ||
DET | 29 | 29 | 774 | 349 | 140 | 272 | 51,5 | 15 | 67 | 22,4 | 54 | 61 | 88,5 | 75 | 262 | 337 | 20 | 19 | 6 | 11 | 56 | 163 | ||
SAC | 116 | 106 | 3.128 | 2.031 | 872 | 1.578 | 55,3 | 48 | 175 | 27,4 | 239 | 333 | 71,8 | 392 | 1.287 | 1.679 | 276 | 65 | 139 | 35 | 250 | 15 |
Explora más jugadores de los Kings
Base
Mike Miles Jr
Base
De'Aaron Fox
Escolta
Johnny Davis
Escolta
Seth Curry
Escolta
Matisse Thybulle
Escolta
James Harden
Alero
PJ Tucker
Alero
Jordan Hall
Alero
Justin Champagnie
Alero
Kevin Porter Jr.
Alero
Keita Bates-Diop
Alero
Harrison Barnes
Alero
Doug McDermott
Pivot
Bol Bol
Pivot
Tristan Thompson
Pivot
Mason Plumlee
Pivot
Dwight Powell