Houston Rockets | Base
Josh Giddey
PJ
15
PPG
15,1
RPG
6,9
APG
7,7
posición
Base
edad
2024 años
altura
6.8
peso
210 lbs
fecha nacimiento
30/11/-0001
pais
Australia
universidad
Australia
experiencia
4
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | HOU | N/D | 70 | 44 | 26,8 | 9,1 | 3,6 | 10,1 | 36,0 | 0,8 | 2,6 | 29,3 | 1,1 | 1,3 | 81,3 | 0,7 | 4,5 | 5,2 | 5,1 | 0,6 | 1,6 | 0,2 | 0,7 | 0,2 |
2022-2023 | HOU | N/D | 77 | 77 | 30,0 | 15,1 | 5,8 | 14,4 | 40,6 | 0,7 | 2,9 | 25,7 | 2,7 | 3,8 | 70,2 | 1,2 | 7,5 | 8,7 | 7,7 | 0,7 | 2,6 | 0,2 | 0,9 | -2,1 |
2023-2024 | HOU | N/D | 63 | 62 | 29,5 | 16,2 | 6,5 | 13,5 | 47,9 | 0,9 | 3,0 | 29,1 | 2,4 | 3,5 | 67,3 | 0,6 | 6,6 | 7,2 | 6,0 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 1,3 | 1,2 |
2024-2025 | HOU | N/D | 15 | 15 | 29,5 | 15,1 | 5,8 | 11,3 | 51,2 | 1,5 | 3,5 | 42,3 | 2,0 | 2,7 | 73,2 | 0,7 | 6,1 | 6,9 | 7,7 | 1,1 | 1,7 | 0,3 | 1,6 | 4,6 |
Carrera
|
225 | 198 | 28,8 | 13,6 | 5,3 | 12,6 | 42,3 | 0,8 | 2,9 | 29,1 | 2,0 | 2,9 | 70,9 | 0,9 | 6,2 | 7,1 | 6,4 | 0,6 | 1,9 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | ||
HOU | 225 | 198 | 28,8 | 13,6 | 5,3 | 12,6 | 42,3 | 0,8 | 2,9 | 29,1 | 2,0 | 2,9 | 70,9 | 0,9 | 6,2 | 7,1 | 6,4 | 0,6 | 1,9 | 0,2 | 1,0 | 0,0 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | HOU | N/D | 70 | 44 | 1.878 | 639 | 254 | 705 | 36,0 | 54 | 184 | 29,3 | 74 | 91 | 81,3 | 48 | 316 | 364 | 354 | 43 | 110 | 14 | 52 | 14 |
2022-2023 | HOU | N/D | 77 | 77 | 2.312 | 1.162 | 449 | 1.105 | 40,6 | 57 | 222 | 25,7 | 207 | 295 | 70,2 | 95 | 574 | 669 | 593 | 54 | 202 | 15 | 72 | -162 |
2023-2024 | HOU | N/D | 63 | 62 | 1.857 | 1.023 | 409 | 853 | 47,9 | 55 | 189 | 29,1 | 150 | 223 | 67,3 | 40 | 415 | 455 | 381 | 28 | 82 | 11 | 83 | 78 |
2024-2025 | HOU | N/D | 15 | 15 | 442 | 226 | 87 | 170 | 51,2 | 22 | 52 | 42,3 | 30 | 41 | 73,2 | 11 | 92 | 103 | 115 | 16 | 25 | 5 | 24 | 69 |
Carrera
|
225 | 198 | 6.489 | 3.050 | 1.199 | 2.833 | 42,3 | 188 | 647 | 29,1 | 461 | 650 | 70,9 | 194 | 1.397 | 1.591 | 1.443 | 141 | 419 | 45 | 231 | -1 | ||
HOU | 225 | 198 | 6.489 | 3.050 | 1.199 | 2.833 | 42,3 | 188 | 647 | 29,1 | 461 | 650 | 70,9 | 194 | 1.397 | 1.591 | 1.443 | 141 | 419 | 45 | 231 | -1 |