Pistons DeMar DeRozan
Detroit Pistons | Alero DeMar DeRozan
PJ 17
PPG 21,5
RPG 3,2
APG 2,6
posición Alero
edad 35 años
altura 6.6
peso 220 lbs
fecha nacimiento 07/08/1989
pais

USA

universidad

USC

experiencia 16

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 SAS 29 71 66 35,4 21,7 9,5 16,6 57,0 0,4 1,2 35,4 2,4 3,2 74,2 0,5 3,6 4,2 2,1 1,6 1,5 0,2 1,6 -3,2
2019-2020 SAS 30 78 77 31,4 16,2 6,8 13,9 48,9 0,2 1,0 23,5 2,5 2,7 91,4 0,4 3,2 3,6 2,7 1,1 1,9 0,2 1,1 4,5
2020-2021 MIA 31 59 59 33,9 25,1 11,2 19,8 56,8 0,6 1,9 28,7 2,1 2,2 96,1 0,6 3,6 4,2 3,3 0,9 1,4 0,1 1,3 2,5
2021-2022 LAL 32 73 73 30,1 20,0 8,5 17,1 49,9 0,8 2,8 30,2 2,1 2,2 97,5 0,4 3,2 3,7 2,0 1,0 1,0 0,2 0,8 6,7
2022-2023 PHI 33 59 53 33,2 24,9 9,6 17,2 55,9 1,1 2,9 36,1 4,7 5,1 91,1 0,5 4,1 4,7 4,4 1,0 2,5 0,4 1,5 2,6
2023-2024 PHI 34 65 65 33,9 21,6 8,6 17,6 49,0 0,9 2,4 35,9 3,5 4,3 82,0 0,4 2,9 3,4 3,5 0,8 2,1 0,3 1,6 2,0
2024-2025 DET 35 17 16 25,5 21,5 8,1 17,5 46,3 1,3 3,9 32,8 3,9 5,4 72,8 0,4 2,9 3,2 2,6 1,3 1,2 0,1 1,2 4,3
Carrera
422 409 32,6 21,2 8,9 16,9 52,6 0,7 2,1 32,2 2,8 3,3 86,5 0,5 3,4 3,9 2,9 1,1 1,7 0,2 1,3 2,6
SAS 149 143 33,3 18,8 8,1 15,2 53,1 0,3 1,1 29,4 2,4 2,9 82,5 0,5 3,4 3,9 2,4 1,3 1,7 0,2 1,3 0,8
MIA 59 59 33,9 25,1 11,2 19,8 56,8 0,6 1,9 28,7 2,1 2,2 96,1 0,6 3,6 4,2 3,3 0,9 1,4 0,1 1,3 2,5
LAL 73 73 30,1 20,0 8,5 17,1 49,9 0,8 2,8 30,2 2,1 2,2 97,5 0,4 3,2 3,7 2,0 1,0 1,0 0,2 0,8 6,7
PHI 124 118 33,5 23,1 9,1 17,4 52,0 0,9 2,6 36,0 4,0 4,7 86,5 0,5 3,5 3,9 3,9 0,9 2,3 0,3 1,6 2,2
DET 17 16 25,5 21,5 8,1 17,5 46,3 1,3 3,9 32,8 3,9 5,4 72,8 0,4 2,9 3,2 2,6 1,3 1,2 0,1 1,2 4,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 SAS 29 71 66 2.511 1.541 673 1.181 57,0 29 82 35,4 167 225 74,2 36 259 295 152 114 106 15 117 -228
2019-2020 SAS 30 78 77 2.450 1.265 529 1.081 48,9 19 81 23,5 192 210 91,4 32 250 282 208 83 151 19 82 348
2020-2021 MIA 31 59 59 1.998 1.481 663 1.167 56,8 33 115 28,7 122 127 96,1 33 213 246 194 54 80 4 75 147
2021-2022 LAL 32 73 73 2.200 1.459 621 1.245 49,9 62 205 30,2 155 159 97,5 31 237 268 148 76 73 16 60 489
2022-2023 PHI 33 59 53 1.956 1.321 508 909 55,9 56 155 36,1 247 271 91,1 29 218 247 234 54 135 20 82 136
2023-2024 PHI 34 65 65 2.202 1.404 560 1.144 49,0 56 156 35,9 228 278 82,0 28 190 218 230 54 137 19 105 129
2024-2025 DET 35 17 16 434 365 138 298 46,3 22 67 32,8 67 92 72,8 6 49 55 45 22 20 1 20 73
Carrera
422 409 13.751 8.836 3.692 7.025 52,6 277 861 32,2 1.178 1.362 86,5 195 1.416 1.611 1.211 457 702 94 541 1.094
SAS 149 143 4.961 2.806 1.202 2.262 53,1 48 163 29,4 359 435 82,5 68 509 577 360 197 257 34 199 120
MIA 59 59 1.998 1.481 663 1.167 56,8 33 115 28,7 122 127 96,1 33 213 246 194 54 80 4 75 147
LAL 73 73 2.200 1.459 621 1.245 49,9 62 205 30,2 155 159 97,5 31 237 268 148 76 73 16 60 489
PHI 124 118 4.158 2.725 1.068 2.053 52,0 112 311 36,0 475 549 86,5 57 408 465 464 108 272 39 187 265
DET 17 16 434 365 138 298 46,3 22 67 32,8 67 92 72,8 6 49 55 45 22 20 1 20 73