Raptors LeBron James
Toronto Raptors | Alero LeBron James
PJ 71
PPG 26,4
RPG 10,4
APG 6,5
posición Alero
edad 40 años
altura 6.9
peso 250 lbs
fecha nacimiento 30/12/1984
pais

USA

universidad

High School

experiencia 23

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 LAL 34 73 70 34,2 27,1 11,6 21,0 55,3 1,1 3,0 36,0 2,8 4,0 70,2 0,9 6,8 7,6 5,3 2,2 1,9 0,3 1,3 10,7
2019-2020 LAL 35 78 77 32,7 22,9 9,8 19,0 51,6 0,8 2,9 29,1 2,5 3,1 80,2 0,9 4,8 5,7 5,0 1,3 1,4 0,3 0,8 6,7
2020-2021 LAL 36 62 62 33,5 24,5 10,1 18,0 56,1 1,0 2,7 36,5 3,3 3,9 83,1 1,1 5,9 7,0 6,7 1,1 1,1 0,5 1,1 10,9
2021-2022 LAL 37 77 77 30,1 24,5 9,8 20,4 47,9 2,6 8,4 31,7 2,3 2,4 95,7 0,8 6,9 7,7 4,3 1,8 1,6 1,1 1,0 7,2
2022-2023 LAL 38 66 66 28,1 25,2 10,2 18,4 55,5 1,6 5,2 31,1 3,1 3,7 85,1 1,5 6,4 7,9 4,8 1,1 1,3 1,3 1,8 11,2
2023-2024 LAL 39 62 62 28,6 26,1 11,0 20,5 53,7 1,4 4,9 29,2 2,7 3,6 73,5 1,2 7,3 8,5 4,8 0,7 1,6 1,3 1,8 7,2
2024-2025 TOR 40 71 71 33,9 26,4 10,6 19,8 53,3 2,2 5,6 39,9 3,1 4,1 74,8 1,2 9,2 10,4 6,5 1,3 1,9 1,5 1,8 5,5
Carrera
489 485 31,7 25,2 10,4 19,6 53,1 1,6 4,7 33,2 2,8 3,5 79,5 1,1 6,7 7,8 5,3 1,4 1,6 0,9 1,4 8,4
LAL 418 414 31,3 25,0 10,4 19,6 53,1 1,5 4,6 31,8 2,8 3,4 80,4 1,1 6,3 7,4 5,1 1,4 1,5 0,8 1,3 8,9
TOR 71 71 33,9 26,4 10,6 19,8 53,3 2,2 5,6 39,9 3,1 4,1 74,8 1,2 9,2 10,4 6,5 1,3 1,9 1,5 1,8 5,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 LAL 34 73 70 2.495 1.979 847 1.533 55,3 80 222 36,0 205 292 70,2 65 493 558 386 158 142 22 98 779
2019-2020 LAL 35 78 77 2.551 1.789 765 1.483 51,6 65 223 29,1 194 242 80,2 69 375 444 391 105 112 24 61 520
2020-2021 LAL 36 62 62 2.077 1.516 626 1.116 56,1 62 170 36,5 202 243 83,1 68 364 432 415 68 70 30 70 675
2021-2022 LAL 37 77 77 2.317 1.888 753 1.571 47,9 204 644 31,7 178 186 95,7 61 534 595 330 142 126 82 78 553
2022-2023 LAL 38 66 66 1.856 1.661 674 1.215 55,5 107 344 31,1 206 242 85,1 100 423 523 320 74 89 84 117 739
2023-2024 LAL 39 62 62 1.773 1.619 682 1.269 53,7 89 305 29,2 166 226 73,5 77 451 528 299 45 100 81 114 447
2024-2025 TOR 40 71 71 2.410 1.875 750 1.407 53,3 158 396 39,9 217 290 74,8 87 651 738 459 94 132 110 131 394
Carrera
489 485 15.479 12.327 5.097 9.594 53,1 765 2.304 33,2 1.368 1.721 79,5 527 3.291 3.818 2.600 686 771 433 669 4.107
LAL 418 414 13.069 10.452 4.347 8.187 53,1 607 1.908 31,8 1.151 1.431 80,4 440 2.640 3.080 2.141 592 639 323 538 3.713
TOR 71 71 2.410 1.875 750 1.407 53,3 158 396 39,9 217 290 74,8 87 651 738 459 94 132 110 131 394