Rockets Jalen Duren
Houston Rockets | Pivot Jalen Duren "La bicha"
PJ 57
PPG 8,1
RPG 9,4
APG 0,5
posición Pivot
edad 22 años
altura 6.1
peso 250 lbs
fecha nacimiento 18/11/2003
pais

USA

universidad

Memphis

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 DET 19 31 30 24,7 8,4 3,7 5,1 73,2 0,0 0,1 0,0 1,0 2,2 43,5 3,9 8,6 12,6 0,7 1,1 0,5 1,2 1,9 6,6
2022-2023 NYK 19 35 6 19,9 7,2 3,3 5,3 61,5 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9 68,8 3,2 6,2 9,4 0,9 0,8 0,3 1,1 1,9 5,5
2023-2024 DET 20 58 57 25,0 12,1 5,6 7,9 69,8 0,0 0,0 0,0 1,0 2,1 45,9 3,8 10,2 14,0 0,9 0,5 0,4 0,7 1,6 5,3
2024-2025 DET 21 33 32 24,7 8,1 4,1 5,8 69,8 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 21,2 3,2 8,9 12,2 1,2 0,8 0,6 0,7 1,8 2,7
2025-2026 HOU 22 57 53 19,9 8,1 3,9 5,2 74,3 0,0 0,0 0,0 0,4 1,3 29,6 2,0 7,5 9,4 0,5 0,8 0,8 1,1 1,5 -1,5
Carrera
214 178 22,7 9,1 4,2 6,1 70,1 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 41,6 3,1 8,4 11,5 0,8 0,8 0,5 0,9 1,7 3,3
NYK 35 6 19,9 7,2 3,3 5,3 61,5 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9 68,8 3,2 6,2 9,4 0,9 0,8 0,3 1,1 1,9 5,5
DET 122 119 24,8 10,0 4,7 6,6 70,5 0,0 0,0 0,0 0,8 1,8 41,5 3,7 9,5 13,1 1,0 0,7 0,5 0,8 1,7 4,9
HOU 57 53 19,9 8,1 3,9 5,2 74,3 0,0 0,0 0,0 0,4 1,3 29,6 2,0 7,5 9,4 0,5 0,8 0,8 1,1 1,5 -1,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 DET 19 31 30 767 260 115 157 73,2 0 2 0,0 30 69 43,5 122 268 390 21 33 14 37 60 204
2022-2023 NYK 19 35 6 695 252 115 187 61,5 0 1 0,0 22 32 68,8 111 218 329 33 27 12 39 65 193
2023-2024 DET 20 58 57 1.449 700 322 461 69,8 0 0 0,0 56 122 45,9 218 592 810 55 30 25 39 91 305
2024-2025 DET 21 33 32 814 266 134 192 69,8 0 1 0,0 7 33 21,2 107 295 402 40 26 21 23 60 90
2025-2026 HOU 22 57 53 1.133 455 217 292 74,3 0 0 0,0 21 71 29,6 110 418 528 26 47 43 62 85 -83
Carrera
214 178 4.858 1.933 903 1.289 70,1 0 4 0,0 136 327 41,6 668 1.791 2.459 175 163 115 200 361 709
NYK 35 6 695 252 115 187 61,5 0 1 0,0 22 32 68,8 111 218 329 33 27 12 39 65 193
DET 122 119 3.030 1.226 571 810 70,5 0 3 0,0 93 224 41,5 447 1.155 1.602 116 89 60 99 211 599
HOU 57 53 1.133 455 217 292 74,3 0 0 0,0 21 71 29,6 110 418 528 26 47 43 62 85 -83