Detroit Pistons | Pivot
Jalen Duren
"La bicha"
PJ
14
PPG
4,9
RPG
12,1
APG
1,1
posición
Pivot
edad
21 años
altura
6.1
peso
250 lbs
fecha nacimiento
18/11/2003
pais
USA
universidad
Memphis
experiencia
3
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | DET | 19 | 31 | 30 | 24,7 | 8,4 | 3,7 | 5,1 | 73,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 2,2 | 43,5 | 3,9 | 8,6 | 12,6 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 1,9 | 6,6 |
2022-2023 | NYK | 19 | 35 | 6 | 19,9 | 7,2 | 3,3 | 5,3 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 68,8 | 3,2 | 6,2 | 9,4 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 1,9 | 5,5 |
2023-2024 | DET | 20 | 58 | 57 | 25,0 | 12,1 | 5,6 | 7,9 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,1 | 45,9 | 3,8 | 10,2 | 14,0 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 5,3 |
2024-2025 | DET | 21 | 14 | 13 | 22,6 | 4,9 | 2,4 | 3,5 | 67,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 16,7 | 2,4 | 9,7 | 12,1 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 2,0 | 4,6 |
Carrera
|
138 | 106 | 23,4 | 9,3 | 4,2 | 6,2 | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 46,8 | 3,5 | 8,8 | 12,3 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 5,6 | ||
NYK | 35 | 6 | 19,9 | 7,2 | 3,3 | 5,3 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 68,8 | 3,2 | 6,2 | 9,4 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 1,9 | 5,5 | ||
DET | 103 | 100 | 24,6 | 10,0 | 4,6 | 6,5 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,0 | 43,3 | 3,6 | 9,7 | 13,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,7 | 5,6 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | DET | 19 | 31 | 30 | 767 | 260 | 115 | 157 | 73,2 | 0 | 2 | 0,0 | 30 | 69 | 43,5 | 122 | 268 | 390 | 21 | 33 | 14 | 37 | 60 | 204 |
2022-2023 | NYK | 19 | 35 | 6 | 695 | 252 | 115 | 187 | 61,5 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 32 | 68,8 | 111 | 218 | 329 | 33 | 27 | 12 | 39 | 65 | 193 |
2023-2024 | DET | 20 | 58 | 57 | 1.449 | 700 | 322 | 461 | 69,8 | 0 | 0 | 0,0 | 56 | 122 | 45,9 | 218 | 592 | 810 | 55 | 30 | 25 | 39 | 91 | 305 |
2024-2025 | DET | 21 | 14 | 13 | 316 | 68 | 33 | 49 | 67,3 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 12 | 16,7 | 34 | 136 | 170 | 15 | 12 | 8 | 3 | 28 | 64 |
Carrera
|
138 | 106 | 3.227 | 1.280 | 585 | 854 | 68,5 | 0 | 4 | 0,0 | 110 | 235 | 46,8 | 485 | 1.214 | 1.699 | 124 | 102 | 59 | 118 | 244 | 766 | ||
NYK | 35 | 6 | 695 | 252 | 115 | 187 | 61,5 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 32 | 68,8 | 111 | 218 | 329 | 33 | 27 | 12 | 39 | 65 | 193 | ||
DET | 103 | 100 | 2.532 | 1.028 | 470 | 667 | 70,5 | 0 | 3 | 0,0 | 88 | 203 | 43,3 | 374 | 996 | 1.370 | 91 | 75 | 47 | 79 | 179 | 573 |
Explora más jugadores de los Pistons
Base
Damian Lillard
Base
Gabe Vincent
Base
Vasilije Micic
Escolta
Duncan Robinson
Escolta
Bennedict Mathurin
Escolta
AJ Johnson
Alero
DeMar DeRozan
Alero
Herbert Jones
Alero
Jamal Cain
Alero
Toumani Camara
Ala-Pivot
Moritz Wagner
Ala-Pivot
Rui Hachimura
Ala-Pivot
Drew Peterson
Pivot
James Wiseman
Pivot
Day'ron Sharpe
Pivot
Mouhamed Gueye