Dallas Mavericks | Pivot
DeAndre Jordan
PJ
18
PPG
2,1
RPG
5,9
APG
0,4
posición
Pivot
edad
37 años
altura
6.1
peso
265 lbs
fecha nacimiento
21/07/1988
pais
USA
universidad
Texas A&M
experiencia
18
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | DAL | 30 | 76 | 70 | 27,6 | 10,1 | 4,7 | 6,4 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 62,8 | 4,2 | 11,3 | 15,5 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| 2019-2020 | PHI | 31 | 81 | 15 | 17,6 | 3,6 | 1,7 | 2,2 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 59,4 | 2,9 | 7,0 | 9,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
| 2020-2021 | CLE | 32 | 58 | 39 | 26,3 | 8,0 | 3,3 | 5,3 | 61,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 72,8 | 3,7 | 10,5 | 14,3 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | -0,3 |
| 2021-2022 | PHX | 33 | 80 | 42 | 19,5 | 4,2 | 2,0 | 2,8 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 44,7 | 3,4 | 8,2 | 11,6 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 1,5 | 6,0 |
| 2022-2023 | LAL | 34 | 65 | 1 | 14,9 | 4,9 | 2,2 | 3,2 | 68,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 49,2 | 3,0 | 5,4 | 8,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,0 |
| 2023-2024 | PHX | 35 | 82 | 21 | 17,2 | 3,1 | 1,4 | 2,2 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 32,1 | 2,9 | 7,6 | 10,6 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,9 | 5,0 |
| 2024-2025 | DAL | 36 | 82 | 11 | 16,1 | 5,1 | 2,5 | 3,8 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 7,8 | 2,9 | 6,8 | 9,7 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,0 |
| 2025-2026 | DAL | 37 | 18 | 0 | 9,1 | 2,1 | 1,0 | 1,3 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 20,0 | 1,6 | 4,3 | 5,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -2,4 |
|
Carrera
|
542 | 199 | 19,3 | 5,4 | 2,5 | 3,6 | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 47,5 | 3,2 | 8,0 | 11,2 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | ||
| DAL | 176 | 81 | 20,4 | 7,1 | 3,4 | 4,7 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 34,3 | 3,4 | 8,6 | 12,0 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 2,5 | ||
| PHI | 81 | 15 | 17,6 | 3,6 | 1,7 | 2,2 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 59,4 | 2,9 | 7,0 | 9,9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | ||
| CLE | 58 | 39 | 26,3 | 8,0 | 3,3 | 5,3 | 61,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 72,8 | 3,7 | 10,5 | 14,3 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | -0,3 | ||
| PHX | 162 | 63 | 18,3 | 3,6 | 1,7 | 2,5 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 37,2 | 3,2 | 7,9 | 11,1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,7 | 5,5 | ||
| LAL | 65 | 1 | 14,9 | 4,9 | 2,2 | 3,2 | 68,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 49,2 | 3,0 | 5,4 | 8,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,0 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | DAL | 30 | 76 | 70 | 2.101 | 766 | 356 | 483 | 73,7 | 0 | 2 | 0,0 | 54 | 86 | 62,8 | 318 | 860 | 1.178 | 88 | 72 | 67 | 76 | 150 | 381 |
| 2019-2020 | PHI | 31 | 81 | 15 | 1.426 | 293 | 137 | 178 | 77,0 | 0 | 3 | 0,0 | 19 | 32 | 59,4 | 233 | 571 | 804 | 75 | 40 | 34 | 66 | 82 | 51 |
| 2020-2021 | CLE | 32 | 58 | 39 | 1.527 | 465 | 191 | 309 | 61,8 | 0 | 4 | 0,0 | 83 | 114 | 72,8 | 217 | 611 | 828 | 82 | 41 | 41 | 56 | 85 | -17 |
| 2021-2022 | PHX | 33 | 80 | 42 | 1.556 | 299 | 141 | 200 | 70,5 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 38 | 44,7 | 248 | 588 | 836 | 70 | 46 | 37 | 129 | 108 | 431 |
| 2022-2023 | LAL | 34 | 65 | 1 | 966 | 318 | 144 | 211 | 68,2 | 0 | 7 | 0,0 | 30 | 61 | 49,2 | 195 | 352 | 547 | 30 | 25 | 25 | 59 | 74 | -1 |
| 2023-2024 | PHX | 35 | 82 | 21 | 1.412 | 254 | 118 | 181 | 65,2 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 56 | 32,1 | 241 | 625 | 866 | 81 | 32 | 33 | 91 | 159 | 410 |
| 2024-2025 | DAL | 36 | 82 | 11 | 1.324 | 375 | 184 | 274 | 67,2 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 90 | 7,8 | 210 | 498 | 708 | 82 | 35 | 50 | 55 | 105 | 73 |
| 2025-2026 | DAL | 37 | 18 | 0 | 163 | 33 | 16 | 21 | 76,2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 26 | 69 | 95 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | -39 |
|
Carrera
|
542 | 199 | 10.475 | 2.803 | 1.287 | 1.857 | 69,3 | 0 | 21 | 0,0 | 229 | 482 | 47,5 | 1.688 | 4.174 | 5.862 | 514 | 293 | 292 | 539 | 769 | 1.289 | ||
| DAL | 176 | 81 | 3.588 | 1.174 | 556 | 778 | 71,5 | 0 | 5 | 0,0 | 62 | 181 | 34,3 | 554 | 1.427 | 1.981 | 176 | 109 | 122 | 138 | 261 | 415 | ||
| PHI | 81 | 15 | 1.426 | 293 | 137 | 178 | 77,0 | 0 | 3 | 0,0 | 19 | 32 | 59,4 | 233 | 571 | 804 | 75 | 40 | 34 | 66 | 82 | 51 | ||
| CLE | 58 | 39 | 1.527 | 465 | 191 | 309 | 61,8 | 0 | 4 | 0,0 | 83 | 114 | 72,8 | 217 | 611 | 828 | 82 | 41 | 41 | 56 | 85 | -17 | ||
| PHX | 162 | 63 | 2.968 | 553 | 259 | 381 | 68,0 | 0 | 2 | 0,0 | 35 | 94 | 37,2 | 489 | 1.213 | 1.702 | 151 | 78 | 70 | 220 | 267 | 841 | ||
| LAL | 65 | 1 | 966 | 318 | 144 | 211 | 68,2 | 0 | 7 | 0,0 | 30 | 61 | 49,2 | 195 | 352 | 547 | 30 | 25 | 25 | 59 | 74 | -1 |
Explora más jugadores de los Mavericks
Base
Luka Doncic
Base
Gabe Vincent
Base
Patty Mills
Base
Brandon Williams
Escolta
Max Shulga
Escolta
Colby Jones
Escolta
John Konchar
Alero
Nigel Hayes-Davis
Alero
Armel Traore
Alero
Caleb Houstan
Alero
LeBron James
Ala-Pivot
Dorian Finney-Smith
Ala-Pivot
Jalen Wilson
Pivot
Karlo Matkovic
Pivot
Thomas Bryant
Pivot
Nikola Jokic
Pivot
Bismack Biyombo