Phoenix Suns | Pivot
Jock Landale
PJ
17
PPG
12,4
RPG
5,6
APG
0,5
posición
Pivot
edad
30 años
altura
7.0
peso
255 lbs
fecha nacimiento
25/10/1995
pais
Australia
universidad
Interrnational
experiencia
9
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | DET | 26 | 6 | 1 | 13,8 | 4,3 | 2,0 | 3,2 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,8 | 2,3 | 3,2 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | -8,2 |
| 2021-2022 | BKN | 26 | 9 | 0 | 5,2 | 1,7 | 0,4 | 1,1 | 40,0 | 0,1 | 0,6 | 20,0 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | -1,8 |
| 2022-2023 | OKC | 27 | 77 | 2 | 6,0 | 3,0 | 1,2 | 1,7 | 66,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 81,8 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | -0,4 |
| 2023-2024 | MIA | 28 | 55 | 1 | 11,9 | 3,0 | 1,4 | 1,9 | 71,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 51,9 | 1,1 | 3,2 | 4,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | -2,5 |
| 2024-2025 | PHX | 29 | 27 | 5 | 18,9 | 6,2 | 2,7 | 5,0 | 54,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 64,7 | 2,4 | 5,2 | 7,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 0,0 |
| 2024-2025 | HOU | 29 | 34 | 0 | 9,1 | 3,4 | 1,6 | 2,8 | 57,1 | 0,0 | 0,2 | 20,0 | 0,2 | 0,5 | 37,5 | 1,1 | 2,8 | 3,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 2,5 |
| 2025-2026 | PHX | 30 | 17 | 0 | 18,6 | 12,4 | 5,1 | 11,7 | 43,2 | 1,9 | 6,1 | 32,0 | 0,4 | 0,7 | 50,0 | 1,0 | 4,6 | 5,6 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | -5,1 |
| 2025-2026 | SAS | 30 | 26 | 0 | 10,9 | 3,0 | 1,3 | 3,2 | 40,2 | 0,3 | 1,3 | 21,2 | 0,2 | 0,5 | 46,2 | 0,5 | 2,3 | 2,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | -4,6 |
|
Carrera
|
251 | 9 | 10,6 | 4,2 | 1,8 | 3,3 | 53,7 | 0,2 | 0,8 | 26,1 | 0,4 | 0,7 | 62,2 | 1,1 | 3,2 | 4,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | -1,6 | ||
| DET | 6 | 1 | 13,8 | 4,3 | 2,0 | 3,2 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,8 | 2,3 | 3,2 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | -8,2 | ||
| BKN | 9 | 0 | 5,2 | 1,7 | 0,4 | 1,1 | 40,0 | 0,1 | 0,6 | 20,0 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | -1,8 | ||
| OKC | 77 | 2 | 6,0 | 3,0 | 1,2 | 1,7 | 66,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 81,8 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | -0,4 | ||
| MIA | 55 | 1 | 11,9 | 3,0 | 1,4 | 1,9 | 71,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 51,9 | 1,1 | 3,2 | 4,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | -2,5 | ||
| HOU | 34 | 0 | 9,1 | 3,4 | 1,6 | 2,8 | 57,1 | 0,0 | 0,2 | 20,0 | 0,2 | 0,5 | 37,5 | 1,1 | 2,8 | 3,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 2,5 | ||
| PHX | 44 | 5 | 18,8 | 8,6 | 3,6 | 7,6 | 47,6 | 0,8 | 2,4 | 31,7 | 0,6 | 1,0 | 60,9 | 1,9 | 5,0 | 6,8 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | -2,0 | ||
| SAS | 26 | 0 | 10,9 | 3,0 | 1,3 | 3,2 | 40,2 | 0,3 | 1,3 | 21,2 | 0,2 | 0,5 | 46,2 | 0,5 | 2,3 | 2,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | -4,6 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | DET | 26 | 6 | 1 | 83 | 26 | 12 | 19 | 63,2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 14 | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | -49 |
| 2021-2022 | BKN | 26 | 9 | 0 | 47 | 15 | 4 | 10 | 40,0 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | -16 |
| 2022-2023 | OKC | 27 | 77 | 2 | 460 | 121 | 46 | 69 | 66,7 | 0 | 8 | 0,0 | 27 | 33 | 81,8 | 40 | 119 | 159 | 9 | 10 | 9 | 13 | 27 | -14 |
| 2023-2024 | MIA | 28 | 55 | 1 | 653 | 164 | 75 | 105 | 71,4 | 0 | 6 | 0,0 | 14 | 27 | 51,9 | 62 | 174 | 236 | 27 | 8 | 17 | 23 | 62 | -140 |
| 2024-2025 | PHX | 29 | 27 | 5 | 509 | 168 | 73 | 135 | 54,1 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 34 | 64,7 | 65 | 140 | 205 | 16 | 13 | 12 | 19 | 44 | -1 |
| 2024-2025 | HOU | 29 | 34 | 0 | 310 | 111 | 52 | 91 | 57,1 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 16 | 37,5 | 35 | 91 | 126 | 10 | 10 | 8 | 14 | 16 | 82 |
| 2025-2026 | PHX | 30 | 17 | 0 | 317 | 211 | 86 | 199 | 43,2 | 33 | 103 | 32,0 | 6 | 12 | 50,0 | 17 | 79 | 96 | 9 | 5 | 13 | 1 | 21 | -87 |
| 2025-2026 | SAS | 30 | 26 | 0 | 284 | 79 | 33 | 82 | 40,2 | 7 | 33 | 21,2 | 6 | 13 | 46,2 | 13 | 60 | 73 | 13 | 13 | 13 | 5 | 18 | -119 |
|
Carrera
|
251 | 9 | 2.663 | 895 | 381 | 710 | 53,7 | 42 | 161 | 26,1 | 89 | 143 | 62,2 | 239 | 688 | 927 | 89 | 67 | 75 | 75 | 195 | -344 | ||
| DET | 6 | 1 | 83 | 26 | 12 | 19 | 63,2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 14 | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | -49 | ||
| BKN | 9 | 0 | 47 | 15 | 4 | 10 | 40,0 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | -16 | ||
| OKC | 77 | 2 | 460 | 121 | 46 | 69 | 66,7 | 0 | 8 | 0,0 | 27 | 33 | 81,8 | 40 | 119 | 159 | 9 | 10 | 9 | 13 | 27 | -14 | ||
| MIA | 55 | 1 | 653 | 164 | 75 | 105 | 71,4 | 0 | 6 | 0,0 | 14 | 27 | 51,9 | 62 | 174 | 236 | 27 | 8 | 17 | 23 | 62 | -140 | ||
| HOU | 34 | 0 | 310 | 111 | 52 | 91 | 57,1 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 16 | 37,5 | 35 | 91 | 126 | 10 | 10 | 8 | 14 | 16 | 82 | ||
| PHX | 44 | 5 | 826 | 379 | 159 | 334 | 47,6 | 33 | 104 | 31,7 | 28 | 46 | 60,9 | 82 | 219 | 301 | 25 | 18 | 25 | 20 | 65 | -88 | ||
| SAS | 26 | 0 | 284 | 79 | 33 | 82 | 40,2 | 7 | 33 | 21,2 | 6 | 13 | 46,2 | 13 | 60 | 73 | 13 | 13 | 13 | 5 | 18 | -119 |
Explora más jugadores de los Suns
Base
Keaton Wallace
Base
Davion Mitchell
Escolta
Josh Green
Escolta
Kobe Sanders
Escolta
Jared McCain
Escolta
Gary Harris
Escolta
Devin Booker
Escolta
Alec Burks
Alero
Kenrich Williams
Ala-Pivot
Scottie Barnes
Ala-Pivot
Jake LaRavia
Ala-Pivot
Taylor Hendricks
Ala-Pivot
Jarred Vanderbilt
Ala-Pivot
Brandon Clarke
Pivot
Clint Capela
Pivot
Trey Jemison
Pivot
Jusuf Nurkic