Knicks Javonte Green
New York Knicks | Alero Javonte Green
PJ 16
PPG 4,4
RPG 5,9
APG 0,9
posición Alero
edad 31 años
altura 6.4
peso 205 lbs
fecha nacimiento 23/07/1993
pais

USA

universidad

Radford

experiencia 10

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 MIN 26 13 7 25,3 7,5 2,8 7,5 37,1 1,7 4,5 37,9 0,2 0,2 100,0 0,8 3,8 4,7 1,2 0,7 0,4 0,4 1,2 -1,8
2019-2020 IND 26 24 4 11,0 3,2 1,3 3,0 42,6 0,4 1,3 29,0 0,3 0,4 70,0 0,2 1,2 1,4 1,2 0,3 0,2 0,1 0,6 0,3
2019-2020 POR 26 43 14 19,2 4,6 1,8 4,2 42,9 0,6 1,8 32,9 0,4 0,6 75,0 0,6 1,6 2,2 1,4 0,6 0,8 0,1 0,7 -0,6
2021-2022 LAL 28 57 0 10,6 1,5 0,6 1,8 33,0 0,2 1,0 18,2 0,2 0,2 90,9 0,3 1,4 1,7 0,6 0,5 0,3 0,1 0,4 -0,5
2022-2023 LAL 29 69 20 19,8 5,2 1,8 4,5 40,9 0,9 2,5 37,6 0,6 1,1 56,0 0,3 2,1 2,4 1,1 0,6 0,5 0,2 0,9 0,1
2023-2024 CLE 30 82 23 17,4 3,7 1,5 3,9 37,8 0,5 2,0 26,8 0,3 0,8 38,6 0,6 3,0 3,7 0,9 0,5 0,3 0,5 1,4 -6,6
2024-2025 NYK 31 16 3 25,8 4,4 1,8 3,3 52,8 0,5 1,6 32,0 0,4 0,6 66,7 0,4 5,5 5,9 0,9 0,9 0,3 0,4 1,1 3,4
Carrera
304 71 17,2 3,9 1,5 3,7 40,1 0,6 1,9 31,6 0,4 0,6 57,1 0,4 2,3 2,8 1,0 0,5 0,4 0,3 0,9 -1,7
MIN 13 7 25,3 7,5 2,8 7,5 37,1 1,7 4,5 37,9 0,2 0,2 100,0 0,8 3,8 4,7 1,2 0,7 0,4 0,4 1,2 -1,8
IND 24 4 11,0 3,2 1,3 3,0 42,6 0,4 1,3 29,0 0,3 0,4 70,0 0,2 1,2 1,4 1,2 0,3 0,2 0,1 0,6 0,3
POR 43 14 19,2 4,6 1,8 4,2 42,9 0,6 1,8 32,9 0,4 0,6 75,0 0,6 1,6 2,2 1,4 0,6 0,8 0,1 0,7 -0,6
LAL 126 20 15,6 3,5 1,3 3,2 39,0 0,6 1,8 32,9 0,4 0,7 60,5 0,3 1,8 2,1 0,9 0,5 0,4 0,1 0,7 -0,2
CLE 82 23 17,4 3,7 1,5 3,9 37,8 0,5 2,0 26,8 0,3 0,8 38,6 0,6 3,0 3,7 0,9 0,5 0,3 0,5 1,4 -6,6
NYK 16 3 25,8 4,4 1,8 3,3 52,8 0,5 1,6 32,0 0,4 0,6 66,7 0,4 5,5 5,9 0,9 0,9 0,3 0,4 1,1 3,4

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 MIN 26 13 7 329 97 36 97 37,1 22 58 37,9 3 3 100,0 11 50 61 16 9 5 5 16 -23
2019-2020 IND 26 24 4 265 74 29 68 42,6 9 31 29,0 7 10 70,0 4 28 32 27 8 4 3 13 8
2019-2020 POR 26 43 14 827 199 78 182 42,9 25 76 32,9 18 24 75,0 24 70 94 60 27 35 6 31 -27
2021-2022 LAL 28 57 0 607 86 33 100 33,0 10 55 18,2 10 11 90,9 15 81 96 37 26 18 4 24 -30
2022-2023 LAL 29 69 20 1.363 358 126 308 40,9 64 170 37,6 42 75 56,0 19 145 164 78 40 32 13 65 5
2023-2024 CLE 30 82 23 1.423 268 105 278 37,8 38 142 26,8 22 57 38,6 46 218 264 67 37 25 38 104 -472
2024-2025 NYK 31 16 3 413 70 28 53 52,8 8 25 32,0 6 9 66,7 7 88 95 15 14 5 7 18 55
Carrera
304 71 5.227 1.152 435 1.086 40,1 176 557 31,6 108 189 57,1 126 680 806 300 161 124 76 271 -484
MIN 13 7 329 97 36 97 37,1 22 58 37,9 3 3 100,0 11 50 61 16 9 5 5 16 -23
IND 24 4 265 74 29 68 42,6 9 31 29,0 7 10 70,0 4 28 32 27 8 4 3 13 8
POR 43 14 827 199 78 182 42,9 25 76 32,9 18 24 75,0 24 70 94 60 27 35 6 31 -27
LAL 126 20 1.970 444 159 408 39,0 74 225 32,9 52 86 60,5 34 226 260 115 66 50 17 89 -25
CLE 82 23 1.423 268 105 278 37,8 38 142 26,8 22 57 38,6 46 218 264 67 37 25 38 104 -472
NYK 16 3 413 70 28 53 52,8 8 25 32,0 6 9 66,7 7 88 95 15 14 5 7 18 55