Rockets Ochai Agbaji
Houston Rockets | Escolta Ochai Agbaji
PJ 57
PPG 1,8
RPG 2,2
APG 0,4
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.5
peso 215 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Kansas

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 SAC N/D 29 8 13,1 2,8 1,0 3,7 26,0 0,5 2,3 23,0 0,3 0,4 80,0 0,3 1,4 1,7 0,5 0,2 0,5 0,0 0,4 -4,6
2022-2023 DET N/D 50 0 14,0 5,9 1,9 6,0 31,2 1,1 4,4 25,1 1,1 1,7 64,3 0,2 1,3 1,5 1,3 0,3 0,4 0,1 0,4 -0,9
2023-2024 DET N/D 34 2 14,2 6,8 2,3 7,3 31,6 1,1 4,5 24,2 1,1 1,6 69,1 0,2 1,1 1,3 1,0 0,4 0,1 0,1 0,5 -2,1
2024-2025 UTA N/D 61 36 27,7 10,4 3,9 8,5 46,0 1,8 4,8 38,1 0,8 1,5 53,0 0,6 4,0 4,6 1,2 0,8 0,7 0,2 1,6 -2,6
2025-2026 HOU N/D 57 0 14,5 1,8 0,8 1,9 39,3 0,2 1,1 18,6 0,1 0,3 35,3 0,2 2,0 2,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,6 -1,3
Carrera
231 46 17,6 5,8 2,1 5,5 37,4 1,0 3,4 28,9 0,7 1,1 60,2 0,3 2,1 2,5 0,9 0,4 0,4 0,1 0,8 -2,1
SAC 29 8 13,1 2,8 1,0 3,7 26,0 0,5 2,3 23,0 0,3 0,4 80,0 0,3 1,4 1,7 0,5 0,2 0,5 0,0 0,4 -4,6
DET 84 2 14,1 6,3 2,0 6,5 31,4 1,1 4,4 24,7 1,1 1,7 66,2 0,2 1,2 1,4 1,2 0,3 0,3 0,1 0,4 -1,4
UTA 61 36 27,7 10,4 3,9 8,5 46,0 1,8 4,8 38,1 0,8 1,5 53,0 0,6 4,0 4,6 1,2 0,8 0,7 0,2 1,6 -2,6
HOU 57 0 14,5 1,8 0,8 1,9 39,3 0,2 1,1 18,6 0,1 0,3 35,3 0,2 2,0 2,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,6 -1,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 SAC N/D 29 8 379 72 25 96 26,0 14 61 23,0 8 10 80,0 8 36 44 12 5 12 1 11 -120
2022-2023 DET N/D 50 0 700 295 93 298 31,2 55 219 25,1 54 84 64,3 9 65 74 67 13 20 3 18 -45
2023-2024 DET N/D 34 2 484 231 78 247 31,6 37 153 24,2 38 55 69,1 8 36 44 34 15 3 5 16 -71
2024-2025 UTA N/D 61 36 1.687 594 223 485 46,0 104 273 38,1 44 83 53,0 33 229 262 68 47 38 12 90 -151
2025-2026 HOU N/D 57 0 825 101 42 107 39,3 11 59 18,6 6 17 35,3 12 113 125 21 17 16 3 34 -75
Carrera
231 46 4.075 1.293 461 1.233 37,4 221 765 28,9 150 249 60,2 70 479 549 202 97 89 24 169 -462
SAC 29 8 379 72 25 96 26,0 14 61 23,0 8 10 80,0 8 36 44 12 5 12 1 11 -120
DET 84 2 1.184 526 171 545 31,4 92 372 24,7 92 139 66,2 17 101 118 101 28 23 8 34 -116
UTA 61 36 1.687 594 223 485 46,0 104 273 38,1 44 83 53,0 33 229 262 68 47 38 12 90 -151
HOU 57 0 825 101 42 107 39,3 11 59 18,6 6 17 35,3 12 113 125 21 17 16 3 34 -75