Suns Clint Capela
Phoenix Suns | Pivot Clint Capela "Capelichi"
PJ 26
PPG 6,0
RPG 12,8
APG 0,7
posición Pivot
edad 30 años
altura 6.1
peso 240 lbs
fecha nacimiento 18/05/1994
pais

Switzerland

universidad

International

experiencia 11

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 HOU 24 69 59 27,6 9,9 4,8 6,0 79,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 44,4 3,8 8,8 12,6 1,4 1,1 0,8 0,9 1,7 6,3
2019-2020 SAC 25 72 50 22,7 6,5 2,8 4,6 60,2 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 73,7 3,8 7,5 11,3 0,6 0,7 0,5 1,1 1,3 8,0
2020-2021 MIA 26 13 13 33,5 9,7 4,5 6,9 64,4 0,0 0,1 0,0 0,8 1,2 66,7 2,2 10,8 13,1 2,6 1,0 1,1 1,0 1,9 -0,4
2020-2021 LAC 26 17 17 33,9 10,6 4,5 7,8 58,3 0,0 0,0 0,0 1,5 2,1 74,3 6,9 10,9 17,9 1,4 0,7 1,1 0,9 1,8 -4,6
2020-2021 DET 26 47 39 26,1 10,6 4,8 7,0 68,0 0,0 0,1 0,0 1,1 1,5 70,4 4,8 9,3 14,1 1,1 0,7 0,6 1,0 2,1 -1,3
2021-2022 ORL 27 64 49 21,3 8,9 4,2 5,8 72,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9 64,3 5,7 10,4 16,1 1,8 1,2 1,0 1,7 1,9 6,0
2022-2023 NOP 28 42 41 29,1 6,7 2,8 4,1 68,2 0,0 0,0 0,0 1,1 1,9 57,7 3,9 10,6 14,5 1,7 1,0 0,6 1,9 2,4 5,4
2022-2023 CLE 28 46 31 23,4 5,3 2,3 3,3 69,3 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 63,0 3,4 8,5 12,0 0,8 0,6 0,4 1,2 1,8 2,2
2023-2024 CLE 29 28 24 24,5 9,3 4,4 5,7 77,4 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 33,3 4,1 11,3 15,4 1,2 0,9 0,7 1,8 2,6 1,5
2023-2024 DEN 29 45 36 26,0 8,7 4,0 5,5 73,1 0,0 0,0 0,0 0,6 1,4 45,3 2,7 12,8 15,6 0,9 0,6 0,6 1,9 2,6 1,0
2024-2025 PHX 30 26 26 25,7 6,0 2,7 3,9 68,6 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 65,4 2,9 9,9 12,8 0,7 0,9 0,5 1,4 1,8 4,4
Carrera
469 385 25,5 8,2 3,7 5,3 70,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 60,9 4,0 9,7 13,7 1,2 0,9 0,7 1,3 1,9 3,8
HOU 69 59 27,6 9,9 4,8 6,0 79,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 44,4 3,8 8,8 12,6 1,4 1,1 0,8 0,9 1,7 6,3
SAC 72 50 22,7 6,5 2,8 4,6 60,2 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 73,7 3,8 7,5 11,3 0,6 0,7 0,5 1,1 1,3 8,0
MIA 13 13 33,5 9,7 4,5 6,9 64,4 0,0 0,1 0,0 0,8 1,2 66,7 2,2 10,8 13,1 2,6 1,0 1,1 1,0 1,9 -0,4
LAC 17 17 33,9 10,6 4,5 7,8 58,3 0,0 0,0 0,0 1,5 2,1 74,3 6,9 10,9 17,9 1,4 0,7 1,1 0,9 1,8 -4,6
DET 47 39 26,1 10,6 4,8 7,0 68,0 0,0 0,1 0,0 1,1 1,5 70,4 4,8 9,3 14,1 1,1 0,7 0,6 1,0 2,1 -1,3
ORL 64 49 21,3 8,9 4,2 5,8 72,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9 64,3 5,7 10,4 16,1 1,8 1,2 1,0 1,7 1,9 6,0
NOP 42 41 29,1 6,7 2,8 4,1 68,2 0,0 0,0 0,0 1,1 1,9 57,7 3,9 10,6 14,5 1,7 1,0 0,6 1,9 2,4 5,4
CLE 74 55 23,8 6,7 3,0 4,1 73,2 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 51,1 3,7 9,5 13,2 1,0 0,7 0,5 1,4 2,1 2,0
DEN 45 36 26,0 8,7 4,0 5,5 73,1 0,0 0,0 0,0 0,6 1,4 45,3 2,7 12,8 15,6 0,9 0,6 0,6 1,9 2,6 1,0
PHX 26 26 25,7 6,0 2,7 3,9 68,6 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 65,4 2,9 9,9 12,8 0,7 0,9 0,5 1,4 1,8 4,4

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 HOU 24 69 59 1.901 686 329 415 79,3 0 1 0,0 16 36 44,4 262 608 870 96 79 54 61 117 437
2019-2020 SAC 25 72 50 1.636 470 200 332 60,2 0 3 0,0 70 95 73,7 277 540 817 46 52 36 81 96 576
2020-2021 MIA 26 13 13 436 126 58 90 64,4 0 1 0,0 10 15 66,7 29 141 170 34 13 14 13 25 -5
2020-2021 LAC 26 17 17 577 180 77 132 58,3 0 0 0,0 26 35 74,3 118 186 304 24 12 18 16 30 -79
2020-2021 DET 26 47 39 1.229 488 219 322 68,0 0 5 0,0 50 71 70,4 220 429 649 49 34 29 45 95 -59
2021-2022 ORL 27 64 49 1.366 437 205 282 72,7 0 0 0,0 27 42 64,3 280 509 789 86 59 47 84 93 292
2022-2023 NOP 28 42 41 1.224 281 118 173 68,2 0 0 0,0 45 78 57,7 165 446 611 73 43 27 79 102 228
2022-2023 CLE 28 46 31 1.075 242 104 150 69,3 0 1 0,0 34 54 63,0 158 393 551 39 29 18 55 82 102
2023-2024 CLE 29 28 24 686 224 106 137 77,4 0 1 0,0 12 36 33,3 98 272 370 28 22 17 42 62 36
2023-2024 DEN 29 45 36 1.168 393 182 249 73,1 0 1 0,0 29 64 45,3 123 578 701 42 25 28 84 116 47
2024-2025 PHX 30 26 26 669 157 70 102 68,6 0 0 0,0 17 26 65,4 75 257 332 19 24 14 36 47 114
Carrera
469 385 11.967 3.684 1.668 2.384 70,0 0 13 0,0 336 552 60,9 1.805 4.359 6.164 536 392 302 596 865 1.689
HOU 69 59 1.901 686 329 415 79,3 0 1 0,0 16 36 44,4 262 608 870 96 79 54 61 117 437
SAC 72 50 1.636 470 200 332 60,2 0 3 0,0 70 95 73,7 277 540 817 46 52 36 81 96 576
MIA 13 13 436 126 58 90 64,4 0 1 0,0 10 15 66,7 29 141 170 34 13 14 13 25 -5
LAC 17 17 577 180 77 132 58,3 0 0 0,0 26 35 74,3 118 186 304 24 12 18 16 30 -79
DET 47 39 1.229 488 219 322 68,0 0 5 0,0 50 71 70,4 220 429 649 49 34 29 45 95 -59
ORL 64 49 1.366 437 205 282 72,7 0 0 0,0 27 42 64,3 280 509 789 86 59 47 84 93 292
NOP 42 41 1.224 281 118 173 68,2 0 0 0,0 45 78 57,7 165 446 611 73 43 27 79 102 228
CLE 74 55 1.761 466 210 287 73,2 0 2 0,0 46 90 51,1 256 665 921 67 51 35 97 144 138
DEN 45 36 1.168 393 182 249 73,1 0 1 0,0 29 64 45,3 123 578 701 42 25 28 84 116 47
PHX 26 26 669 157 70 102 68,6 0 0 0,0 17 26 65,4 75 257 332 19 24 14 36 47 114