Rockets Devin Vassell
Houston Rockets | Alero Devin Vassell
PJ 49
PPG 15,7
RPG 2,7
APG 2,4
posición Alero
edad 25 años
altura 6.5
peso 200 lbs
fecha nacimiento 23/08/2000
pais

USA

universidad

Florida State

experiencia 7

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2020-2021 WAS 20 72 13 21,1 4,4 1,6 4,5 35,0 0,6 2,2 26,7 0,7 0,7 92,5 0,3 2,4 2,7 1,1 0,6 0,4 0,1 0,6 -2,6
2021-2022 WAS 21 75 35 22,5 10,0 3,7 9,8 37,7 1,3 4,0 32,8 1,3 1,4 89,7 0,4 3,1 3,5 1,2 1,2 0,7 0,3 0,9 1,1
2022-2023 WAS 22 44 38 27,4 11,8 4,3 8,8 48,9 2,3 5,1 45,5 0,9 1,1 82,6 0,2 3,9 4,1 2,0 0,7 0,7 0,2 1,1 5,3
2023-2024 WAS 23 82 74 29,3 18,3 6,8 14,3 47,7 2,9 6,7 43,8 1,8 2,5 70,3 0,2 3,2 3,5 2,0 0,6 0,7 0,2 1,5 6,5
2024-2025 LAL 24 65 3 35,3 20,7 7,9 19,4 40,9 3,1 8,6 36,5 1,7 2,4 68,6 0,4 4,2 4,6 2,5 1,0 1,7 0,1 1,9 -1,6
2025-2026 HOU 25 49 32 24,8 15,7 6,0 15,9 37,9 2,8 9,2 30,3 0,8 1,2 69,0 0,0 2,7 2,7 2,4 1,2 1,0 0,0 1,1 1,6
Carrera
387 195 26,7 13,5 5,1 12,1 41,9 2,2 5,9 36,7 1,2 1,6 75,5 0,3 3,2 3,5 1,8 0,9 0,9 0,1 1,2 1,6
WAS 273 160 25,0 11,2 4,1 9,5 43,7 1,8 4,5 39,3 1,2 1,5 79,4 0,3 3,1 3,3 1,5 0,8 0,6 0,2 1,1 2,4
LAL 65 3 35,3 20,7 7,9 19,4 40,9 3,1 8,6 36,5 1,7 2,4 68,6 0,4 4,2 4,6 2,5 1,0 1,7 0,1 1,9 -1,6
HOU 49 32 24,8 15,7 6,0 15,9 37,9 2,8 9,2 30,3 0,8 1,2 69,0 0,0 2,7 2,7 2,4 1,2 1,0 0,0 1,1 1,6

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2020-2021 WAS 20 72 13 1.521 318 113 323 35,0 43 161 26,7 49 53 92,5 21 171 192 76 42 31 7 45 -187
2021-2022 WAS 21 75 35 1.687 611 226 599 37,7 81 247 32,8 78 87 89,7 22 191 213 72 72 44 16 57 65
2022-2023 WAS 22 44 38 1.206 495 180 368 48,9 97 213 45,5 38 46 82,6 9 162 171 83 29 28 7 45 221
2023-2024 WAS 23 82 74 2.399 1.410 524 1.099 47,7 227 518 43,8 135 192 70,3 18 248 266 154 48 56 12 118 502
2024-2025 LAL 24 65 3 2.295 1.344 516 1.262 40,9 203 556 36,5 109 159 68,6 23 273 296 162 66 108 7 121 -104
2025-2026 HOU 25 49 32 1.216 768 295 778 37,9 137 452 30,3 40 58 69,0 0 134 134 120 61 51 1 53 78
Carrera
387 195 10.324 4.946 1.854 4.429 41,9 788 2.147 36,7 449 595 75,5 93 1.179 1.272 667 318 318 50 439 575
WAS 273 160 6.813 2.834 1.043 2.389 43,7 448 1.139 39,3 300 378 79,4 70 772 842 385 191 159 42 265 601
LAL 65 3 2.295 1.344 516 1.262 40,9 203 556 36,5 109 159 68,6 23 273 296 162 66 108 7 121 -104
HOU 49 32 1.216 768 295 778 37,9 137 452 30,3 40 58 69,0 0 134 134 120 61 51 1 53 78