
Portland Trail Blazers | Escolta
Josh Hart
PJ
57
PPG
10,7
RPG
6,8
APG
3,0
posición
Escolta
edad
30 años
altura
6.5
peso
215 lbs
fecha nacimiento
06/03/1995
pais
USA
universidad
Villanova
experiencia
9
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LAL | 23 | 75 | 55 | 28,1 | 10,7 | 4,0 | 9,5 | 42,6 | 2,1 | 5,6 | 38,5 | 0,5 | 0,8 | 58,6 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 4,2 |
2019-2020 | NOP | 24 | 80 | 61 | 25,0 | 7,1 | 2,7 | 7,5 | 36,0 | 1,5 | 4,4 | 33,2 | 0,3 | 0,4 | 83,3 | 0,3 | 2,7 | 2,9 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | -2,9 |
2020-2021 | WAS | 25 | 48 | 34 | 23,1 | 7,1 | 2,4 | 6,5 | 37,8 | 1,2 | 3,4 | 35,8 | 1,0 | 1,1 | 89,8 | 0,3 | 3,8 | 4,1 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | -4,2 |
2021-2022 | WAS | 26 | 35 | 22 | 23,3 | 6,2 | 2,1 | 6,0 | 35,8 | 0,8 | 3,0 | 25,2 | 1,1 | 1,3 | 88,6 | 0,7 | 4,9 | 5,5 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | -0,5 |
2021-2022 | MEM | 26 | 43 | 9 | 20,9 | 4,7 | 1,7 | 5,0 | 34,9 | 0,4 | 2,3 | 19,6 | 0,6 | 0,8 | 72,7 | 0,3 | 4,3 | 4,7 | 1,7 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | -3,3 |
2022-2023 | POR | 27 | 32 | 32 | 33,3 | 12,9 | 4,9 | 10,7 | 46,0 | 1,5 | 3,8 | 40,0 | 1,6 | 1,8 | 86,2 | 0,4 | 4,0 | 4,4 | 2,7 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 1,3 | 5,4 |
2024-2025 | POR | 29 | 57 | 56 | 33,1 | 10,7 | 4,1 | 8,3 | 50,1 | 1,2 | 3,0 | 39,1 | 1,2 | 1,8 | 71,0 | 1,4 | 5,4 | 6,8 | 3,0 | 0,7 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | 0,6 |
Carrera
|
370 | 269 | 26,7 | 8,5 | 3,2 | 7,7 | 41,3 | 1,3 | 3,8 | 34,8 | 0,8 | 1,0 | 77,2 | 0,5 | 3,7 | 4,2 | 1,8 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | -0,2 | ||
LAL | 75 | 55 | 28,1 | 10,7 | 4,0 | 9,5 | 42,6 | 2,1 | 5,6 | 38,5 | 0,5 | 0,8 | 58,6 | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 4,2 | ||
NOP | 80 | 61 | 25,0 | 7,1 | 2,7 | 7,5 | 36,0 | 1,5 | 4,4 | 33,2 | 0,3 | 0,4 | 83,3 | 0,3 | 2,7 | 2,9 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | -2,9 | ||
WAS | 83 | 56 | 23,2 | 6,7 | 2,3 | 6,3 | 37,0 | 1,0 | 3,2 | 31,5 | 1,1 | 1,2 | 89,2 | 0,5 | 4,3 | 4,7 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | -2,6 | ||
MEM | 43 | 9 | 20,9 | 4,7 | 1,7 | 5,0 | 34,9 | 0,4 | 2,3 | 19,6 | 0,6 | 0,8 | 72,7 | 0,3 | 4,3 | 4,7 | 1,7 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | -3,3 | ||
POR | 89 | 88 | 33,2 | 11,5 | 4,4 | 9,1 | 48,4 | 1,3 | 3,2 | 39,4 | 1,4 | 1,8 | 76,6 | 1,0 | 4,9 | 5,9 | 2,9 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 2,3 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | LAL | 23 | 75 | 55 | 2.106 | 799 | 302 | 709 | 42,6 | 161 | 418 | 38,5 | 34 | 58 | 58,6 | 27 | 172 | 199 | 112 | 53 | 54 | 7 | 61 | 315 |
2019-2020 | NOP | 24 | 80 | 61 | 2.001 | 571 | 215 | 598 | 36,0 | 116 | 349 | 33,2 | 25 | 30 | 83,3 | 21 | 212 | 233 | 102 | 37 | 69 | 12 | 50 | -235 |
2020-2021 | WAS | 25 | 48 | 34 | 1.110 | 318 | 110 | 291 | 37,8 | 54 | 151 | 35,8 | 44 | 49 | 89,8 | 13 | 171 | 184 | 64 | 13 | 27 | 2 | 32 | -190 |
2021-2022 | WAS | 26 | 35 | 22 | 816 | 210 | 73 | 204 | 35,8 | 26 | 103 | 25,2 | 39 | 44 | 88,6 | 23 | 165 | 188 | 54 | 22 | 22 | 8 | 23 | -18 |
2021-2022 | MEM | 26 | 43 | 9 | 900 | 200 | 75 | 215 | 34,9 | 19 | 97 | 19,6 | 24 | 33 | 72,7 | 14 | 187 | 201 | 75 | 24 | 41 | 6 | 34 | -143 |
2022-2023 | POR | 27 | 32 | 32 | 1.064 | 412 | 157 | 341 | 46,0 | 48 | 120 | 40,0 | 50 | 58 | 86,2 | 13 | 127 | 140 | 87 | 34 | 32 | 2 | 43 | 173 |
2024-2025 | POR | 29 | 57 | 56 | 1.888 | 609 | 236 | 471 | 50,1 | 66 | 169 | 39,1 | 71 | 100 | 71,0 | 77 | 308 | 385 | 173 | 39 | 73 | 8 | 66 | 35 |
Carrera
|
370 | 269 | 9.885 | 3.119 | 1.168 | 2.829 | 41,3 | 490 | 1.407 | 34,8 | 287 | 372 | 77,2 | 188 | 1.342 | 1.530 | 667 | 222 | 318 | 45 | 309 | -63 | ||
LAL | 75 | 55 | 2.106 | 799 | 302 | 709 | 42,6 | 161 | 418 | 38,5 | 34 | 58 | 58,6 | 27 | 172 | 199 | 112 | 53 | 54 | 7 | 61 | 315 | ||
NOP | 80 | 61 | 2.001 | 571 | 215 | 598 | 36,0 | 116 | 349 | 33,2 | 25 | 30 | 83,3 | 21 | 212 | 233 | 102 | 37 | 69 | 12 | 50 | -235 | ||
WAS | 83 | 56 | 1.926 | 528 | 183 | 495 | 37,0 | 80 | 254 | 31,5 | 83 | 93 | 89,2 | 36 | 336 | 372 | 118 | 35 | 49 | 10 | 55 | -208 | ||
MEM | 43 | 9 | 900 | 200 | 75 | 215 | 34,9 | 19 | 97 | 19,6 | 24 | 33 | 72,7 | 14 | 187 | 201 | 75 | 24 | 41 | 6 | 34 | -143 | ||
POR | 89 | 88 | 2.952 | 1.021 | 393 | 812 | 48,4 | 114 | 289 | 39,4 | 121 | 158 | 76,6 | 90 | 435 | 525 | 260 | 73 | 105 | 10 | 109 | 208 |