Nets Tyus Jones
Brooklyn Nets | Base Tyus Jones
PJ 3
PPG 1,3
RPG 1,3
APG 0,7
posición Base
edad 29 años
altura 6.0
peso 196 lbs
fecha nacimiento 10/05/1996
pais

USA

universidad

Duke

experiencia 11

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIN 22 68 19 18,6 7,7 2,6 8,3 31,6 1,9 6,1 30,4 0,6 0,9 75,9 0,2 1,0 1,1 2,9 0,8 1,5 0,0 1,6 -8,4
2019-2020 BKN 23 44 10 19,8 5,2 1,9 5,7 33,5 0,8 2,0 39,3 0,5 0,6 92,3 0,2 1,0 1,2 3,5 0,5 1,4 0,0 0,9 -4,5
2020-2021 DET 24 69 2 14,2 5,9 2,1 6,5 32,0 0,8 3,6 22,6 0,9 0,9 96,3 0,2 1,1 1,3 3,6 0,5 1,1 0,1 0,8 -0,9
2021-2022 BKN 25 77 13 16,5 4,5 1,6 5,7 27,9 0,8 3,4 22,9 0,6 0,6 100,0 0,1 1,3 1,4 4,2 0,5 1,5 0,2 1,1 -5,2
2022-2023 IND 26 54 33 28,7 12,5 4,3 13,1 32,6 2,3 7,7 30,4 1,6 2,0 80,6 0,2 2,5 2,6 4,2 0,5 1,6 0,1 1,0 -3,7
2023-2024 CLE 27 80 21 21,2 10,3 3,7 10,8 34,5 2,1 8,2 25,2 0,8 1,2 62,9 0,2 1,6 1,8 2,7 0,4 0,9 0,0 1,1 -7,4
2024-2025 CHI 28 61 60 30,1 10,0 3,6 10,6 34,5 1,7 5,5 30,3 1,0 1,3 80,0 0,2 2,2 2,3 6,9 0,8 1,8 0,1 1,3 -4,6
2025-2026 BKN 29 3 3 13,3 1,3 0,7 3,0 22,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 0,7 1,0 0,7 0,0 0,7 1,3
Carrera
456 161 20,8 8,0 2,8 8,7 32,6 1,5 5,4 27,8 0,9 1,1 80,5 0,2 1,5 1,7 3,9 0,6 1,4 0,1 1,1 -5,1
MIN 68 19 18,6 7,7 2,6 8,3 31,6 1,9 6,1 30,4 0,6 0,9 75,9 0,2 1,0 1,1 2,9 0,8 1,5 0,0 1,6 -8,4
DET 69 2 14,2 5,9 2,1 6,5 32,0 0,8 3,6 22,6 0,9 0,9 96,3 0,2 1,1 1,3 3,6 0,5 1,1 0,1 0,8 -0,9
BKN 124 26 17,6 4,7 1,7 5,6 29,9 0,8 2,9 27,0 0,6 0,6 97,1 0,1 1,2 1,3 3,8 0,5 1,5 0,1 1,0 -4,8
IND 54 33 28,7 12,5 4,3 13,1 32,6 2,3 7,7 30,4 1,6 2,0 80,6 0,2 2,5 2,6 4,2 0,5 1,6 0,1 1,0 -3,7
CLE 80 21 21,2 10,3 3,7 10,8 34,5 2,1 8,2 25,2 0,8 1,2 62,9 0,2 1,6 1,8 2,7 0,4 0,9 0,0 1,1 -7,4
CHI 61 60 30,1 10,0 3,6 10,6 34,5 1,7 5,5 30,3 1,0 1,3 80,0 0,2 2,2 2,3 6,9 0,8 1,8 0,1 1,3 -4,6

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIN 22 68 19 1.262 526 178 564 31,6 126 415 30,4 44 58 75,9 11 66 77 199 56 99 2 110 -574
2019-2020 BKN 23 44 10 871 227 84 251 33,5 35 89 39,3 24 26 92,3 8 45 53 153 23 62 2 39 -200
2020-2021 DET 24 69 2 981 346 123 384 32,0 48 212 22,6 52 54 96,3 13 64 77 215 30 63 4 50 -51
2021-2022 BKN 25 77 13 1.270 336 117 420 27,9 58 253 22,9 44 44 100,0 7 97 104 310 36 113 13 81 -383
2022-2023 IND 26 54 33 1.548 673 230 706 32,6 126 415 30,4 87 108 80,6 9 134 143 226 29 86 4 55 -198
2023-2024 CLE 27 80 21 1.692 810 293 850 34,5 163 647 25,2 61 97 62,9 17 124 141 213 30 71 2 89 -587
2024-2025 CHI 28 61 60 1.839 610 222 644 34,5 102 337 30,3 64 80 80,0 11 132 143 420 46 110 5 79 -278
2025-2026 BKN 29 3 3 40 4 2 9 22,2 0 3 0,0 0 0 0,0 0 4 4 2 3 2 0 2 4
Carrera
456 161 9.503 3.532 1.249 3.828 32,6 658 2.371 27,8 376 467 80,5 76 666 742 1.738 253 606 32 505 -2.267
MIN 68 19 1.262 526 178 564 31,6 126 415 30,4 44 58 75,9 11 66 77 199 56 99 2 110 -574
DET 69 2 981 346 123 384 32,0 48 212 22,6 52 54 96,3 13 64 77 215 30 63 4 50 -51
BKN 124 26 2.181 567 203 680 29,9 93 345 27,0 68 70 97,1 15 146 161 465 62 177 15 122 -579
IND 54 33 1.548 673 230 706 32,6 126 415 30,4 87 108 80,6 9 134 143 226 29 86 4 55 -198
CLE 80 21 1.692 810 293 850 34,5 163 647 25,2 61 97 62,9 17 124 141 213 30 71 2 89 -587
CHI 61 60 1.839 610 222 644 34,5 102 337 30,3 64 80 80,0 11 132 143 420 46 110 5 79 -278