Knicks Grayson Allen
New York Knicks | Escolta Grayson Allen
PJ 7
PPG 15,6
RPG 2,4
APG 1,0
posición Escolta
edad 30 años
altura 6.4
peso 198 lbs
fecha nacimiento 08/10/1995
pais

USA

universidad

Duke

experiencia 8

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 WAS 23 63 14 17,2 7,6 3,0 7,8 38,7 1,1 3,5 31,5 0,4 0,7 62,8 0,3 1,1 1,4 1,0 0,5 0,7 0,1 0,6 -2,4
2019-2020 WAS 24 59 13 18,9 8,0 2,9 6,3 46,6 1,1 2,2 48,9 1,1 1,2 86,1 0,2 1,3 1,5 1,5 0,4 0,8 0,1 0,5 -2,1
2020-2021 WAS 25 19 0 17,4 8,3 2,8 7,2 39,4 1,7 4,3 39,0 0,9 1,0 94,7 0,3 1,4 1,7 1,1 0,6 0,7 0,1 0,5 1,0
2020-2021 MEM 25 36 0 14,0 10,7 4,0 10,0 39,8 2,0 5,6 35,1 0,8 0,8 100,0 0,6 0,9 1,4 1,4 0,7 0,6 0,1 0,1 1,4
2021-2022 CLE 26 79 5 18,7 11,2 3,9 9,4 41,7 2,4 6,2 39,5 1,0 1,0 95,1 0,2 2,2 2,4 2,0 0,6 0,9 0,1 0,8 0,0
2022-2023 MEM 27 41 24 27,7 10,1 3,2 9,8 33,0 2,0 6,8 29,3 1,7 2,1 82,4 0,3 2,5 2,8 2,6 0,4 0,9 0,1 1,1 -1,0
2022-2023 BOS 27 52 28 24,0 8,5 2,9 8,3 35,2 1,9 5,9 32,8 0,8 0,8 90,7 0,2 1,7 2,0 1,8 0,5 0,7 0,2 1,0 4,8
2023-2024 MEM 28 30 6 16,1 4,7 1,8 6,9 25,5 0,6 4,1 14,8 0,6 1,0 60,7 0,3 1,6 1,9 1,5 0,5 0,8 0,0 0,8 -6,0
2023-2024 BOS 28 36 33 26,8 14,8 4,9 11,5 42,9 3,6 8,3 43,2 1,3 1,7 78,2 0,4 3,3 3,6 2,9 0,8 0,7 0,2 1,8 2,6
2024-2025 MIN 29 21 2 14,6 8,5 3,0 9,4 31,8 2,4 7,3 33,3 0,0 0,4 12,5 0,5 1,5 2,0 1,2 0,5 0,1 0,1 1,0 -2,1
2024-2025 BOS 29 40 18 13,6 11,0 3,7 9,1 40,7 2,9 7,4 38,5 0,8 1,1 68,2 0,4 3,0 3,4 2,0 0,9 0,4 0,1 0,9 1,7
2025-2026 NYK 30 7 7 31,0 15,6 5,4 10,1 53,5 4,6 8,4 54,2 0,1 0,3 50,0 0,0 2,4 2,4 1,0 0,6 0,6 0,1 0,9 -2,6
Carrera
484 150 19,5 9,5 3,3 8,6 38,9 1,9 5,4 36,1 0,9 1,1 81,6 0,3 1,8 2,1 1,7 0,5 0,7 0,1 0,8 -0,3
MEM 107 30 19,8 8,7 3,0 9,0 33,4 1,6 5,7 27,8 1,1 1,4 80,6 0,4 1,8 2,2 1,9 0,5 0,8 0,1 0,7 -1,8
WAS 141 27 17,9 7,9 3,0 7,1 41,7 1,2 3,1 38,2 0,8 1,0 79,9 0,3 1,2 1,5 1,2 0,5 0,7 0,1 0,5 -1,8
CLE 79 5 18,7 11,2 3,9 9,4 41,7 2,4 6,2 39,5 1,0 1,0 95,1 0,2 2,2 2,4 2,0 0,6 0,9 0,1 0,8 0,0
BOS 128 79 21,5 10,9 3,7 9,4 39,2 2,6 6,9 37,9 0,9 1,1 80,8 0,3 2,4 2,8 2,2 0,7 0,6 0,2 1,2 3,5
MIN 21 2 14,6 8,5 3,0 9,4 31,8 2,4 7,3 33,3 0,0 0,4 12,5 0,5 1,5 2,0 1,2 0,5 0,1 0,1 1,0 -2,1
NYK 7 7 31,0 15,6 5,4 10,1 53,5 4,6 8,4 54,2 0,1 0,3 50,0 0,0 2,4 2,4 1,0 0,6 0,6 0,1 0,9 -2,6

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 WAS 23 63 14 1.082 479 191 494 38,7 70 222 31,5 27 43 62,8 21 70 91 64 32 41 4 35 -152
2019-2020 WAS 24 59 13 1.115 470 172 369 46,6 64 131 48,9 62 72 86,1 12 76 88 91 22 46 8 30 -121
2020-2021 WAS 25 19 0 330 158 54 137 39,4 32 82 39,0 18 19 94,7 5 27 32 20 11 14 2 9 19
2020-2021 MEM 25 36 0 503 288 107 269 39,8 53 151 35,1 21 21 100,0 15 23 38 38 18 15 3 3 38
2021-2022 CLE 26 79 5 1.481 888 309 741 41,7 193 489 39,5 77 81 95,1 18 174 192 159 44 74 10 65 0
2022-2023 MEM 27 41 24 1.136 416 132 400 33,0 82 280 29,3 70 85 82,4 14 102 116 107 18 36 5 45 -43
2022-2023 BOS 27 52 28 1.246 441 151 429 35,2 100 305 32,8 39 43 90,7 12 90 102 92 24 35 10 52 248
2023-2024 MEM 28 30 6 483 132 49 192 25,5 17 115 14,8 17 28 60,7 8 45 53 42 13 21 1 22 -169
2023-2024 BOS 28 36 33 965 487 163 380 42,9 118 273 43,2 43 55 78,2 12 108 120 97 28 24 7 60 87
2024-2025 MIN 29 21 2 307 178 63 198 31,8 51 153 33,3 1 8 12,5 11 31 42 26 10 3 2 21 -45
2024-2025 BOS 29 40 18 545 220 74 182 40,7 57 148 38,5 15 22 68,2 8 59 67 40 17 8 1 17 34
2025-2026 NYK 30 7 7 217 109 38 71 53,5 32 59 54,2 1 2 50,0 0 17 17 7 4 4 1 6 -18
Carrera
484 150 9.427 4.275 1.506 3.869 38,9 872 2.415 36,1 391 479 81,6 136 823 959 784 242 323 54 365 -127
MEM 107 30 2.122 836 288 861 33,4 152 546 27,8 108 134 80,6 37 170 207 187 49 72 9 70 -174
WAS 141 27 2.527 1.107 417 1.000 41,7 166 435 38,2 107 134 79,9 38 173 211 175 65 101 14 74 -254
CLE 79 5 1.481 888 309 741 41,7 193 489 39,5 77 81 95,1 18 174 192 159 44 74 10 65 0
BOS 128 79 2.756 1.148 388 991 39,2 275 726 37,9 97 120 80,8 32 257 289 229 69 67 18 129 369
MIN 21 2 307 178 63 198 31,8 51 153 33,3 1 8 12,5 11 31 42 26 10 3 2 21 -45
NYK 7 7 217 109 38 71 53,5 32 59 54,2 1 2 50,0 0 17 17 7 4 4 1 6 -18