Conference Finals West Final
121 – 95
domingo, 14 de mayo de 2023 14:25 📍 American Airlines Center
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 34 | 40 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | +19 |
SG | 36 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | +22 |
| 37 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | +17 | |
SF | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +20 |
| 30 | 5 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | +18 | |
PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
SG | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
Lesionado (Fractura en dedo mano izquierda (Dedo roto)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PF | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 |
PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TOTAL | — | 121 | 50 | 16 | 4 | 8 | 5 | 46 | 84 | 12 | 32 | 17 | 18 | 8 | 10 | — |
| % TC 54.8% | % T3 37.5% | % TL 94.4% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
SG | 37 | 35 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 26 | 5 | 11 | 8 | 9 | 0 | 2 | -22 |
| 39 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | |
SF | 36 | 26 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 28 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | -18 |
| 35 | 16 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | -21 | |
PG | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -10 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SF | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | |
| 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| TOTAL | — | 95 | 42 | 13 | 4 | 4 | 6 | 36 | 90 | 10 | 30 | 13 | 16 | 12 | 13 | — |
| % TC 40.0% | % T3 33.3% | % TL 81.3% | ||||||||||||||
Estadísticas de equipo
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
