Suns Josh Richardson
Phoenix Suns | Escolta Josh Richardson
PJ 21
PPG 8,4
RPG 2,8
APG 1,2
posición Escolta
edad 31 años
altura 6.5
peso 200 lbs
fecha nacimiento 15/09/1993
pais

USA

universidad

Tennessee

experiencia 10

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIA 25 54 43 27,0 10,9 3,9 9,6 40,9 1,9 5,1 37,7 1,1 1,3 82,9 0,4 2,3 2,7 1,9 0,8 0,9 0,3 1,1 -0,7
2019-2020 MIA 26 76 74 29,0 13,6 5,4 10,9 49,2 2,1 5,1 41,1 0,7 0,9 77,5 0,4 1,9 2,3 3,0 0,8 0,9 0,2 0,9 3,2
2020-2021 SAS 27 70 68 30,5 7,4 3,0 8,7 34,3 0,6 2,5 24,6 0,9 0,9 96,8 0,3 2,3 2,6 2,3 0,9 1,4 0,2 1,5 -6,5
2021-2022 MIA 28 65 54 33,3 6,3 2,2 7,0 31,9 1,4 4,8 30,1 0,4 0,5 71,9 0,4 3,3 3,7 1,4 1,0 0,6 0,2 1,3 -9,3
2022-2023 LAL 29 47 35 27,4 9,9 3,3 7,4 44,0 1,6 3,9 41,6 1,7 2,0 87,2 0,3 2,5 2,8 1,6 0,6 0,3 0,2 0,8 6,1
2023-2024 LAL 30 61 14 24,1 8,7 3,1 6,6 47,5 1,3 3,3 41,2 1,1 1,3 80,5 0,2 2,5 2,7 1,3 0,8 0,5 0,1 1,0 5,2
2024-2025 PHX 31 21 8 24,4 8,4 3,1 7,0 45,2 1,5 3,8 40,5 0,6 0,7 80,0 0,1 2,6 2,8 1,2 1,0 0,4 0,1 1,1 2,7
Carrera
394 296 28,5 9,4 3,5 8,4 41,9 1,5 4,1 36,6 0,9 1,1 83,6 0,3 2,5 2,8 1,9 0,8 0,8 0,2 1,1 -0,5
MIA 195 171 29,9 10,4 3,9 9,2 42,5 1,8 5,0 36,6 0,7 0,9 78,6 0,4 2,5 2,9 2,2 0,9 0,8 0,2 1,1 -2,0
SAS 70 68 30,5 7,4 3,0 8,7 34,3 0,6 2,5 24,6 0,9 0,9 96,8 0,3 2,3 2,6 2,3 0,9 1,4 0,2 1,5 -6,5
LAL 108 49 25,5 9,3 3,2 7,0 45,9 1,5 3,6 41,4 1,4 1,6 84,1 0,2 2,5 2,8 1,4 0,7 0,5 0,2 0,9 5,6
PHX 21 8 24,4 8,4 3,1 7,0 45,2 1,5 3,8 40,5 0,6 0,7 80,0 0,1 2,6 2,8 1,2 1,0 0,4 0,1 1,1 2,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIA 25 54 43 1.457 586 212 518 40,9 104 276 37,7 58 70 82,9 21 123 144 105 44 51 14 62 -36
2019-2020 MIA 26 76 74 2.207 1.031 409 831 49,2 158 384 41,1 55 71 77,5 34 143 177 230 64 70 13 66 245
2020-2021 SAS 27 70 68 2.136 511 207 603 34,3 43 175 24,6 60 62 96,8 22 156 178 160 63 100 11 103 -446
2021-2022 MIA 28 65 54 2.162 410 145 454 31,9 94 312 30,1 23 32 71,9 28 214 242 91 64 41 11 82 -603
2022-2023 LAL 29 47 35 1.289 467 154 350 44,0 77 185 41,6 82 94 87,2 12 118 130 77 28 16 8 36 285
2023-2024 LAL 30 61 14 1.469 532 192 404 47,5 82 199 41,2 66 82 80,5 12 155 167 78 46 33 9 61 320
2024-2025 PHX 31 21 8 512 176 66 146 45,2 32 79 40,5 12 15 80,0 3 55 58 25 21 9 2 23 56
Carrera
394 296 11.232 3.713 1.385 3.306 41,9 590 1.610 36,6 356 426 83,6 132 964 1.096 766 330 320 68 433 -179
MIA 195 171 5.826 2.027 766 1.803 42,5 356 972 36,6 136 173 78,6 83 480 563 426 172 162 38 210 -394
SAS 70 68 2.136 511 207 603 34,3 43 175 24,6 60 62 96,8 22 156 178 160 63 100 11 103 -446
LAL 108 49 2.758 999 346 754 45,9 159 384 41,4 148 176 84,1 24 273 297 155 74 49 17 97 605
PHX 21 8 512 176 66 146 45,2 32 79 40,5 12 15 80,0 3 55 58 25 21 9 2 23 56