Rockets Jevon Carter
Houston Rockets | Base Jevon Carter
PJ 16
PPG 2,9
RPG 0,8
APG 1,6
posición Base
edad 30 años
altura 6.1
peso 200 lbs
fecha nacimiento 14/09/1995
pais

USA

universidad

West Virginia

experiencia 9

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MEM 23 68 21 17,9 8,0 3,1 8,4 37,2 1,0 3,2 32,6 0,8 1,1 68,9 0,1 1,0 1,2 2,4 0,6 1,4 0,1 1,7 -2,2
2019-2020 LAC 24 26 10 21,5 8,4 3,2 6,6 48,3 1,5 3,0 48,1 0,5 0,6 87,5 0,3 1,3 1,6 3,8 0,6 1,3 0,0 1,2 -0,7
2019-2020 MEM 24 51 12 19,7 5,9 2,2 6,7 32,8 0,8 3,3 24,1 0,7 0,8 88,4 0,1 1,4 1,5 3,1 0,7 1,1 0,1 0,9 -2,0
2020-2021 NYK 25 19 0 13,4 1,4 0,5 1,9 27,0 0,3 1,3 24,0 0,1 0,1 50,0 0,1 0,9 1,0 1,8 0,4 0,4 0,0 0,8 0,3
2020-2021 LAC 25 27 1 13,7 4,6 1,7 4,9 34,8 1,0 2,9 33,8 0,2 0,2 100,0 0,2 1,0 1,2 1,6 0,3 0,9 0,1 0,5 -3,1
2021-2022 CHA 26 12 0 6,7 1,7 0,5 1,6 31,6 0,5 1,3 40,0 0,2 0,2 100,0 0,0 0,4 0,4 1,1 0,0 0,8 0,0 1,0 -0,3
2021-2022 NOP 26 35 2 16,8 2,5 0,8 2,8 28,9 0,2 1,2 16,7 0,7 0,7 88,5 0,1 1,3 1,4 3,0 0,4 1,1 0,0 0,8 -2,6
2022-2023 LAL 27 38 34 21,2 5,5 1,7 4,1 42,0 1,3 3,1 41,9 0,8 0,9 82,9 0,2 1,3 1,4 2,0 0,6 0,7 0,1 0,8 8,0
2023-2024 MEM 28 74 24 19,8 8,9 3,0 7,9 37,8 2,0 6,1 33,5 0,9 1,3 66,3 0,1 1,2 1,3 3,9 0,4 1,2 0,1 1,6 -2,2
2024-2025 CHA 29 19 0 11,4 2,7 0,8 2,3 34,1 0,6 1,8 32,4 0,6 0,7 84,6 0,3 0,9 1,2 1,7 0,3 0,2 0,0 0,4 0,2
2024-2025 MEM 29 51 4 7,5 2,7 0,8 3,0 28,6 0,7 2,2 29,8 0,3 0,3 88,9 0,1 1,2 1,3 1,4 0,6 0,2 0,0 0,4 -0,2
2025-2026 HOU 30 16 0 14,3 2,9 0,9 2,8 34,1 0,7 2,2 31,4 0,4 0,9 40,0 0,0 0,8 0,8 1,6 0,7 0,9 0,1 1,4 0,9
Carrera
436 108 16,4 5,7 2,0 5,5 36,7 1,1 3,2 32,9 0,6 0,8 74,9 0,1 1,1 1,3 2,6 0,5 1,0 0,1 1,1 -0,7
MEM 244 61 16,7 7,2 2,6 7,2 36,0 1,3 4,1 31,2 0,7 1,0 72,3 0,1 1,2 1,3 2,9 0,5 1,1 0,1 1,3 -1,9
NYK 19 0 13,4 1,4 0,5 1,9 27,0 0,3 1,3 24,0 0,1 0,1 50,0 0,1 0,9 1,0 1,8 0,4 0,4 0,0 0,8 0,3
LAC 53 11 17,6 6,5 2,4 5,7 42,4 1,2 2,9 41,0 0,4 0,4 90,9 0,2 1,2 1,4 2,7 0,5 1,1 0,1 0,8 -1,9
CHA 31 0 9,5 2,3 0,7 2,0 33,3 0,5 1,6 34,7 0,4 0,5 86,7 0,2 0,7 0,9 1,5 0,2 0,4 0,0 0,6 0,0
NOP 35 2 16,8 2,5 0,8 2,8 28,9 0,2 1,2 16,7 0,7 0,7 88,5 0,1 1,3 1,4 3,0 0,4 1,1 0,0 0,8 -2,6
LAL 38 34 21,2 5,5 1,7 4,1 42,0 1,3 3,1 41,9 0,8 0,9 82,9 0,2 1,3 1,4 2,0 0,6 0,7 0,1 0,8 8,0
HOU 16 0 14,3 2,9 0,9 2,8 34,1 0,7 2,2 31,4 0,4 0,9 40,0 0,0 0,8 0,8 1,6 0,7 0,9 0,1 1,4 0,9

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MEM 23 68 21 1.216 545 212 570 37,2 70 215 32,6 51 74 68,9 8 71 79 162 39 93 6 114 -149
2019-2020 LAC 24 26 10 560 218 83 172 48,3 38 79 48,1 14 16 87,5 7 35 42 99 16 34 1 31 -18
2019-2020 MEM 24 51 12 1.005 303 112 341 32,8 41 170 24,1 38 43 88,4 7 70 77 157 36 56 6 47 -100
2020-2021 NYK 25 19 0 255 27 10 37 27,0 6 25 24,0 1 2 50,0 2 17 19 35 8 7 0 16 6
2020-2021 LAC 25 27 1 371 124 46 132 34,8 26 77 33,8 6 6 100,0 5 27 32 44 9 23 2 13 -84
2021-2022 CHA 26 12 0 80 20 6 19 31,6 6 15 40,0 2 2 100,0 0 5 5 13 0 9 0 12 -4
2021-2022 NOP 26 35 2 588 86 28 97 28,9 7 42 16,7 23 26 88,5 5 45 50 105 15 40 0 28 -90
2022-2023 LAL 27 38 34 805 210 66 157 42,0 49 117 41,9 29 35 82,9 6 48 54 76 23 28 4 31 305
2023-2024 MEM 28 74 24 1.465 650 218 577 37,8 149 445 33,5 65 98 66,3 8 84 92 282 27 84 7 114 -158
2024-2025 CHA 29 19 0 216 52 15 44 34,1 11 34 32,4 11 13 84,6 5 18 23 33 5 4 0 7 3
2024-2025 MEM 29 51 4 381 70 22 77 28,6 17 57 29,8 8 9 88,9 2 32 34 37 16 4 0 11 -5
2025-2026 HOU 30 16 0 228 47 15 44 34,1 11 35 31,4 6 15 40,0 0 12 12 26 11 14 1 23 15
Carrera
436 108 7.170 2.352 833 2.267 36,7 431 1.311 32,9 254 339 74,9 55 464 519 1.069 205 396 27 447 -279
MEM 244 61 4.067 1.568 564 1.565 36,0 277 887 31,2 162 224 72,3 25 257 282 638 118 237 19 286 -412
NYK 19 0 255 27 10 37 27,0 6 25 24,0 1 2 50,0 2 17 19 35 8 7 0 16 6
LAC 53 11 931 342 129 304 42,4 64 156 41,0 20 22 90,9 12 62 74 143 25 57 3 44 -102
CHA 31 0 296 72 21 63 33,3 17 49 34,7 13 15 86,7 5 23 28 46 5 13 0 19 -1
NOP 35 2 588 86 28 97 28,9 7 42 16,7 23 26 88,5 5 45 50 105 15 40 0 28 -90
LAL 38 34 805 210 66 157 42,0 49 117 41,9 29 35 82,9 6 48 54 76 23 28 4 31 305
HOU 16 0 228 47 15 44 34,1 11 35 31,4 6 15 40,0 0 12 12 26 11 14 1 23 15