Pelicans Jaden Hardy
New Orleans Pelicans | Escolta Jaden Hardy
PJ 22
PPG 9,5
RPG 2,4
APG 1,4
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.4
peso 198 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

G-League

experiencia 4

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 DAL N/D 62 14 21,2 14,6 5,0 12,4 40,3 1,2 4,0 30,1 3,5 4,1 85,0 0,3 2,1 2,4 3,7 0,4 1,5 0,2 1,0 7,6
2023-2024 DAL N/D 33 17 18,3 12,5 4,4 10,6 41,0 2,0 6,2 31,6 1,7 2,3 75,0 0,4 1,6 2,0 2,6 0,2 0,8 0,2 0,8 1,5
2024-2025 LAL N/D 9 0 10,6 2,7 1,0 3,7 27,3 0,6 2,8 20,0 0,1 0,2 50,0 0,1 0,8 0,9 1,1 0,2 0,3 0,0 1,2 -8,7
2024-2025 NOP N/D 53 3 20,2 9,1 3,4 10,0 34,3 1,2 4,0 29,9 1,0 1,4 72,6 0,5 2,4 2,8 1,3 0,3 0,8 0,1 0,8 0,9
2025-2026 NOP N/D 22 1 22,5 9,5 3,6 9,9 36,9 2,1 6,1 34,8 0,1 0,3 50,0 0,5 1,9 2,4 1,4 0,8 1,0 0,0 0,6 1,1
Carrera
179 35 20,0 11,4 4,0 10,6 38,1 1,4 4,6 30,9 1,8 2,3 80,2 0,4 2,0 2,4 2,4 0,4 1,1 0,1 0,9 2,9
DAL 95 31 20,2 13,9 4,8 11,8 40,5 1,5 4,8 30,8 2,9 3,5 82,7 0,3 1,9 2,2 3,3 0,3 1,3 0,2 0,9 5,5
LAL 9 0 10,6 2,7 1,0 3,7 27,3 0,6 2,8 20,0 0,1 0,2 50,0 0,1 0,8 0,9 1,1 0,2 0,3 0,0 1,2 -8,7
NOP 75 4 20,8 9,2 3,5 10,0 35,0 1,5 4,6 31,8 0,7 1,1 70,9 0,5 2,3 2,7 1,3 0,5 0,9 0,1 0,7 0,9

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 DAL N/D 62 14 1.315 907 309 767 40,3 74 246 30,1 215 253 85,0 18 128 146 231 24 94 11 60 473
2023-2024 DAL N/D 33 17 603 411 144 351 41,0 65 206 31,6 57 76 75,0 12 53 65 85 7 27 5 28 50
2024-2025 LAL N/D 9 0 95 24 9 33 27,3 5 25 20,0 1 2 50,0 1 7 8 10 2 3 0 11 -78
2024-2025 NOP N/D 53 3 1.068 480 182 531 34,3 63 211 29,9 53 73 72,6 24 127 151 69 17 44 5 43 47
2025-2026 NOP N/D 22 1 494 210 80 217 36,9 47 135 34,8 3 6 50,0 11 42 53 31 17 23 0 13 24
Carrera
179 35 3.575 2.032 724 1.899 38,1 254 823 30,9 329 410 80,2 66 357 423 426 67 191 21 155 516
DAL 95 31 1.918 1.318 453 1.118 40,5 139 452 30,8 272 329 82,7 30 181 211 316 31 121 16 88 523
LAL 9 0 95 24 9 33 27,3 5 25 20,0 1 2 50,0 1 7 8 10 2 3 0 11 -78
NOP 75 4 1.562 690 262 748 35,0 110 346 31,8 56 79 70,9 35 169 204 100 34 67 5 56 71