Heat James Johnson
Miami Heat | Ala-Pivot James Johnson
PJ 1
PPG 0,0
RPG 1,0
APG 0,0
posición Ala-Pivot
edad 37 años
altura 6.7
peso 240 lbs
fecha nacimiento 20/02/1987
pais

USA

universidad

Wake Forest

experiencia 16

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 ATL 31 18 2 19,9 6,8 2,8 6,4 44,0 0,3 1,2 27,3 0,8 0,9 87,5 0,3 2,9 3,3 0,9 0,7 0,8 0,0 0,8 -1,1
2018-2019 MIA 31 53 22 21,8 6,3 2,6 5,4 47,6 0,9 2,4 35,9 0,3 0,5 60,0 0,6 2,8 3,4 1,2 0,7 0,8 0,5 1,1 -0,2
2019-2020 MIA 32 82 1 6,5 1,6 0,6 1,9 34,7 0,2 0,6 31,3 0,1 0,2 71,4 0,1 0,7 0,8 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 -0,3
2020-2021 MIA 33 25 12 16,5 3,6 1,5 2,6 58,5 0,2 0,8 31,6 0,3 0,4 72,7 0,2 1,7 2,0 1,2 0,4 0,4 0,2 0,7 0,9
2020-2021 DET 33 41 13 11,6 3,2 1,4 4,3 31,9 0,3 1,7 19,3 0,2 0,3 66,7 0,5 2,1 2,7 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -3,2
2021-2022 UTA 34 32 5 11,8 2,5 1,0 2,5 39,2 0,3 1,0 33,3 0,2 0,4 58,3 0,3 2,3 2,6 0,9 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2
2022-2023 LAL 35 54 3 9,4 1,6 0,7 1,8 37,9 0,2 0,8 22,2 0,1 0,2 54,5 0,6 2,0 2,6 0,4 0,4 0,1 0,4 0,6 -0,9
Carrera
306 58 12,5 3,2 1,3 3,1 41,7 0,4 1,2 29,8 0,2 0,3 67,3 0,4 1,9 2,2 0,8 0,4 0,3 0,3 0,6 -0,6
ATL 18 2 19,9 6,8 2,8 6,4 44,0 0,3 1,2 27,3 0,8 0,9 87,5 0,3 2,9 3,3 0,9 0,7 0,8 0,0 0,8 -1,1
DET 41 13 11,6 3,2 1,4 4,3 31,9 0,3 1,7 19,3 0,2 0,3 66,7 0,5 2,1 2,7 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -3,2
MIA 161 35 13,1 3,5 1,4 3,1 45,1 0,4 1,2 34,4 0,2 0,3 66,0 0,3 1,6 1,8 0,8 0,3 0,4 0,3 0,6 -0,1
UTA 32 5 11,8 2,5 1,0 2,5 39,2 0,3 1,0 33,3 0,2 0,4 58,3 0,3 2,3 2,6 0,9 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2
LAL 54 3 9,4 1,6 0,7 1,8 37,9 0,2 0,8 22,2 0,1 0,2 54,5 0,6 2,0 2,6 0,4 0,4 0,1 0,4 0,6 -0,9

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 ATL 31 18 2 358 122 51 116 44,0 6 22 27,3 14 16 87,5 6 53 59 17 12 14 0 15 -19
2018-2019 MIA 31 53 22 1.158 333 136 286 47,6 46 128 35,9 15 25 60,0 32 146 178 65 38 43 24 59 -13
2019-2020 MIA 32 82 1 536 129 52 150 34,7 15 48 31,3 10 14 71,4 9 58 67 26 7 15 15 18 -27
2020-2021 MIA 33 25 12 412 90 38 65 58,5 6 19 31,6 8 11 72,7 6 43 49 31 10 10 6 18 22
2020-2021 DET 33 41 13 474 107 45 141 31,9 11 57 19,3 6 9 66,7 18 70 88 44 10 10 9 11 -104
2021-2022 UTA 34 32 5 379 80 31 79 39,2 11 33 33,3 7 12 58,3 11 73 84 29 10 6 7 17 5
2022-2023 LAL 35 54 3 506 88 36 95 37,9 10 45 22,2 6 11 54,5 32 110 142 20 20 5 24 34 -50
Carrera
306 58 3.828 949 389 932 41,7 105 352 29,8 66 98 67,3 114 554 668 232 107 103 85 172 -187
ATL 18 2 358 122 51 116 44,0 6 22 27,3 14 16 87,5 6 53 59 17 12 14 0 15 -19
DET 41 13 474 107 45 141 31,9 11 57 19,3 6 9 66,7 18 70 88 44 10 10 9 11 -104
MIA 161 35 2.111 552 226 501 45,1 67 195 34,4 33 50 66,0 47 248 295 122 55 68 45 95 -19
UTA 32 5 379 80 31 79 39,2 11 33 33,3 7 12 58,3 11 73 84 29 10 6 7 17 5
LAL 54 3 506 88 36 95 37,9 10 45 22,2 6 11 54,5 32 110 142 20 20 5 24 34 -50