Sacramento Kings | Alero
Isaiah Livers
PJ
8
PPG
0,8
RPG
1,1
APG
0,1
posición
Alero
edad
2026 años
altura
6.7
peso
230 lbs
fecha nacimiento
30/11/-0001
pais
USA
universidad
Michigan
experiencia
6
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | DAL | N/D | 29 | 5 | 12,9 | 5,8 | 2,0 | 6,0 | 33,5 | 1,1 | 3,8 | 27,9 | 0,8 | 0,9 | 88,0 | 0,2 | 1,9 | 2,1 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| 2022-2023 | DAL | N/D | 75 | 13 | 17,8 | 6,9 | 2,2 | 5,2 | 43,2 | 1,4 | 3,6 | 40,1 | 0,9 | 1,2 | 77,2 | 0,3 | 2,3 | 2,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 5,8 |
| 2023-2024 | DAL | N/D | 67 | 4 | 16,7 | 5,4 | 1,9 | 4,0 | 47,6 | 1,3 | 2,8 | 44,4 | 0,3 | 0,4 | 84,0 | 0,3 | 2,1 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 3,2 |
| 2025-2026 | SAC | N/D | 8 | 0 | 7,4 | 0,8 | 0,3 | 2,1 | 11,8 | 0,1 | 1,8 | 7,1 | 0,1 | 0,3 | 50,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | -3,9 |
|
Carrera
|
179 | 22 | 16,1 | 5,9 | 2,0 | 4,7 | 42,0 | 1,2 | 3,2 | 38,4 | 0,6 | 0,8 | 79,9 | 0,3 | 2,1 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 3,5 | ||
| DAL | 171 | 22 | 16,5 | 6,1 | 2,1 | 4,8 | 42,6 | 1,3 | 3,3 | 39,2 | 0,7 | 0,8 | 80,3 | 0,3 | 2,2 | 2,4 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 3,8 | ||
| SAC | 8 | 0 | 7,4 | 0,8 | 0,3 | 2,1 | 11,8 | 0,1 | 1,8 | 7,1 | 0,1 | 0,3 | 50,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | -3,9 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | DAL | N/D | 29 | 5 | 373 | 169 | 58 | 173 | 33,5 | 31 | 111 | 27,9 | 22 | 25 | 88,0 | 6 | 55 | 61 | 24 | 12 | 12 | 0 | 12 | 8 |
| 2022-2023 | DAL | N/D | 75 | 13 | 1.334 | 514 | 168 | 389 | 43,2 | 107 | 267 | 40,1 | 71 | 92 | 77,2 | 20 | 171 | 191 | 76 | 32 | 27 | 12 | 69 | 433 |
| 2023-2024 | DAL | N/D | 67 | 4 | 1.120 | 359 | 127 | 267 | 47,6 | 84 | 189 | 44,4 | 21 | 25 | 84,0 | 22 | 142 | 164 | 47 | 13 | 17 | 7 | 68 | 212 |
| 2025-2026 | SAC | N/D | 8 | 0 | 59 | 6 | 2 | 17 | 11,8 | 1 | 14 | 7,1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | -31 |
|
Carrera
|
179 | 22 | 2.886 | 1.048 | 355 | 846 | 42,0 | 223 | 581 | 38,4 | 115 | 144 | 79,9 | 48 | 377 | 425 | 148 | 61 | 61 | 19 | 150 | 622 | ||
| DAL | 171 | 22 | 2.827 | 1.042 | 353 | 829 | 42,6 | 222 | 567 | 39,2 | 114 | 142 | 80,3 | 48 | 368 | 416 | 147 | 57 | 56 | 19 | 149 | 653 | ||
| SAC | 8 | 0 | 59 | 6 | 2 | 17 | 11,8 | 1 | 14 | 7,1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | -31 |
Explora más jugadores de los Kings
Base
Coby White
Base
Tre Jones
Base
Daniss Jenkins
Base
Jordan Goodwin
Escolta
Jordan Clarkson
Escolta
Jordan Poole
Escolta
Isaiah Joe
Escolta
VJ Edgecombe
Escolta
Johnny Juzang
Alero
Andrew Wiggins
Alero
Ziaire Williams
Ala-Pivot
Tolu Smith
Ala-Pivot
Jerami Grant
Ala-Pivot
Moussa Diabate
Pivot
Mark Williams
Pivot
Moussa Cisse
Pivot
Neemias Queta