Phoenix Suns | Ala-Pivot
Chris Boucher
PJ
17
PPG
6,9
RPG
7,5
APG
0,4
posición
Ala-Pivot
edad
31 años
altura
6.9
peso
200 lbs
fecha nacimiento
11/01/1993
pais
Saint Lucia
universidad
Oregon
experiencia
8
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ORL | 26 | 64 | 0 | 14,6 | 2,7 | 1,1 | 2,7 | 39,1 | 0,3 | 0,8 | 39,6 | 0,3 | 0,3 | 85,7 | 0,9 | 3,0 | 3,9 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | -0,4 |
2020-2021 | UTA | 27 | 63 | 27 | 23,0 | 9,4 | 3,6 | 7,2 | 49,6 | 1,3 | 3,4 | 36,9 | 0,9 | 1,0 | 98,3 | 1,7 | 6,4 | 8,1 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,4 |
2021-2022 | UTA | 28 | 23 | 0 | 17,2 | 5,1 | 2,0 | 4,3 | 47,0 | 0,7 | 2,1 | 30,6 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 1,4 | 5,9 | 7,3 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
2021-2022 | DEN | 28 | 57 | 0 | 20,0 | 2,7 | 1,2 | 2,1 | 54,5 | 0,2 | 0,6 | 33,3 | 0,2 | 0,2 | 69,2 | 0,9 | 5,1 | 6,0 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | -3,1 |
2022-2023 | LAL | 29 | 82 | 50 | 24,2 | 8,6 | 3,5 | 7,0 | 49,8 | 1,0 | 3,4 | 30,1 | 0,7 | 0,9 | 71,1 | 1,5 | 5,6 | 7,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
2023-2024 | LAL | 30 | 6 | 0 | 6,7 | 2,3 | 0,8 | 1,3 | 62,5 | 0,2 | 0,3 | 50,0 | 0,5 | 0,8 | 60,0 | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 1,5 |
2023-2024 | SAC | 30 | 71 | 18 | 17,5 | 3,8 | 1,6 | 3,0 | 52,6 | 0,2 | 0,9 | 19,7 | 0,5 | 0,8 | 63,0 | 0,9 | 4,3 | 5,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | -1,6 |
2024-2025 | PHX | 31 | 17 | 0 | 18,0 | 6,9 | 2,6 | 5,2 | 50,6 | 0,9 | 2,5 | 37,2 | 0,6 | 0,9 | 68,8 | 0,8 | 6,8 | 7,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 3,4 |
Carrera
|
383 | 95 | 19,6 | 5,6 | 2,2 | 4,5 | 49,3 | 0,6 | 1,9 | 32,5 | 0,5 | 0,7 | 77,5 | 1,2 | 5,0 | 6,2 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | ||
ORL | 64 | 0 | 14,6 | 2,7 | 1,1 | 2,7 | 39,1 | 0,3 | 0,8 | 39,6 | 0,3 | 0,3 | 85,7 | 0,9 | 3,0 | 3,9 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | -0,4 | ||
UTA | 86 | 27 | 21,4 | 8,2 | 3,2 | 6,5 | 49,1 | 1,1 | 3,1 | 35,7 | 0,8 | 0,8 | 98,5 | 1,6 | 6,2 | 7,9 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | ||
DEN | 57 | 0 | 20,0 | 2,7 | 1,2 | 2,1 | 54,5 | 0,2 | 0,6 | 33,3 | 0,2 | 0,2 | 69,2 | 0,9 | 5,1 | 6,0 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | -3,1 | ||
LAL | 88 | 50 | 23,0 | 8,2 | 3,3 | 6,6 | 50,0 | 1,0 | 3,2 | 30,3 | 0,6 | 0,9 | 70,4 | 1,4 | 5,4 | 6,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,4 | ||
SAC | 71 | 18 | 17,5 | 3,8 | 1,6 | 3,0 | 52,6 | 0,2 | 0,9 | 19,7 | 0,5 | 0,8 | 63,0 | 0,9 | 4,3 | 5,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | -1,6 | ||
PHX | 17 | 0 | 18,0 | 6,9 | 2,6 | 5,2 | 50,6 | 0,9 | 2,5 | 37,2 | 0,6 | 0,9 | 68,8 | 0,8 | 6,8 | 7,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 3,4 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ORL | 26 | 64 | 0 | 935 | 173 | 68 | 174 | 39,1 | 19 | 48 | 39,6 | 18 | 21 | 85,7 | 59 | 190 | 249 | 45 | 14 | 27 | 39 | 25 | -27 |
2020-2021 | UTA | 27 | 63 | 27 | 1.448 | 590 | 226 | 456 | 49,6 | 79 | 214 | 36,9 | 59 | 60 | 98,3 | 108 | 401 | 509 | 82 | 25 | 30 | 61 | 95 | 26 |
2021-2022 | UTA | 28 | 23 | 0 | 396 | 117 | 47 | 100 | 47,0 | 15 | 49 | 30,6 | 8 | 8 | 100,0 | 33 | 135 | 168 | 25 | 7 | 10 | 33 | 32 | 37 |
2021-2022 | DEN | 28 | 57 | 0 | 1.139 | 152 | 66 | 121 | 54,5 | 11 | 33 | 33,3 | 9 | 13 | 69,2 | 49 | 293 | 342 | 53 | 21 | 24 | 78 | 43 | -178 |
2022-2023 | LAL | 29 | 82 | 50 | 1.988 | 709 | 285 | 572 | 49,8 | 85 | 282 | 30,1 | 54 | 76 | 71,1 | 122 | 461 | 583 | 66 | 42 | 40 | 86 | 123 | 206 |
2023-2024 | LAL | 30 | 6 | 0 | 40 | 14 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
2023-2024 | SAC | 30 | 71 | 18 | 1.240 | 265 | 110 | 209 | 52,6 | 12 | 61 | 19,7 | 34 | 54 | 63,0 | 62 | 300 | 362 | 45 | 13 | 29 | 41 | 82 | -113 |
2024-2025 | PHX | 31 | 17 | 0 | 306 | 117 | 45 | 89 | 50,6 | 16 | 43 | 37,2 | 11 | 16 | 68,8 | 13 | 115 | 128 | 7 | 6 | 3 | 14 | 17 | 58 |
Carrera
|
383 | 95 | 7.492 | 2.137 | 852 | 1.729 | 49,3 | 238 | 732 | 32,5 | 196 | 253 | 77,5 | 449 | 1.905 | 2.354 | 324 | 128 | 164 | 352 | 423 | 18 | ||
ORL | 64 | 0 | 935 | 173 | 68 | 174 | 39,1 | 19 | 48 | 39,6 | 18 | 21 | 85,7 | 59 | 190 | 249 | 45 | 14 | 27 | 39 | 25 | -27 | ||
UTA | 86 | 27 | 1.844 | 707 | 273 | 556 | 49,1 | 94 | 263 | 35,7 | 67 | 68 | 98,5 | 141 | 536 | 677 | 107 | 32 | 40 | 94 | 127 | 63 | ||
DEN | 57 | 0 | 1.139 | 152 | 66 | 121 | 54,5 | 11 | 33 | 33,3 | 9 | 13 | 69,2 | 49 | 293 | 342 | 53 | 21 | 24 | 78 | 43 | -178 | ||
LAL | 88 | 50 | 2.028 | 723 | 290 | 580 | 50,0 | 86 | 284 | 30,3 | 57 | 81 | 70,4 | 125 | 471 | 596 | 67 | 42 | 41 | 86 | 129 | 215 | ||
SAC | 71 | 18 | 1.240 | 265 | 110 | 209 | 52,6 | 12 | 61 | 19,7 | 34 | 54 | 63,0 | 62 | 300 | 362 | 45 | 13 | 29 | 41 | 82 | -113 | ||
PHX | 17 | 0 | 306 | 117 | 45 | 89 | 50,6 | 16 | 43 | 37,2 | 11 | 16 | 68,8 | 13 | 115 | 128 | 7 | 6 | 3 | 14 | 17 | 58 |
Explora más jugadores de los Suns
Base
Chris Paul
Base
Kyle Lowry
Base
Cason Wallace
Escolta
Alec Burks
Escolta
Devin Booker
Escolta
Josh Richardson
Escolta
Trey Alexander
Alero
Khris Middleton
Alero
Emoni Bates
Alero
Kevin McCullar Jr.
Ala-Pivot
Jeff Green
Ala-Pivot
Kevin Durant
Ala-Pivot
Precious Achiuwa
Ala-Pivot
Jeremiah Robinson-Earl
Pivot
Clint Capela
Pivot
Christian Koloko