Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 29 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 26 | 6 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | -16 | |
| 27 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | -8 | |
| 35 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 | |
PF | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| 27 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | -22 | |
PG | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Lesionado (Torcedura en rodilla derecha) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SG | 15 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | +4 | |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +4 | |
| TOTAL | — | 98 | 36 | 21 | 9 | 2 | 12 | 38 | 83 | 12 | 34 | 10 | 12 | 8 | 15 | — |
| % TC 45.8% | % T3 35.3% | % TL 83.3% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 30 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | +10 |
| 32 | 27 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 20 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | +27 | |
SF | 30 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| 25 | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | +14 | |
| 26 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
PG | 16 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
PG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
PG Lesionado (Fractura en el brazo izquierdo (Brazo fracturado)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SG | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | |
SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SF | 21 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 23 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | +10 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TOTAL | — | 120 | 54 | 22 | 12 | 3 | 10 | 47 | 91 | 14 | 38 | 12 | 13 | 16 | 14 | — |
| % TC 51.6% | % T3 36.8% | % TL 92.3% | ||||||||||||||
Estadísticas de equipo
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
