Brooklyn Nets | Pivot
Nic Claxton
PJ
11
PPG
6,8
RPG
11,8
APG
1,2
posición
Pivot
edad
25 años
altura
6.1
peso
215 lbs
fecha nacimiento
17/04/1999
pais
USA
universidad
Georgia
experiencia
6
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | NOP | 20 | 63 | 6 | 12,0 | 1,6 | 0,7 | 1,6 | 41,7 | 0,0 | 0,2 | 9,1 | 0,2 | 0,3 | 82,4 | 0,7 | 2,8 | 3,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | -3,0 |
2020-2021 | NOP | 21 | 56 | 1 | 9,9 | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 63,5 | 0,0 | 0,1 | 12,5 | 0,1 | 0,2 | 77,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | -0,6 |
2021-2022 | NOP | 22 | 82 | 60 | 21,6 | 3,0 | 1,5 | 2,1 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 30,4 | 2,3 | 4,9 | 7,3 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,9 | 1,5 | 1,1 |
2022-2023 | MIN | 23 | 29 | 24 | 25,8 | 5,2 | 2,5 | 3,4 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 30,4 | 2,9 | 6,6 | 9,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 1,9 | 2,6 | 1,0 |
2022-2023 | GSW | 23 | 31 | 21 | 28,1 | 7,8 | 3,7 | 4,9 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 25,0 | 3,4 | 9,5 | 12,8 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 2,3 | 2,5 | 1,3 |
2023-2024 | GSW | 24 | 22 | 21 | 29,2 | 7,0 | 3,3 | 4,4 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 44,4 | 3,5 | 10,8 | 14,3 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 2,8 | 0,6 |
2023-2024 | NYK | 24 | 28 | 28 | 27,4 | 11,1 | 5,3 | 7,5 | 70,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | 34,0 | 3,6 | 11,3 | 14,9 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 2,9 | 2,8 | 10,9 |
2024-2025 | BKN | 25 | 11 | 11 | 28,8 | 6,8 | 3,0 | 4,5 | 67,3 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 0,6 | 1,5 | 43,8 | 2,1 | 9,7 | 11,8 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | -2,5 |
Carrera
|
322 | 172 | 20,0 | 4,3 | 2,0 | 3,0 | 68,0 | 0,0 | 0,1 | 14,3 | 0,3 | 0,7 | 38,8 | 2,1 | 5,7 | 7,8 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 0,7 | ||
NOP | 201 | 67 | 15,3 | 2,3 | 1,0 | 1,7 | 60,2 | 0,0 | 0,1 | 9,5 | 0,2 | 0,4 | 48,6 | 1,4 | 3,4 | 4,9 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | -0,7 | ||
MIN | 29 | 24 | 25,8 | 5,2 | 2,5 | 3,4 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 30,4 | 2,9 | 6,6 | 9,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 1,9 | 2,6 | 1,0 | ||
GSW | 53 | 42 | 28,6 | 7,5 | 3,5 | 4,7 | 75,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 33,3 | 3,4 | 10,0 | 13,4 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 2,1 | 2,6 | 1,0 | ||
NYK | 28 | 28 | 27,4 | 11,1 | 5,3 | 7,5 | 70,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | 34,0 | 3,6 | 11,3 | 14,9 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 2,9 | 2,8 | 10,9 | ||
BKN | 11 | 11 | 28,8 | 6,8 | 3,0 | 4,5 | 67,3 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 0,6 | 1,5 | 43,8 | 2,1 | 9,7 | 11,8 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | -2,5 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | NOP | 20 | 63 | 6 | 753 | 101 | 43 | 103 | 41,7 | 1 | 11 | 9,1 | 14 | 17 | 82,4 | 46 | 174 | 220 | 39 | 12 | 15 | 31 | 49 | -187 |
2020-2021 | NOP | 21 | 56 | 1 | 556 | 102 | 47 | 74 | 63,5 | 1 | 8 | 12,5 | 7 | 9 | 77,8 | 54 | 113 | 167 | 28 | 9 | 12 | 24 | 44 | -36 |
2021-2022 | NOP | 22 | 82 | 60 | 1.769 | 250 | 119 | 170 | 70,0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 46 | 30,4 | 190 | 405 | 595 | 113 | 60 | 33 | 158 | 119 | 90 |
2022-2023 | MIN | 23 | 29 | 24 | 749 | 151 | 72 | 100 | 72,0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 23 | 30,4 | 83 | 192 | 275 | 21 | 21 | 11 | 56 | 74 | 28 |
2022-2023 | GSW | 23 | 31 | 21 | 872 | 241 | 116 | 152 | 76,3 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 36 | 25,0 | 105 | 293 | 398 | 19 | 33 | 11 | 71 | 76 | 41 |
2023-2024 | GSW | 24 | 22 | 21 | 642 | 155 | 72 | 97 | 74,2 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 27 | 44,4 | 77 | 237 | 314 | 23 | 12 | 9 | 42 | 61 | 13 |
2023-2024 | NYK | 24 | 28 | 28 | 768 | 311 | 147 | 210 | 70,0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 50 | 34,0 | 101 | 317 | 418 | 28 | 19 | 15 | 80 | 78 | 305 |
2024-2025 | BKN | 25 | 11 | 11 | 317 | 75 | 33 | 49 | 67,3 | 2 | 4 | 50,0 | 7 | 16 | 43,8 | 23 | 107 | 130 | 13 | 7 | 6 | 20 | 28 | -27 |
Carrera
|
322 | 172 | 6.426 | 1.386 | 649 | 955 | 68,0 | 4 | 28 | 14,3 | 87 | 224 | 38,8 | 679 | 1.838 | 2.517 | 284 | 173 | 112 | 482 | 529 | 227 | ||
NOP | 201 | 67 | 3.078 | 453 | 209 | 347 | 60,2 | 2 | 21 | 9,5 | 35 | 72 | 48,6 | 290 | 692 | 982 | 180 | 81 | 60 | 213 | 212 | -133 | ||
MIN | 29 | 24 | 749 | 151 | 72 | 100 | 72,0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 23 | 30,4 | 83 | 192 | 275 | 21 | 21 | 11 | 56 | 74 | 28 | ||
GSW | 53 | 42 | 1.514 | 396 | 188 | 249 | 75,5 | 0 | 1 | 0,0 | 21 | 63 | 33,3 | 182 | 530 | 712 | 42 | 45 | 20 | 113 | 137 | 54 | ||
NYK | 28 | 28 | 768 | 311 | 147 | 210 | 70,0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 50 | 34,0 | 101 | 317 | 418 | 28 | 19 | 15 | 80 | 78 | 305 | ||
BKN | 11 | 11 | 317 | 75 | 33 | 49 | 67,3 | 2 | 4 | 50,0 | 7 | 16 | 43,8 | 23 | 107 | 130 | 13 | 7 | 6 | 20 | 28 | -27 |
Explora más jugadores de los Nets
Base
Markelle Fultz
Base
Ty Jerome
Base
Lamelo Ball
Base
Malachi Flynn
Base
Jacob Gilyard
Escolta
CJ McCollum
Escolta
Malik Beasley
Alero
Tristan Da Silva
Alero
Cody Williams
Alero
Wendell Moore Jr
Alero
Jonathan Kuminga
Ala-Pivot
Keegan Murray
Ala-Pivot
Jarace Walker
Ala-Pivot
Brandon Clarke
Pivot
Walker Kessler
Pivot
Tristan Vukcevic
Pivot
Jay Huff