Grizzlies Jalen Suggs
Memphis Grizzlies | Base Jalen Suggs
PJ 31
PPG 17,5
RPG 4,3
APG 4,5
posición Base
edad 2026 años
altura 6.4
peso 205 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Gonzaga

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 GSW N/D 68 19 24,1 4,3 1,7 5,6 30,6 0,1 1,1 8,0 0,8 0,9 88,3 0,2 2,1 2,3 4,0 0,8 1,4 0,2 1,3 -6,4
2022-2023 GSW N/D 56 24 23,9 5,5 2,0 5,5 36,0 0,1 0,9 15,4 1,4 1,9 73,3 0,4 1,7 2,1 4,1 0,9 1,0 0,1 1,4 -3,1
2023-2024 GSW N/D 70 27 27,9 9,3 3,3 7,7 43,1 1,4 3,6 39,7 1,2 1,7 67,8 0,3 2,3 2,6 2,8 0,6 0,9 0,3 2,2 -2,7
2024-2025 MEM N/D 63 60 31,8 16,6 5,6 14,1 40,0 2,0 5,5 36,4 3,4 3,9 87,0 0,6 3,7 4,3 4,7 1,5 1,8 0,6 2,0 1,7
2025-2026 MEM N/D 31 31 35,2 17,5 6,3 15,4 41,2 2,5 7,0 36,1 2,4 2,6 91,4 0,4 3,9 4,3 4,5 1,5 2,2 0,2 2,0 -2,3
Carrera
288 161 27,8 9,8 3,5 8,9 39,0 1,1 3,3 33,8 1,7 2,1 81,4 0,4 2,6 3,0 4,0 1,0 1,4 0,3 1,8 -2,7
GSW 194 70 25,4 6,4 2,4 6,3 37,5 0,6 2,0 30,1 1,1 1,5 74,1 0,3 2,1 2,4 3,6 0,7 1,1 0,2 1,7 -4,1
MEM 94 91 32,9 16,9 5,9 14,5 40,4 2,2 6,0 36,3 3,0 3,4 88,1 0,5 3,7 4,3 4,7 1,5 1,9 0,4 2,0 0,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 GSW N/D 68 19 1.639 293 117 382 30,6 6 75 8,0 53 60 88,3 12 142 154 275 51 97 12 86 -435
2022-2023 GSW N/D 56 24 1.339 307 111 308 36,0 8 52 15,4 77 105 73,3 22 95 117 229 52 55 6 81 -174
2023-2024 GSW N/D 70 27 1.951 648 233 540 43,1 100 252 39,7 82 121 67,8 23 162 185 199 39 65 19 154 -192
2024-2025 MEM N/D 63 60 2.001 995 337 843 40,0 121 332 36,4 201 231 87,0 35 220 255 284 87 108 33 121 101
2025-2026 MEM N/D 31 31 1.090 544 196 476 41,2 78 216 36,1 74 81 91,4 13 120 133 141 48 69 7 63 -70
Carrera
288 161 8.020 2.787 994 2.549 39,0 313 927 33,8 487 598 81,4 105 739 844 1.128 277 394 77 505 -770
GSW 194 70 4.929 1.248 461 1.230 37,5 114 379 30,1 212 286 74,1 57 399 456 703 142 217 37 321 -801
MEM 94 91 3.091 1.539 533 1.319 40,4 199 548 36,3 275 312 88,1 48 340 388 425 135 177 40 184 31