Denver Nuggets | Base
Jrue Holiday
PJ
24
PPG
11,3
RPG
2,6
APG
2,8
posición
Base
edad
35 años
altura
6.3
peso
205 lbs
fecha nacimiento
12/06/1990
pais
USA
universidad
UCLA
experiencia
17
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | NOP | 28 | 68 | 66 | 28,9 | 11,7 | 4,5 | 11,3 | 40,2 | 1,5 | 4,7 | 31,3 | 1,2 | 1,7 | 67,5 | 0,7 | 1,9 | 2,5 | 4,6 | 1,4 | 2,4 | 0,2 | 1,4 | -1,9 |
| 2019-2020 | TOR | 29 | 81 | 80 | 28,8 | 9,3 | 3,5 | 8,7 | 40,5 | 1,3 | 3,7 | 35,1 | 1,0 | 1,2 | 82,1 | 0,2 | 1,7 | 2,0 | 4,0 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 3,7 |
| 2020-2021 | MIL | 30 | 29 | 29 | 26,4 | 13,0 | 4,7 | 9,9 | 47,0 | 1,7 | 4,2 | 39,7 | 2,7 | 3,1 | 85,6 | 0,4 | 1,9 | 2,4 | 4,9 | 0,9 | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 7,6 |
| 2020-2021 | NOP | 30 | 33 | 28 | 30,1 | 14,3 | 5,7 | 12,6 | 45,1 | 1,6 | 4,3 | 38,0 | 1,4 | 1,5 | 91,8 | 0,4 | 2,4 | 2,8 | 6,5 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | 2,3 | 3,1 |
| 2021-2022 | NOP | 31 | 77 | 75 | 30,8 | 14,7 | 5,4 | 13,1 | 41,0 | 2,1 | 6,0 | 35,6 | 1,8 | 2,2 | 82,6 | 0,4 | 2,2 | 2,6 | 4,8 | 1,9 | 2,1 | 0,2 | 2,3 | 5,6 |
| 2022-2023 | MIL | 32 | 48 | 48 | 26,4 | 23,5 | 8,2 | 18,6 | 43,9 | 3,5 | 8,4 | 41,5 | 3,6 | 4,2 | 86,1 | 0,5 | 2,1 | 2,6 | 4,6 | 1,1 | 1,6 | 0,1 | 2,0 | 8,1 |
| 2023-2024 | PHI | 33 | 21 | 21 | 32,9 | 15,0 | 5,7 | 12,7 | 44,6 | 2,4 | 6,6 | 36,2 | 1,3 | 1,9 | 69,2 | 0,3 | 1,8 | 2,0 | 6,8 | 1,4 | 2,8 | 0,1 | 1,9 | 4,2 |
| 2025-2026 | DEN | 35 | 24 | 24 | 27,0 | 11,3 | 4,3 | 12,0 | 35,8 | 1,7 | 6,0 | 28,3 | 1,0 | 1,3 | 80,0 | 0,1 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 1,8 | 1,7 |
|
Carrera
|
381 | 371 | 29,0 | 13,8 | 5,1 | 12,2 | 42,0 | 1,9 | 5,3 | 36,0 | 1,7 | 2,1 | 81,4 | 0,4 | 2,0 | 2,4 | 4,7 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 1,8 | 3,8 | ||
| TOR | 81 | 80 | 28,8 | 9,3 | 3,5 | 8,7 | 40,5 | 1,3 | 3,7 | 35,1 | 1,0 | 1,2 | 82,1 | 0,2 | 1,7 | 2,0 | 4,0 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 3,7 | ||
| MIL | 77 | 77 | 26,4 | 19,5 | 6,8 | 15,3 | 44,7 | 2,8 | 6,8 | 41,1 | 3,3 | 3,8 | 86,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 4,7 | 1,0 | 1,6 | 0,2 | 1,9 | 7,9 | ||
| NOP | 178 | 169 | 30,0 | 13,5 | 5,1 | 12,3 | 41,5 | 1,8 | 5,2 | 34,5 | 1,5 | 1,9 | 78,7 | 0,5 | 2,1 | 2,6 | 5,0 | 1,6 | 2,2 | 0,2 | 2,0 | 2,3 | ||
| PHI | 21 | 21 | 32,9 | 15,0 | 5,7 | 12,7 | 44,6 | 2,4 | 6,6 | 36,2 | 1,3 | 1,9 | 69,2 | 0,3 | 1,8 | 2,0 | 6,8 | 1,4 | 2,8 | 0,1 | 1,9 | 4,2 | ||
| DEN | 24 | 24 | 27,0 | 11,3 | 4,3 | 12,0 | 35,8 | 1,7 | 6,0 | 28,3 | 1,0 | 1,3 | 80,0 | 0,1 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 1,8 | 1,7 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | NOP | 28 | 68 | 66 | 1.968 | 796 | 309 | 769 | 40,2 | 100 | 319 | 31,3 | 79 | 117 | 67,5 | 47 | 126 | 173 | 312 | 95 | 163 | 11 | 97 | -132 |
| 2019-2020 | TOR | 29 | 81 | 80 | 2.334 | 754 | 286 | 706 | 40,5 | 104 | 296 | 35,1 | 78 | 95 | 82,1 | 20 | 140 | 160 | 328 | 86 | 89 | 14 | 117 | 296 |
| 2020-2021 | MIL | 30 | 29 | 29 | 765 | 376 | 135 | 287 | 47,0 | 48 | 121 | 39,7 | 77 | 90 | 85,6 | 13 | 56 | 69 | 142 | 26 | 45 | 6 | 46 | 219 |
| 2020-2021 | NOP | 30 | 33 | 28 | 992 | 473 | 187 | 415 | 45,1 | 54 | 142 | 38,0 | 45 | 49 | 91,8 | 12 | 79 | 91 | 213 | 39 | 67 | 5 | 77 | 103 |
| 2021-2022 | NOP | 31 | 77 | 75 | 2.375 | 1.133 | 415 | 1.011 | 41,0 | 164 | 461 | 35,6 | 138 | 167 | 82,6 | 30 | 173 | 203 | 367 | 149 | 165 | 14 | 178 | 430 |
| 2022-2023 | MIL | 32 | 48 | 48 | 1.269 | 1.126 | 392 | 893 | 43,9 | 168 | 405 | 41,5 | 174 | 202 | 86,1 | 26 | 100 | 126 | 220 | 51 | 77 | 7 | 98 | 391 |
| 2023-2024 | PHI | 33 | 21 | 21 | 690 | 315 | 119 | 267 | 44,6 | 50 | 138 | 36,2 | 27 | 39 | 69,2 | 6 | 37 | 43 | 142 | 29 | 58 | 3 | 39 | 89 |
| 2025-2026 | DEN | 35 | 24 | 24 | 649 | 271 | 103 | 288 | 35,8 | 41 | 145 | 28,3 | 24 | 30 | 80,0 | 3 | 60 | 63 | 66 | 26 | 24 | 3 | 43 | 40 |
|
Carrera
|
381 | 371 | 11.042 | 5.244 | 1.946 | 4.636 | 42,0 | 729 | 2.027 | 36,0 | 642 | 789 | 81,4 | 157 | 771 | 928 | 1.790 | 501 | 688 | 63 | 695 | 1.436 | ||
| TOR | 81 | 80 | 2.334 | 754 | 286 | 706 | 40,5 | 104 | 296 | 35,1 | 78 | 95 | 82,1 | 20 | 140 | 160 | 328 | 86 | 89 | 14 | 117 | 296 | ||
| MIL | 77 | 77 | 2.034 | 1.502 | 527 | 1.180 | 44,7 | 216 | 526 | 41,1 | 251 | 292 | 86,0 | 39 | 156 | 195 | 362 | 77 | 122 | 13 | 144 | 610 | ||
| NOP | 178 | 169 | 5.335 | 2.402 | 911 | 2.195 | 41,5 | 318 | 922 | 34,5 | 262 | 333 | 78,7 | 89 | 378 | 467 | 892 | 283 | 395 | 30 | 352 | 401 | ||
| PHI | 21 | 21 | 690 | 315 | 119 | 267 | 44,6 | 50 | 138 | 36,2 | 27 | 39 | 69,2 | 6 | 37 | 43 | 142 | 29 | 58 | 3 | 39 | 89 | ||
| DEN | 24 | 24 | 649 | 271 | 103 | 288 | 35,8 | 41 | 145 | 28,3 | 24 | 30 | 80,0 | 3 | 60 | 63 | 66 | 26 | 24 | 3 | 43 | 40 |
Explora más jugadores de los Nuggets
Hunter Dickinson
Sion James
Base
Ja Morant
Base
Davion Mitchell
Escolta
Gary Harris
Escolta
Lindy Waters III
Alero
Kevin McCullar Jr.
Alero
De'Andre Hunter
Alero
Kenrich Williams
Alero
Vince Williams Jr
Ala-Pivot
Jaren Jackson Jr.
Ala-Pivot
Kobe Brown
Ala-Pivot
Franz Wagner
Ala-Pivot
Marvin Bagley III
Ala-Pivot
Larry Nance Jr.
Pivot
Isaiah Stewart
Pivot
Tony Bradley