Clippers Jaxson Hayes
Los Angeles Clippers | Pivot Jaxson Hayes
PJ 3
PPG 2,0
RPG 7,0
APG 1,3
posición Pivot
edad 24 años
altura 6.1
peso 220 lbs
fecha nacimiento 23/05/2000
pais

USA

universidad

Texas

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 WAS 19 78 12 19,7 5,3 2,2 3,6 59,5 0,0 0,1 0,0 1,0 1,3 74,8 1,8 4,3 6,1 1,0 0,5 0,8 0,8 1,1 -2,1
2020-2021 WAS 20 71 66 22,1 6,0 2,5 3,9 65,8 0,0 0,1 14,3 0,9 1,1 80,8 2,0 5,9 7,9 0,9 0,8 0,6 0,9 1,1 -5,5
2021-2022 GSW 21 81 0 17,4 3,8 1,5 2,0 75,8 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 95,2 0,8 4,0 4,8 0,4 0,4 0,4 1,5 1,1 -2,7
2022-2023 MIN 22 18 0 16,1 5,5 2,4 4,5 54,3 0,5 1,6 31,0 0,1 0,2 50,0 1,7 2,7 4,3 1,0 0,3 0,6 0,8 1,5 3,8
2023-2024 MIN 23 55 0 11,5 2,6 1,3 2,0 61,6 0,0 0,5 7,7 0,2 0,5 46,4 0,8 2,7 3,5 0,5 0,1 0,2 0,5 1,3 -1,0
2024-2025 LAC 24 3 3 23,0 2,0 1,0 1,3 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 5,7 7,0 1,3 0,3 0,7 0,3 1,0 2,3
Carrera
306 81 18,0 4,5 1,9 3,0 64,1 0,0 0,2 18,2 0,7 0,9 77,9 1,4 4,2 5,6 0,8 0,5 0,5 0,9 1,1 -2,4
WAS 149 78 20,8 5,6 2,3 3,7 62,5 0,0 0,1 9,1 0,9 1,2 77,3 1,9 5,1 7,0 1,0 0,6 0,7 0,9 1,1 -3,7
GSW 81 0 17,4 3,8 1,5 2,0 75,8 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 95,2 0,8 4,0 4,8 0,4 0,4 0,4 1,5 1,1 -2,7
MIN 73 0 12,7 3,3 1,5 2,6 58,5 0,2 0,8 20,0 0,2 0,4 46,9 1,0 2,7 3,7 0,7 0,2 0,3 0,5 1,4 0,2
LAC 3 3 23,0 2,0 1,0 1,3 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 5,7 7,0 1,3 0,3 0,7 0,3 1,0 2,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 WAS 19 78 12 1.534 415 169 284 59,5 0 4 0,0 77 103 74,8 140 339 479 80 41 60 62 85 -161
2020-2021 WAS 20 71 66 1.572 406 173 263 65,8 1 7 14,3 59 73 80,8 135 403 538 64 51 40 63 72 -373
2021-2022 GSW 21 81 0 1.413 304 122 161 75,8 0 0 0,0 60 63 95,2 63 328 391 35 36 35 121 88 -222
2022-2023 MIN 22 18 0 289 99 44 81 54,3 9 29 31,0 2 4 50,0 30 48 78 18 6 10 15 27 68
2023-2024 MIN 23 55 0 635 145 69 112 61,6 2 26 7,7 13 28 46,4 43 150 193 30 6 12 25 72 -53
2024-2025 LAC 24 3 3 69 6 3 4 75,0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 17 21 4 1 2 1 3 7
Carrera
306 81 5.512 1.375 580 905 64,1 12 66 18,2 211 271 77,9 415 1.285 1.700 231 141 159 287 347 -734
WAS 149 78 3.106 821 342 547 62,5 1 11 9,1 136 176 77,3 275 742 1.017 144 92 100 125 157 -534
GSW 81 0 1.413 304 122 161 75,8 0 0 0,0 60 63 95,2 63 328 391 35 36 35 121 88 -222
MIN 73 0 924 244 113 193 58,5 11 55 20,0 15 32 46,9 73 198 271 48 12 22 40 99 15
LAC 3 3 69 6 3 4 75,0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 17 21 4 1 2 1 3 7