Pistons Jaden Springer
Detroit Pistons | Base Jaden Springer
PJ 12
PPG 1,7
RPG 1,5
APG 0,7
posición Base
edad 2026 años
altura 6.4
peso 204 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Tennessee

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 GSW N/D 9 0 8,9 1,0 0,3 1,9 17,6 0,1 1,0 11,1 0,2 0,2 100,0 0,0 0,3 0,3 0,7 0,3 1,4 0,0 0,3 -5,4
2022-2023 GSW N/D 17 1 11,1 1,4 0,3 1,9 15,2 0,2 1,1 15,8 0,6 0,9 62,5 0,0 0,4 0,4 1,4 0,1 0,8 0,1 0,7 -4,5
2023-2024 TOR N/D 53 1 17,5 6,8 2,4 6,2 39,0 1,0 3,3 31,3 1,0 1,2 81,0 0,3 1,5 1,8 2,3 0,4 0,6 0,3 1,2 -2,9
2024-2025 TOR N/D 5 2 17,8 6,4 2,4 6,2 38,7 0,8 2,4 33,3 0,8 1,4 57,1 0,4 2,0 2,4 2,0 0,8 0,4 0,0 0,0 -5,2
2025-2026 DET N/D 12 0 6,5 1,7 0,7 1,9 36,8 0,3 1,0 30,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,5 1,5 0,7 0,1 0,1 0,0 0,6 -0,3
Carrera
96 4 14,2 4,7 1,6 4,5 36,2 0,7 2,4 29,2 0,7 1,0 72,8 0,2 1,2 1,4 1,8 0,4 0,7 0,2 0,9 -3,3
GSW 26 1 10,3 1,2 0,3 1,9 16,0 0,2 1,1 14,3 0,5 0,7 66,7 0,0 0,4 0,4 1,2 0,2 1,0 0,0 0,6 -4,8
TOR 58 3 17,5 6,8 2,4 6,2 38,9 1,0 3,2 31,4 0,9 1,2 78,6 0,3 1,5 1,8 2,3 0,5 0,6 0,3 1,1 -3,1
DET 12 0 6,5 1,7 0,7 1,9 36,8 0,3 1,0 30,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,5 1,5 0,7 0,1 0,1 0,0 0,6 -0,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 GSW N/D 9 0 80 9 3 17 17,6 1 9 11,1 2 2 100,0 0 3 3 6 3 13 0 3 -49
2022-2023 GSW N/D 17 1 188 23 5 33 15,2 3 19 15,8 10 16 62,5 0 7 7 24 2 14 1 12 -77
2023-2024 TOR N/D 53 1 927 362 127 326 39,0 55 176 31,3 51 63 81,0 18 77 95 124 23 32 17 63 -155
2024-2025 TOR N/D 5 2 89 32 12 31 38,7 4 12 33,3 4 7 57,1 2 10 12 10 4 2 0 0 -26
2025-2026 DET N/D 12 0 78 17 7 19 36,8 3 10 30,0 0 4 0,0 0 15 15 7 1 1 0 6 -3
Carrera
96 4 1.362 443 154 426 36,2 66 226 29,2 67 92 72,8 20 112 132 171 33 62 18 84 -310
GSW 26 1 268 32 8 50 16,0 4 28 14,3 12 18 66,7 0 10 10 30 5 27 1 15 -126
TOR 58 3 1.016 394 139 357 38,9 59 188 31,4 55 70 78,6 20 87 107 134 27 34 17 63 -181
DET 12 0 78 17 7 19 36,8 3 10 30,0 0 4 0,0 0 15 15 7 1 1 0 6 -3