Pelicans Zion Williamson
New Orleans Pelicans | Ala-Pivot Zion Williamson
PJ 44
PPG 23,9
RPG 7,9
APG 3,9
posición Ala-Pivot
edad 24 años
altura 6.6
peso 284 lbs
fecha nacimiento 06/07/2000
pais

USA

universidad

Duke

experiencia 7

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 NOP 19 59 58 29,7 25,7 11,0 17,7 62,2 0,5 1,0 45,8 3,1 4,3 72,5 2,4 5,0 7,4 1,2 0,7 1,1 0,6 1,5 2,5
2020-2021 NOP 20 65 57 27,7 19,0 7,9 12,9 61,2 0,2 0,7 34,0 3,0 3,7 80,1 2,6 5,2 7,7 2,0 0,7 1,0 0,3 1,3 4,5
2021-2022 NOP 21 74 74 26,3 18,1 8,2 12,7 64,4 0,2 0,7 23,1 1,6 2,2 72,2 2,4 6,6 9,0 1,9 1,1 0,5 0,4 1,2 5,9
2022-2023 NOP 22 56 56 26,4 24,9 9,8 15,9 61,6 0,1 0,6 21,2 5,2 6,5 80,7 2,0 6,4 8,5 2,6 0,8 1,4 0,5 2,0 5,0
2023-2024 NOP 23 55 55 27,0 23,3 10,0 15,9 62,7 0,1 0,5 29,6 3,2 5,7 55,7 2,0 4,8 6,8 2,9 0,4 1,3 0,2 1,8 0,7
2024-2025 NOP 24 44 44 29,0 23,9 9,4 16,6 56,9 0,3 0,8 37,1 4,7 7,6 61,9 2,5 5,4 7,9 3,9 0,9 2,2 0,7 1,5 5,6
Carrera
353 344 27,6 22,1 9,3 15,1 61,7 0,2 0,7 32,8 3,3 4,7 70,1 2,3 5,6 7,9 2,3 0,8 1,2 0,4 1,6 4,1
NOP 353 344 27,6 22,1 9,3 15,1 61,7 0,2 0,7 32,8 3,3 4,7 70,1 2,3 5,6 7,9 2,3 0,8 1,2 0,4 1,6 4,1

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 NOP 19 59 58 1.754 1.514 651 1.047 62,2 27 59 45,8 185 255 72,5 143 295 438 69 39 63 35 88 149
2020-2021 NOP 20 65 57 1.802 1.235 513 838 61,2 16 47 34,0 193 241 80,1 167 336 503 132 43 62 21 87 293
2021-2022 NOP 21 74 74 1.945 1.339 605 939 64,4 12 52 23,1 117 162 72,2 177 486 663 137 79 39 33 92 439
2022-2023 NOP 22 56 56 1.480 1.394 547 888 61,6 7 33 21,2 293 363 80,7 114 360 474 146 46 80 27 113 279
2023-2024 NOP 23 55 55 1.486 1.279 548 874 62,7 8 27 29,6 175 314 55,7 108 265 373 160 23 69 12 101 39
2024-2025 NOP 24 44 44 1.278 1.051 415 729 56,9 13 35 37,1 208 336 61,9 108 238 346 171 41 95 30 67 248
Carrera
353 344 9.745 7.812 3.279 5.315 61,7 83 253 32,8 1.171 1.671 70,1 817 1.980 2.797 815 271 408 158 548 1.447
NOP 353 344 9.745 7.812 3.279 5.315 61,7 83 253 32,8 1.171 1.671 70,1 817 1.980 2.797 815 271 408 158 548 1.447