Pelicans Jared Butler
New Orleans Pelicans | Base Jared Butler
PJ 49
PPG 4,9
RPG 2,0
APG 2,3
posición Base
edad 2025 años
altura 6.3
peso 195 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Baylor

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 NOP N/D 22 0 10,7 2,1 0,7 3,1 23,2 0,3 1,2 26,9 0,4 0,4 88,9 0,1 0,7 0,8 1,4 0,2 0,5 0,0 0,4 -0,7
2022-2023 NOP N/D 20 2 13,7 2,4 1,0 3,1 30,6 0,2 1,6 12,5 0,3 0,6 50,0 0,1 1,1 1,1 2,1 0,2 1,2 0,0 0,8 -2,5
2023-2024 IND N/D 3 1 17,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 1,7 0,0 1,3 1,0 1,0 -1,7
2023-2024 SAS N/D 26 1 1,4 1,8 0,6 2,0 30,0 0,2 1,0 20,0 0,4 0,6 66,7 0,0 0,8 0,8 1,4 0,2 0,4 0,0 0,4 1,8
2024-2025 MEM N/D 30 0 1,3 1,2 0,3 1,3 25,0 0,2 0,8 20,0 0,3 0,3 100,0 0,0 0,8 0,8 0,5 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
2024-2025 NOP N/D 49 32 14,5 4,9 1,7 5,1 32,9 0,7 2,5 28,2 0,8 1,0 81,3 0,3 1,7 2,0 2,3 0,3 0,6 0,1 0,5 -0,5
Carrera
150 36 9,0 3,3 1,2 3,9 30,1 0,5 1,9 24,1 0,5 0,7 77,0 0,2 1,3 1,5 1,9 0,2 0,7 0,1 0,5 -0,8
NOP 91 34 13,4 3,7 1,3 4,2 30,8 0,5 2,0 25,3 0,6 0,8 76,8 0,2 1,3 1,5 2,0 0,3 0,7 0,1 0,5 -1,0
IND 3 1 17,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 1,7 0,0 1,3 1,0 1,0 -1,7
SAS 26 1 1,4 1,8 0,6 2,0 30,0 0,2 1,0 20,0 0,4 0,6 66,7 0,0 0,8 0,8 1,4 0,2 0,4 0,0 0,4 1,8
MEM 30 0 1,3 1,2 0,3 1,3 25,0 0,2 0,8 20,0 0,3 0,3 100,0 0,0 0,8 0,8 0,5 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 NOP N/D 22 0 236 47 16 69 23,2 7 26 26,9 8 9 88,9 2 16 18 30 5 12 0 8 -16
2022-2023 NOP N/D 20 2 273 48 19 62 30,6 4 32 12,5 6 12 50,0 1 21 22 42 4 23 0 16 -49
2023-2024 IND N/D 3 1 53 0 0 8 0,0 0 7 0,0 0 0 0,0 0 6 6 5 0 4 3 3 -5
2023-2024 SAS N/D 26 1 36 9 3 10 30,0 1 5 20,0 2 3 66,7 0 4 4 7 1 2 0 2 9
2024-2025 MEM N/D 30 0 40 7 2 8 25,0 1 5 20,0 2 2 100,0 0 5 5 3 0 1 0 1 0
2024-2025 NOP N/D 49 32 709 240 83 252 32,9 35 124 28,2 39 48 81,3 17 82 99 112 16 27 5 25 -24
Carrera
150 36 1.347 351 123 409 30,1 48 199 24,1 57 74 77,0 20 134 154 199 26 69 8 55 -85
NOP 91 34 1.218 335 118 383 30,8 46 182 25,3 53 69 76,8 20 119 139 184 25 62 5 49 -89
IND 3 1 53 0 0 8 0,0 0 7 0,0 0 0 0,0 0 6 6 5 0 4 3 3 -5
SAS 26 1 36 9 3 10 30,0 1 5 20,0 2 3 66,7 0 4 4 7 1 2 0 2 9
MEM 30 0 40 7 2 8 25,0 1 5 20,0 2 2 100,0 0 5 5 3 0 1 0 1 0