Pelicans Jared Butler
New Orleans Pelicans | Base Jared Butler
PJ 45
PPG 4,7
RPG 2,0
APG 2,1
posición Base
edad 2025 años
altura 6.3
peso 195 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Baylor

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 NOP N/D 22 0 10,7 2,1 0,7 3,1 23,2 0,3 1,2 26,9 0,4 0,4 88,9 0,1 0,7 0,8 1,4 0,2 0,5 0,0 0,4 -0,7
2022-2023 NOP N/D 20 2 13,7 2,4 1,0 3,1 30,6 0,2 1,6 12,5 0,3 0,6 50,0 0,1 1,1 1,1 2,1 0,2 1,2 0,0 0,8 -2,5
2023-2024 IND N/D 3 1 17,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 1,7 0,0 1,3 1,0 1,0 -1,7
2023-2024 SAS N/D 26 1 1,4 1,8 0,6 2,0 30,0 0,2 1,0 20,0 0,4 0,6 66,7 0,0 0,8 0,8 1,4 0,2 0,4 0,0 0,4 1,8
2024-2025 MEM N/D 30 0 1,3 1,2 0,3 1,3 25,0 0,2 0,8 20,0 0,3 0,3 100,0 0,0 0,8 0,8 0,5 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
2024-2025 NOP N/D 45 28 13,9 4,7 1,6 4,8 33,5 0,7 2,3 28,6 0,8 1,0 82,2 0,4 1,6 2,0 2,1 0,4 0,6 0,1 0,5 0,2
Carrera
146 32 8,7 3,2 1,1 3,7 30,1 0,4 1,8 23,9 0,5 0,7 77,5 0,2 1,2 1,4 1,8 0,3 0,7 0,1 0,5 -0,5
NOP 87 30 13,0 3,5 1,2 4,0 30,9 0,5 1,9 25,2 0,6 0,8 77,3 0,2 1,3 1,5 1,9 0,3 0,7 0,1 0,5 -0,6
IND 3 1 17,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 1,7 0,0 1,3 1,0 1,0 -1,7
SAS 26 1 1,4 1,8 0,6 2,0 30,0 0,2 1,0 20,0 0,4 0,6 66,7 0,0 0,8 0,8 1,4 0,2 0,4 0,0 0,4 1,8
MEM 30 0 1,3 1,2 0,3 1,3 25,0 0,2 0,8 20,0 0,3 0,3 100,0 0,0 0,8 0,8 0,5 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 NOP N/D 22 0 236 47 16 69 23,2 7 26 26,9 8 9 88,9 2 16 18 30 5 12 0 8 -16
2022-2023 NOP N/D 20 2 273 48 19 62 30,6 4 32 12,5 6 12 50,0 1 21 22 42 4 23 0 16 -49
2023-2024 IND N/D 3 1 53 0 0 8 0,0 0 7 0,0 0 0 0,0 0 6 6 5 0 4 3 3 -5
2023-2024 SAS N/D 26 1 36 9 3 10 30,0 1 5 20,0 2 3 66,7 0 4 4 7 1 2 0 2 9
2024-2025 MEM N/D 30 0 40 7 2 8 25,0 1 5 20,0 2 2 100,0 0 5 5 3 0 1 0 1 0
2024-2025 NOP N/D 45 28 626 211 72 215 33,5 30 105 28,6 37 45 82,2 16 72 88 96 16 25 5 22 9
Carrera
146 32 1.264 322 112 372 30,1 43 180 23,9 55 71 77,5 19 124 143 183 26 67 8 52 -52
NOP 87 30 1.135 306 107 346 30,9 41 163 25,2 51 66 77,3 19 109 128 168 25 60 5 46 -56
IND 3 1 53 0 0 8 0,0 0 7 0,0 0 0 0,0 0 6 6 5 0 4 3 3 -5
SAS 26 1 36 9 3 10 30,0 1 5 20,0 2 3 66,7 0 4 4 7 1 2 0 2 9
MEM 30 0 40 7 2 8 25,0 1 5 20,0 2 2 100,0 0 5 5 3 0 1 0 1 0