Timberwolves Stephen Curry
Minnesota Timberwolves | Base Stephen Curry
PJ 53
PPG 31,5
RPG 2,6
APG 7,3
posición Base
edad 36 años
altura 6.3
peso 185 lbs
fecha nacimiento 14/03/1988
pais

USA

universidad

Davidson

experiencia 16

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 GSW 30 75 69 30,0 28,1 10,6 21,2 50,1 5,1 11,1 45,3 1,8 2,2 83,5 0,2 2,3 2,5 5,3 1,4 2,4 0,2 1,5 8,5
2019-2020 GSW 31 75 75 32,4 29,4 11,2 25,3 44,2 4,6 11,2 40,9 2,5 2,7 93,5 0,4 3,2 3,7 3,9 0,9 2,1 0,2 0,9 -3,0
2020-2021 GSW 32 69 69 33,1 28,8 10,9 19,1 57,0 5,6 10,2 54,8 1,3 1,3 97,8 0,3 2,0 2,2 4,6 0,9 1,6 0,1 1,5 3,1
2021-2022 GSW 33 63 63 35,3 33,5 12,2 22,9 53,2 7,5 15,2 49,1 1,6 1,6 99,0 0,2 3,0 3,2 6,5 1,3 2,5 0,1 1,8 2,2
2022-2023 MIN 34 61 57 32,1 31,5 10,9 22,4 48,8 5,1 12,2 42,1 4,5 5,0 89,8 0,3 3,1 3,5 6,8 0,8 2,9 0,1 2,0 2,5
2023-2024 MIN 35 53 52 32,4 31,5 11,2 22,3 50,1 5,1 12,0 42,0 4,0 4,8 84,9 0,2 2,3 2,6 7,3 0,9 2,1 0,0 2,2 3,8
Carrera
396 385 32,5 30,3 11,2 22,2 50,2 5,5 11,9 45,7 2,5 2,8 89,9 0,3 2,7 2,9 5,6 1,0 2,3 0,1 1,6 2,8
GSW 282 276 32,6 29,8 11,2 22,2 50,5 5,6 11,8 47,3 1,8 2,0 92,3 0,3 2,6 2,9 5,0 1,1 2,1 0,1 1,4 2,7
MIN 114 109 32,2 31,5 11,1 22,4 49,4 5,1 12,1 42,1 4,3 4,9 87,6 0,3 2,8 3,1 7,0 0,8 2,5 0,0 2,1 3,1

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 GSW 30 75 69 2.249 2.106 795 1.588 50,1 379 836 45,3 137 164 83,5 18 170 188 397 106 180 14 111 634
2019-2020 GSW 31 75 75 2.428 2.208 839 1.898 44,2 344 842 40,9 186 199 93,5 32 242 274 291 65 156 12 68 -222
2020-2021 GSW 32 69 69 2.286 1.990 753 1.321 57,0 386 704 54,8 88 90 97,8 18 136 154 315 63 107 10 102 211
2021-2022 GSW 33 63 63 2.221 2.110 769 1.445 53,2 470 958 49,1 102 103 99,0 12 188 200 410 79 158 4 116 140
2022-2023 MIN 34 61 57 1.957 1.921 667 1.367 48,8 314 746 42,1 273 304 89,8 20 191 211 412 48 177 4 121 151
2023-2024 MIN 35 53 52 1.718 1.669 593 1.184 50,1 268 638 42,0 214 252 84,9 13 124 137 385 48 113 1 115 201
Carrera
396 385 12.859 12.004 4.416 8.803 50,2 2.161 4.724 45,7 1.000 1.112 89,9 113 1.051 1.164 2.210 409 891 45 633 1.115
GSW 282 276 9.184 8.414 3.156 6.252 50,5 1.579 3.340 47,3 513 556 92,3 80 736 816 1.413 313 601 40 397 763
MIN 114 109 3.675 3.590 1.260 2.551 49,4 582 1.384 42,1 487 556 87,6 33 315 348 797 96 290 5 236 352