76ers Aaron Holiday
Philadelphia 76ers | Base Aaron Holiday
PJ 74
PPG 4,4
RPG 0,9
APG 1,3
posición Base
edad 28 años
altura 6.0
peso 185 lbs
fecha nacimiento 30/09/1996
pais

USA

universidad

UCLA

experiencia 8

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 IND 22 71 2 11,3 2,8 0,9 2,6 33,9 0,5 1,4 33,7 0,5 0,6 83,7 0,1 0,6 0,7 1,9 0,3 0,5 0,1 0,6 2,3
2019-2020 GSW 23 19 1 16,4 1,6 0,4 2,5 14,6 0,1 1,1 9,5 0,7 0,8 93,3 0,1 1,2 1,2 1,9 0,3 1,4 0,1 0,4 -6,7
2020-2021 GSW 24 46 0 15,1 3,4 1,2 3,3 38,0 0,7 1,7 41,6 0,2 0,2 90,9 0,1 0,9 1,0 1,9 0,4 0,5 0,0 0,7 -2,4
2021-2022 GSW 25 63 2 12,2 3,5 1,2 3,3 37,1 0,8 2,2 36,0 0,3 0,3 90,5 0,1 0,8 0,8 1,7 0,3 0,7 0,0 0,8 -4,1
2022-2023 MIA 26 53 6 10,9 3,1 1,1 4,4 24,4 0,6 2,8 22,9 0,3 0,3 100,0 0,1 0,6 0,7 2,2 0,2 0,8 0,0 0,3 -2,1
2023-2024 SAC 27 76 13 18,2 7,9 2,7 7,3 36,2 1,7 5,1 33,8 0,8 1,1 78,2 0,1 1,1 1,3 2,0 0,4 0,7 0,1 0,7 -2,6
2024-2025 PHI 28 74 10 9,1 4,4 1,5 4,5 33,6 1,0 3,0 33,3 0,4 0,5 82,9 0,1 0,8 0,9 1,3 0,3 0,7 0,0 0,5 -2,3
Carrera
402 34 13,0 4,2 1,4 4,2 33,8 0,9 2,7 32,9 0,5 0,6 84,2 0,1 0,8 0,9 1,8 0,3 0,7 0,0 0,6 -2,0
IND 71 2 11,3 2,8 0,9 2,6 33,9 0,5 1,4 33,7 0,5 0,6 83,7 0,1 0,6 0,7 1,9 0,3 0,5 0,1 0,6 2,3
GSW 128 3 13,9 3,2 1,1 3,1 34,7 0,7 1,9 35,4 0,3 0,4 91,5 0,1 0,9 1,0 1,8 0,3 0,8 0,0 0,7 -3,9
MIA 53 6 10,9 3,1 1,1 4,4 24,4 0,6 2,8 22,9 0,3 0,3 100,0 0,1 0,6 0,7 2,2 0,2 0,8 0,0 0,3 -2,1
SAC 76 13 18,2 7,9 2,7 7,3 36,2 1,7 5,1 33,8 0,8 1,1 78,2 0,1 1,1 1,3 2,0 0,4 0,7 0,1 0,7 -2,6
PHI 74 10 9,1 4,4 1,5 4,5 33,6 1,0 3,0 33,3 0,4 0,5 82,9 0,1 0,8 0,9 1,3 0,3 0,7 0,0 0,5 -2,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 IND 22 71 2 805 196 63 186 33,9 34 101 33,7 36 43 83,7 7 46 53 134 23 36 9 46 164
2019-2020 GSW 23 19 1 312 30 7 48 14,6 2 21 9,5 14 15 93,3 1 22 23 37 6 27 1 8 -127
2020-2021 GSW 24 46 0 696 156 57 150 38,0 32 77 41,6 10 11 90,9 6 40 46 87 17 25 1 33 -112
2021-2022 GSW 25 63 2 771 223 76 205 37,1 50 139 36,0 19 21 90,5 4 49 53 105 20 46 2 50 -257
2022-2023 MIA 26 53 6 576 118 41 168 24,4 24 105 22,9 12 12 100,0 2 23 25 83 8 32 1 13 -79
2023-2024 SAC 27 76 13 1.383 568 191 528 36,2 125 370 33,8 61 78 78,2 10 82 92 147 30 47 4 52 -186
2024-2025 PHI 28 74 10 676 300 102 304 33,6 67 201 33,3 29 35 82,9 6 52 58 91 20 47 0 33 -155
Carrera
402 34 5.219 1.591 537 1.589 33,8 334 1.014 32,9 181 215 84,2 36 314 350 684 124 260 18 235 -752
IND 71 2 805 196 63 186 33,9 34 101 33,7 36 43 83,7 7 46 53 134 23 36 9 46 164
GSW 128 3 1.779 409 140 403 34,7 84 237 35,4 43 47 91,5 11 111 122 229 43 98 4 91 -496
MIA 53 6 576 118 41 168 24,4 24 105 22,9 12 12 100,0 2 23 25 83 8 32 1 13 -79
SAC 76 13 1.383 568 191 528 36,2 125 370 33,8 61 78 78,2 10 82 92 147 30 47 4 52 -186
PHI 74 10 676 300 102 304 33,6 67 201 33,3 29 35 82,9 6 52 58 91 20 47 0 33 -155