Liga regular Final
119 – 132
lunes, 9 de noviembre de 2026 19:40
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
SG | 31 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
SG | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| 29 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | -3 | |
PF | 22 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -22 |
| 19 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | +10 | |
SG | 16 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TOTAL | — | 119 | 43 | 33 | 6 | 3 | 8 | 50 | 94 | 11 | 34 | 8 | 15 | 10 | 8 | — |
| % TC 53.2% | % T3 32.4% | % TL 53.3% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 29 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +19 |
| 27 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | +19 | |
| 27 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | +11 | |
| 27 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 | |
| 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
SG | 26 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 | |
| 20 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +10 | |
| 17 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
PG | 17 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
PG | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
SF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | — | 132 | 46 | 27 | 6 | 3 | 7 | 57 | 98 | 16 | 39 | 2 | 6 | 10 | 14 | — |
| % TC 58.2% | % T3 41.0% | % TL 33.3% | ||||||||||||||
Estadísticas de equipo
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
