Orlando Magic | Base
Anthony Black
PJ
11
PPG
12,3
RPG
3,0
APG
3,7
posición
Base
edad
21 años
altura
6.7
peso
198 lbs
fecha nacimiento
20/01/2004
pais
USA
universidad
Arkansas
experiencia
3
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | DEN | 19 | 55 | 49 | 26,2 | 8,8 | 3,5 | 6,7 | 51,2 | 0,5 | 1,5 | 34,5 | 1,4 | 2,5 | 54,0 | 0,2 | 2,4 | 2,6 | 4,9 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 1,9 | 2,4 |
| 2024-2025 | ORL | 20 | 78 | 27 | 15,6 | 6,1 | 2,2 | 5,1 | 43,4 | 0,7 | 2,4 | 30,1 | 1,0 | 1,7 | 56,4 | 0,2 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 1,9 |
| 2025-2026 | ORL | 21 | 11 | 11 | 33,9 | 12,3 | 4,6 | 12,1 | 38,3 | 1,3 | 5,9 | 21,5 | 1,6 | 2,1 | 78,3 | 0,3 | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 1,6 | 2,2 | 0,3 | 1,8 | -9,0 |
|
Carrera
|
144 | 87 | 21,0 | 7,7 | 2,9 | 6,3 | 46,0 | 0,7 | 2,3 | 29,5 | 1,2 | 2,1 | 57,0 | 0,2 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 1,2 | ||
| DEN | 55 | 49 | 26,2 | 8,8 | 3,5 | 6,7 | 51,2 | 0,5 | 1,5 | 34,5 | 1,4 | 2,5 | 54,0 | 0,2 | 2,4 | 2,6 | 4,9 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 1,9 | 2,4 | ||
| ORL | 89 | 38 | 17,9 | 7,0 | 2,5 | 6,0 | 42,0 | 0,8 | 2,9 | 27,7 | 1,1 | 1,8 | 60,0 | 0,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 0,4 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | DEN | 19 | 55 | 49 | 1.440 | 484 | 190 | 371 | 51,2 | 29 | 84 | 34,5 | 75 | 139 | 54,0 | 13 | 130 | 143 | 269 | 33 | 69 | 25 | 102 | 133 |
| 2024-2025 | ORL | 20 | 78 | 27 | 1.218 | 421 | 152 | 350 | 43,4 | 50 | 166 | 30,1 | 66 | 117 | 56,4 | 14 | 154 | 168 | 156 | 28 | 64 | 12 | 56 | 131 |
| 2025-2026 | ORL | 21 | 11 | 11 | 373 | 135 | 51 | 133 | 38,3 | 14 | 65 | 21,5 | 18 | 23 | 78,3 | 3 | 30 | 33 | 41 | 18 | 24 | 3 | 20 | -99 |
|
Carrera
|
144 | 87 | 3.031 | 1.040 | 393 | 854 | 46,0 | 93 | 315 | 29,5 | 159 | 279 | 57,0 | 30 | 314 | 344 | 466 | 79 | 157 | 40 | 178 | 165 | ||
| DEN | 55 | 49 | 1.440 | 484 | 190 | 371 | 51,2 | 29 | 84 | 34,5 | 75 | 139 | 54,0 | 13 | 130 | 143 | 269 | 33 | 69 | 25 | 102 | 133 | ||
| ORL | 89 | 38 | 1.591 | 556 | 203 | 483 | 42,0 | 64 | 231 | 27,7 | 84 | 140 | 60,0 | 17 | 184 | 201 | 197 | 46 | 88 | 15 | 76 | 32 |
Explora más jugadores de los Magic
Base
Dru Smith
Base
Devin Carter
Escolta
Shaedon Sharpe
Escolta
Bryce McGowens
Escolta
Dink Pate
Alero
Michael Porter Jr.
Alero
Javonte Green
Alero
Dalton Knecht
Alero
Jaylon Tyson
Alero
Will Riley
Ala-Pivot
Jonathan Isaac
Ala-Pivot
Tosan Evbuomwan
Ala-Pivot
Nae'Qwan Tomlin
Pivot
Robert Williams
Pivot
Wendell Carter Jr.
Pivot
Day'ron Sharpe