Grizzlies Bobby Portis
Memphis Grizzlies | Ala-Pivot Bobby Portis
PJ 0
PPG 0,0
RPG 0,0
APG 0,0
posición Ala-Pivot
edad 29 años
altura 6.1
peso 250 lbs
fecha nacimiento 10/02/1995
pais

USA

universidad

Arkansas

experiencia 10

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 WAS 23 75 22 20,8 8,9 3,8 8,0 47,7 0,7 1,9 35,7 0,5 0,8 62,9 1,1 4,5 5,6 0,7 0,6 0,7 0,3 0,7 -1,3
2019-2020 CLE 24 3 0 21,0 13,0 5,3 10,7 50,0 1,0 3,3 30,0 1,3 1,7 80,0 0,3 4,0 4,3 1,3 0,0 0,7 0,3 0,7 -7,3
2019-2020 WAS 24 31 25 24,5 15,5 6,3 12,8 48,7 1,9 3,7 50,4 1,2 1,4 85,7 1,2 5,5 6,7 1,0 0,5 0,9 0,4 0,7 -0,9
2019-2020 MIN 24 35 18 22,2 6,7 2,6 7,6 34,1 1,2 4,0 30,7 0,2 0,3 88,9 0,5 3,3 3,8 1,5 0,9 0,8 0,2 1,0 -3,6
2020-2021 POR 25 71 7 19,1 9,3 3,7 8,2 44,9 0,5 2,0 27,4 1,5 1,6 89,2 1,1 4,5 5,6 0,6 0,3 0,4 0,2 0,9 -0,5
2021-2022 POR 26 73 0 20,1 11,6 4,6 8,8 52,9 1,0 2,9 33,8 1,3 1,4 96,9 1,3 4,7 5,9 1,1 0,7 0,4 0,3 1,0 6,0
2022-2023 POR 27 78 60 24,5 11,2 4,4 7,7 57,5 0,8 2,2 38,8 1,5 1,7 84,6 2,2 8,8 11,0 1,5 0,6 0,5 0,3 1,3 1,8
2023-2024 GSW 28 56 41 21,8 6,7 2,8 5,1 55,4 0,3 0,8 40,5 0,7 0,9 76,9 1,9 7,1 9,0 0,7 0,4 0,6 0,1 1,7 -2,6
Carrera
422 173 21,6 9,9 4,0 8,1 49,7 0,8 2,3 35,9 1,0 1,2 84,7 1,4 5,7 7,1 1,0 0,6 0,6 0,2 1,1 0,3
WAS 106 47 21,9 10,8 4,5 9,4 48,1 1,0 2,4 42,2 0,7 1,0 72,1 1,1 4,8 6,0 0,8 0,6 0,8 0,3 0,7 -1,2
CLE 3 0 21,0 13,0 5,3 10,7 50,0 1,0 3,3 30,0 1,3 1,7 80,0 0,3 4,0 4,3 1,3 0,0 0,7 0,3 0,7 -7,3
MIN 35 18 22,2 6,7 2,6 7,6 34,1 1,2 4,0 30,7 0,2 0,3 88,9 0,5 3,3 3,8 1,5 0,9 0,8 0,2 1,0 -3,6
POR 222 67 21,4 10,7 4,3 8,2 52,0 0,8 2,3 33,8 1,4 1,6 89,6 1,6 6,1 7,7 1,1 0,6 0,5 0,2 1,1 2,5
GSW 56 41 21,8 6,7 2,8 5,1 55,4 0,3 0,8 40,5 0,7 0,9 76,9 1,9 7,1 9,0 0,7 0,4 0,6 0,1 1,7 -2,6

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 WAS 23 75 22 1.562 664 287 602 47,7 51 143 35,7 39 62 62,9 83 340 423 53 46 56 19 53 -100
2019-2020 CLE 24 3 0 63 39 16 32 50,0 3 10 30,0 4 5 80,0 1 12 13 4 0 2 1 2 -22
2019-2020 WAS 24 31 25 760 482 194 398 48,7 58 115 50,4 36 42 85,7 38 171 209 30 17 29 11 22 -28
2019-2020 MIN 24 35 18 777 233 91 267 34,1 43 140 30,7 8 9 88,9 17 115 132 53 30 27 8 36 -127
2020-2021 POR 25 71 7 1.359 634 249 555 44,9 37 135 27,4 99 111 89,2 76 305 381 44 23 30 12 64 -33
2021-2022 POR 26 73 0 1.470 833 334 631 52,9 70 207 33,8 95 98 96,9 91 336 427 82 48 29 19 74 430
2022-2023 POR 27 78 60 1.914 875 347 604 57,5 66 170 38,8 115 136 84,6 175 685 860 116 49 42 20 104 141
2023-2024 GSW 28 56 41 1.219 374 158 285 55,4 17 42 40,5 40 52 76,9 104 399 503 38 20 36 8 96 -148
Carrera
422 173 9.124 4.134 1.676 3.374 49,7 345 962 35,9 436 515 84,7 585 2.363 2.948 420 233 251 98 451 113
WAS 106 47 2.322 1.146 481 1.000 48,1 109 258 42,2 75 104 72,1 121 511 632 83 63 85 30 75 -128
CLE 3 0 63 39 16 32 50,0 3 10 30,0 4 5 80,0 1 12 13 4 0 2 1 2 -22
MIN 35 18 777 233 91 267 34,1 43 140 30,7 8 9 88,9 17 115 132 53 30 27 8 36 -127
POR 222 67 4.743 2.342 930 1.790 52,0 173 512 33,8 309 345 89,6 342 1.326 1.668 242 120 101 51 242 538
GSW 56 41 1.219 374 158 285 55,4 17 42 40,5 40 52 76,9 104 399 503 38 20 36 8 96 -148