Kings Neemias Queta
Sacramento Kings | Pivot Neemias Queta
PJ 80
PPG 8,2
RPG 11,6
APG 1,3
posición Pivot
edad 2026 años
altura 7.0
peso 245 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

Portugal

universidad

Utah State University

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 CHI N/D 13 0 13,1 4,6 2,1 3,2 64,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 66,7 1,8 3,3 5,1 0,8 0,5 0,5 0,8 0,5 -4,4
2022-2023 CHI N/D 16 1 10,2 4,1 1,9 3,1 63,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,4 42,9 1,2 2,9 4,1 0,5 0,7 0,2 0,9 0,6 -5,5
2023-2024 CHI N/D 24 0 10,9 4,3 2,0 3,7 53,9 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 63,6 1,9 3,7 5,6 0,3 0,2 0,3 0,8 1,1 -2,6
2024-2025 CHI N/D 68 2 14,6 4,5 2,0 3,3 61,5 0,0 0,1 0,0 0,5 0,7 69,6 2,0 4,5 6,4 0,7 0,3 0,4 0,7 1,1 -1,3
2025-2026 SAC N/D 80 46 23,2 8,2 3,7 5,2 71,4 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 68,8 2,9 8,7 11,6 1,3 0,6 0,8 1,5 1,8 -3,5
Carrera
201 49 17,1 5,9 2,7 4,1 66,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 67,3 2,3 5,9 8,1 0,9 0,4 0,5 1,1 1,3 -2,9
CHI 121 3 13,1 4,4 2,0 3,3 60,3 0,0 0,1 0,0 0,4 0,6 65,8 1,8 4,0 5,8 0,6 0,4 0,4 0,8 1,0 -2,5
SAC 80 46 23,2 8,2 3,7 5,2 71,4 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 68,8 2,9 8,7 11,6 1,3 0,6 0,8 1,5 1,8 -3,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 CHI N/D 13 0 170 60 27 42 64,3 0 0 0,0 6 9 66,7 23 43 66 10 7 7 10 7 -57
2022-2023 CHI N/D 16 1 163 65 31 49 63,3 0 3 0,0 3 7 42,9 19 47 66 8 11 3 14 9 -88
2023-2024 CHI N/D 24 0 262 103 48 89 53,9 0 0 0,0 7 11 63,6 45 89 134 8 5 6 19 27 -63
2024-2025 CHI N/D 68 2 990 304 136 221 61,5 0 5 0,0 32 46 69,6 132 300 432 48 21 27 47 72 -87
2025-2026 SAC N/D 80 46 1.853 653 299 419 71,4 0 1 0,0 53 77 68,8 232 694 926 105 44 66 123 143 -280
Carrera
201 49 3.438 1.185 541 820 66,0 0 9 0,0 101 150 67,3 451 1.173 1.624 179 88 109 213 258 -575
CHI 121 3 1.585 532 242 401 60,3 0 8 0,0 48 73 65,8 219 479 698 74 44 43 90 115 -295
SAC 80 46 1.853 653 299 419 71,4 0 1 0,0 53 77 68,8 232 694 926 105 44 66 123 143 -280