Liga regular Final
100 – 119
lunes, 4 de marzo de 2024 20:31 📍 AT&T Center
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | |
| 39 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | -17 | |
| 38 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | -17 | |
| 38 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -10 | |
C | 31 | 8 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
PG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SG | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | -19 | |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
PF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TOTAL | — | 100 | 45 | 20 | 6 | 3 | 4 | 39 | 94 | 10 | 29 | 12 | 17 | 11 | 11 | — |
| % TC 41.5% | % T3 34.5% | % TL 70.6% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 24 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | +9 |
SG | 26 | 28 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
SG | 23 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
SF | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 6 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | +11 | |
PG | 24 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| 23 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | +10 | |
| 24 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | +19 | |
SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lesionado (Tendinitis en rodilla derecha) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +19 | |
PF Lesionado (jugable) (Torcedura del tobillo derecho) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PF Lesionado (Fractura en rótula derecha) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 7 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | +8 | |
Lesionado (Fractura en el tobillo derecho (Tobillo roto)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | — | 119 | 54 | 31 | 3 | 9 | 7 | 46 | 90 | 16 | 41 | 11 | 18 | 13 | 11 | — |
| % TC 51.1% | % T3 39.0% | % TL 61.1% | ||||||||||||||
Estadísticas de equipo
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
