Timberwolves Mo Bamba
Minnesota Timberwolves | Pivot Mo Bamba "Bo Samba"
PJ 22
PPG 2,2
RPG 6,6
APG 0,9
posición Pivot
edad 27 años
altura 7.0
peso 231 lbs
fecha nacimiento 12/05/1998
pais

USA

universidad

Texas

experiencia 9

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 ORL 20 76 71 28,4 7,9 3,6 5,5 65,2 0,3 0,6 43,8 0,5 0,8 57,1 3,2 8,3 11,4 0,8 1,5 1,1 1,4 1,7 0,9
2019-2020 ORL 21 77 32 22,6 6,1 2,7 4,5 59,9 0,3 0,8 37,5 0,4 0,6 64,0 2,2 7,5 9,6 1,2 0,6 0,7 1,5 1,5 1,4
2020-2021 MIN 22 63 0 13,9 3,0 1,3 2,7 47,3 0,2 0,6 27,5 0,3 0,3 94,1 0,9 3,8 4,7 0,9 0,5 0,4 0,9 1,5 0,7
2021-2022 MIN 23 22 21 19,5 3,8 1,5 3,1 47,8 0,1 0,3 28,6 0,7 0,8 83,3 1,2 4,8 6,0 0,3 0,6 0,5 1,1 1,7 -1,9
2021-2022 DET 23 39 39 23,1 8,2 3,5 7,9 44,0 0,3 2,1 14,8 1,0 1,2 88,9 1,7 7,8 9,5 0,3 1,1 0,6 2,7 1,2 -2,5
2022-2023 SAS 24 50 11 22,3 9,0 3,6 7,9 46,1 0,8 2,5 32,3 0,9 1,9 47,4 1,9 6,7 8,6 0,6 0,8 0,3 1,4 1,8 -3,0
2023-2024 SAS 25 71 37 20,0 5,9 2,5 4,6 53,4 0,5 1,5 29,6 0,5 0,9 53,8 1,9 8,2 10,1 0,7 0,6 0,5 1,8 1,9 -2,3
2024-2025 IND 26 44 14 20,8 6,5 2,8 6,1 45,2 0,3 1,3 23,6 0,6 1,1 54,0 2,5 7,5 10,0 1,2 0,6 0,5 1,4 1,5 -0,3
2025-2026 MIN 27 22 0 14,6 2,2 1,0 1,6 65,7 0,0 0,4 12,5 0,0 0,2 25,0 1,0 5,6 6,6 0,9 0,9 0,5 1,0 0,8 2,1
Carrera
464 225 21,3 6,2 2,6 5,0 52,6 0,3 1,2 29,2 0,5 0,9 60,6 2,0 6,9 8,9 0,8 0,8 0,6 1,5 1,6 -0,4
ORL 153 103 25,5 7,0 3,1 5,0 62,8 0,3 0,7 40,2 0,4 0,7 60,2 2,7 7,9 10,5 1,0 1,1 0,9 1,5 1,6 1,2
MIN 107 21 15,2 3,0 1,3 2,6 49,8 0,1 0,5 25,5 0,3 0,4 82,1 1,0 4,4 5,4 0,8 0,6 0,4 1,0 1,4 0,5
DET 39 39 23,1 8,2 3,5 7,9 44,0 0,3 2,1 14,8 1,0 1,2 88,9 1,7 7,8 9,5 0,3 1,1 0,6 2,7 1,2 -2,5
SAS 121 48 21,0 7,2 2,9 6,0 49,4 0,6 1,9 31,1 0,7 1,3 50,0 1,9 7,6 9,5 0,6 0,7 0,4 1,6 1,8 -2,6
IND 44 14 20,8 6,5 2,8 6,1 45,2 0,3 1,3 23,6 0,6 1,1 54,0 2,5 7,5 10,0 1,2 0,6 0,5 1,4 1,5 -0,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 ORL 20 76 71 2.156 601 272 417 65,2 21 48 43,8 36 63 57,1 240 629 869 62 117 81 105 132 65
2019-2020 ORL 21 77 32 1.741 468 206 344 59,9 24 64 37,5 32 50 64,0 167 575 742 94 49 53 118 119 111
2020-2021 MIN 22 63 0 875 187 80 169 47,3 11 40 27,5 16 17 94,1 58 239 297 57 32 23 59 95 47
2021-2022 MIN 23 22 21 429 83 33 69 47,8 2 7 28,6 15 18 83,3 26 105 131 7 13 11 24 38 -41
2021-2022 DET 23 39 39 902 320 135 307 44,0 12 81 14,8 40 45 88,9 67 303 370 10 43 22 104 47 -97
2022-2023 SAS 24 50 11 1.115 452 182 395 46,1 41 127 32,3 46 97 47,4 95 334 429 30 40 16 71 89 -150
2023-2024 SAS 25 71 37 1.420 416 174 326 53,4 32 108 29,6 35 65 53,8 137 583 720 47 42 32 126 133 -162
2024-2025 IND 26 44 14 914 284 122 270 45,2 13 55 23,6 27 50 54,0 108 330 438 54 26 22 62 68 -14
2025-2026 MIN 27 22 0 321 48 23 35 65,7 1 8 12,5 1 4 25,0 23 123 146 19 20 12 22 18 46
Carrera
464 225 9.873 2.859 1.227 2.332 52,6 157 538 29,2 248 409 60,6 921 3.221 4.142 380 382 272 691 739 -195
ORL 153 103 3.897 1.069 478 761 62,8 45 112 40,2 68 113 60,2 407 1.204 1.611 156 166 134 223 251 176
MIN 107 21 1.625 318 136 273 49,8 14 55 25,5 32 39 82,1 107 467 574 83 65 46 105 151 52
DET 39 39 902 320 135 307 44,0 12 81 14,8 40 45 88,9 67 303 370 10 43 22 104 47 -97
SAS 121 48 2.535 868 356 721 49,4 73 235 31,1 81 162 50,0 232 917 1.149 77 82 48 197 222 -312
IND 44 14 914 284 122 270 45,2 13 55 23,6 27 50 54,0 108 330 438 54 26 22 62 68 -14