
Miami Heat | Ala-Pivot
Christian Wood
"Maderas"
PJ
29
PPG
4,8
RPG
6,4
APG
0,6
posición
Ala-Pivot
edad
29 años
altura
6.1
peso
214 lbs
fecha nacimiento
27/09/1995
pais
USA
universidad
UNLV
experiencia
11
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | MIL | 23 | 24 | 0 | 6,7 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 35,7 | 0,0 | 0,3 | 14,3 | 0,1 | 0,1 | 66,7 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | -1,8 |
2019-2020 | MIL | 24 | 34 | 5 | 20,1 | 4,1 | 1,6 | 3,6 | 44,7 | 0,4 | 1,2 | 31,7 | 0,5 | 0,6 | 80,0 | 0,9 | 4,4 | 5,3 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
2019-2020 | OKC | 24 | 46 | 20 | 23,2 | 4,9 | 1,9 | 4,2 | 45,6 | 0,3 | 1,1 | 31,4 | 0,7 | 0,8 | 88,9 | 0,7 | 5,5 | 6,3 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2,2 |
2020-2021 | OKC | 25 | 65 | 0 | 22,6 | 12,1 | 4,9 | 8,7 | 56,5 | 0,9 | 2,7 | 31,8 | 1,4 | 1,6 | 89,9 | 2,3 | 8,9 | 11,2 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 3,6 |
2021-2022 | OKC | 26 | 64 | 58 | 25,1 | 9,2 | 4,1 | 7,3 | 55,4 | 0,4 | 1,5 | 23,9 | 0,7 | 0,9 | 76,5 | 1,6 | 10,0 | 11,6 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 0,4 |
2022-2023 | OKC | 27 | 82 | 39 | 25,8 | 15,6 | 6,7 | 10,9 | 61,2 | 0,6 | 2,4 | 23,7 | 1,7 | 2,5 | 68,7 | 1,7 | 9,5 | 11,2 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 2,0 | 0,9 |
2023-2024 | SAS | 28 | 78 | 18 | 26,6 | 10,9 | 4,5 | 9,5 | 47,3 | 0,7 | 2,2 | 31,1 | 1,2 | 1,6 | 75,0 | 1,3 | 10,7 | 12,0 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 2,5 | -5,0 |
2024-2025 | MIA | 29 | 29 | 0 | 18,1 | 4,8 | 1,9 | 4,5 | 42,0 | 0,2 | 0,8 | 31,8 | 0,8 | 1,0 | 76,7 | 1,5 | 4,9 | 6,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | -7,2 |
2024-2025 | SAS | 29 | 39 | 0 | 6,7 | 4,5 | 1,8 | 3,8 | 48,3 | 0,5 | 1,3 | 38,7 | 0,3 | 0,5 | 63,6 | 0,5 | 4,3 | 4,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | -0,7 |
Carrera
|
461 | 140 | 21,6 | 9,2 | 3,8 | 7,2 | 53,3 | 0,5 | 1,8 | 28,8 | 1,0 | 1,3 | 76,2 | 1,4 | 7,8 | 9,2 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | -0,5 | ||
MIL | 58 | 5 | 14,6 | 2,8 | 1,1 | 2,6 | 43,0 | 0,2 | 0,8 | 29,2 | 0,3 | 0,4 | 78,3 | 0,6 | 3,1 | 3,7 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | -0,3 | ||
OKC | 257 | 117 | 24,3 | 11,1 | 4,7 | 8,2 | 57,2 | 0,5 | 2,0 | 27,1 | 1,2 | 1,6 | 76,7 | 1,6 | 8,7 | 10,4 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | ||
SAS | 117 | 18 | 19,9 | 9,4 | 3,9 | 8,2 | 47,4 | 0,6 | 2,0 | 32,3 | 1,0 | 1,3 | 74,0 | 1,2 | 9,2 | 10,4 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | -4,0 | ||
MIA | 29 | 0 | 18,1 | 4,8 | 1,9 | 4,5 | 42,0 | 0,2 | 0,8 | 31,8 | 0,8 | 1,0 | 76,7 | 1,5 | 4,9 | 6,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | -7,2 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | MIL | 23 | 24 | 0 | 160 | 23 | 10 | 28 | 35,7 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 3 | 66,7 | 6 | 28 | 34 | 5 | 3 | 9 | 10 | 6 | -42 |
2019-2020 | MIL | 24 | 34 | 5 | 685 | 139 | 55 | 123 | 44,7 | 13 | 41 | 31,7 | 16 | 20 | 80,0 | 31 | 149 | 180 | 32 | 17 | 26 | 17 | 25 | 24 |
2019-2020 | OKC | 24 | 46 | 20 | 1.066 | 226 | 89 | 195 | 45,6 | 16 | 51 | 31,4 | 32 | 36 | 88,9 | 33 | 255 | 288 | 47 | 36 | 22 | 23 | 33 | 99 |
2020-2021 | OKC | 25 | 65 | 0 | 1.468 | 689 | 280 | 496 | 56,5 | 49 | 154 | 31,8 | 80 | 89 | 89,9 | 129 | 508 | 637 | 105 | 39 | 42 | 40 | 91 | 208 |
2021-2022 | OKC | 26 | 64 | 58 | 1.606 | 540 | 240 | 433 | 55,4 | 21 | 88 | 23,9 | 39 | 51 | 76,5 | 94 | 592 | 686 | 66 | 47 | 50 | 57 | 113 | 23 |
2022-2023 | OKC | 27 | 82 | 39 | 2.114 | 1.220 | 520 | 850 | 61,2 | 44 | 186 | 23,7 | 136 | 198 | 68,7 | 136 | 741 | 877 | 85 | 53 | 42 | 55 | 153 | 70 |
2023-2024 | SAS | 28 | 78 | 18 | 2.074 | 825 | 341 | 721 | 47,3 | 52 | 167 | 31,1 | 90 | 120 | 75,0 | 102 | 812 | 914 | 81 | 37 | 46 | 59 | 192 | -377 |
2024-2025 | MIA | 29 | 29 | 0 | 526 | 140 | 55 | 131 | 42,0 | 7 | 22 | 31,8 | 23 | 30 | 76,7 | 44 | 141 | 185 | 17 | 16 | 25 | 12 | 33 | -208 |
2024-2025 | SAS | 29 | 39 | 0 | 260 | 103 | 42 | 87 | 48,3 | 12 | 31 | 38,7 | 7 | 11 | 63,6 | 12 | 99 | 111 | 16 | 10 | 7 | 3 | 16 | -16 |
Carrera
|
461 | 140 | 9.959 | 3.905 | 1.632 | 3.064 | 53,3 | 215 | 747 | 28,8 | 425 | 558 | 76,2 | 587 | 3.325 | 3.912 | 454 | 258 | 269 | 276 | 662 | -219 | ||
MIL | 58 | 5 | 845 | 162 | 65 | 151 | 43,0 | 14 | 48 | 29,2 | 18 | 23 | 78,3 | 37 | 177 | 214 | 37 | 20 | 35 | 27 | 31 | -18 | ||
OKC | 257 | 117 | 6.254 | 2.675 | 1.129 | 1.974 | 57,2 | 130 | 479 | 27,1 | 287 | 374 | 76,7 | 392 | 2.096 | 2.488 | 303 | 175 | 156 | 175 | 390 | 400 | ||
SAS | 117 | 18 | 2.334 | 928 | 383 | 808 | 47,4 | 64 | 198 | 32,3 | 97 | 131 | 74,0 | 114 | 911 | 1.025 | 97 | 47 | 53 | 62 | 208 | -393 | ||
MIA | 29 | 0 | 526 | 140 | 55 | 131 | 42,0 | 7 | 22 | 31,8 | 23 | 30 | 76,7 | 44 | 141 | 185 | 17 | 16 | 25 | 12 | 33 | -208 |
Explora más jugadores de los Heat

Base
Jordan Goodwin

Escolta
Donovan Mitchell

Escolta
Jaylen Brown

Escolta
Jaylen Nowell

Escolta
Ryan Rollins

Escolta
Antonio Reeves

Alero
Bojan Bogdanovic

Alero
Bryce McGowens

Alero
Jack McVeigh

Ala-Pivot
Zeke Nnaji

Ala-Pivot
Patrick Williams

Ala-Pivot
Olivier-Maxence Prosper

Pivot
Jonas Valanciunas

Pivot
Naz Reid

Pivot
Paul Reed