Nuggets Cory Joseph
Denver Nuggets | Base Cory Joseph
PJ 11
PPG 2,2
RPG 1,4
APG 3,5
posición Base
edad 33 años
altura 6.3
peso 200 lbs
fecha nacimiento 20/08/1991
pais

Canada

universidad

Texas

experiencia 14

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 IND 27 11 0 13,1 3,9 1,4 3,5 39,5 0,5 2,0 27,3 0,6 0,8 77,8 0,4 0,8 1,2 1,8 0,4 1,5 0,1 1,6 -1,4
2018-2019 GSW 27 29 1 10,0 1,4 0,5 1,7 29,2 0,2 1,0 24,1 0,2 0,3 75,0 0,1 0,8 0,9 1,6 0,3 0,9 0,0 0,6 1,2
2019-2020 NYK 28 62 20 18,6 3,8 1,5 3,5 41,8 0,7 1,8 37,2 0,1 0,2 72,7 0,3 1,3 1,6 3,2 0,6 0,8 0,1 1,0 1,2
2020-2021 NYK 29 17 4 21,4 5,6 2,1 5,7 37,1 0,8 2,8 29,2 0,5 0,5 100,0 0,4 1,9 2,4 2,9 0,5 1,1 0,2 0,7 2,1
2020-2021 POR 29 49 0 13,4 2,0 0,7 2,0 34,5 0,2 1,0 23,8 0,4 0,5 86,4 0,2 1,0 1,2 1,2 0,3 0,4 0,1 0,6 -3,6
2021-2022 CHA 30 63 14 13,2 3,3 1,1 3,0 36,3 0,7 1,9 35,9 0,4 0,5 93,1 0,2 1,0 1,2 2,9 0,4 0,7 0,1 0,9 1,3
2022-2023 UTA 31 2 0 4,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
2022-2023 BOS 31 15 8 28,7 8,9 2,9 7,9 37,0 1,7 4,3 39,1 1,3 1,7 80,0 0,2 2,2 2,4 4,5 0,7 2,3 0,3 1,7 5,8
2022-2023 ORL 31 16 0 2,2 1,9 0,7 1,9 35,3 0,6 1,4 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2
2023-2024 SAS 32 80 2 2,9 1,2 0,4 1,0 34,6 0,0 0,2 16,7 0,5 0,7 66,7 0,2 0,5 0,7 1,7 0,3 0,4 0,0 0,6 -1,5
2024-2025 DEN 33 11 0 16,1 2,2 0,8 3,0 27,3 0,4 1,6 22,2 0,2 0,5 40,0 0,1 1,3 1,4 3,5 0,3 1,5 0,1 0,6 -2,4
Carrera
356 49 12,2 3,2 1,1 3,0 37,0 0,5 1,6 33,1 0,4 0,5 80,9 0,2 1,1 1,3 2,4 0,4 0,8 0,1 0,8 0,3
IND 11 0 13,1 3,9 1,4 3,5 39,5 0,5 2,0 27,3 0,6 0,8 77,8 0,4 0,8 1,2 1,8 0,4 1,5 0,1 1,6 -1,4
GSW 29 1 10,0 1,4 0,5 1,7 29,2 0,2 1,0 24,1 0,2 0,3 75,0 0,1 0,8 0,9 1,6 0,3 0,9 0,0 0,6 1,2
POR 49 0 13,4 2,0 0,7 2,0 34,5 0,2 1,0 23,8 0,4 0,5 86,4 0,2 1,0 1,2 1,2 0,3 0,4 0,1 0,6 -3,6
NYK 79 24 19,2 4,2 1,6 4,0 40,4 0,7 2,0 34,8 0,2 0,3 85,0 0,3 1,5 1,8 3,2 0,6 0,9 0,2 0,9 1,4
CHA 63 14 13,2 3,3 1,1 3,0 36,3 0,7 1,9 35,9 0,4 0,5 93,1 0,2 1,0 1,2 2,9 0,4 0,7 0,1 0,9 1,3
UTA 2 0 4,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
BOS 15 8 28,7 8,9 2,9 7,9 37,0 1,7 4,3 39,1 1,3 1,7 80,0 0,2 2,2 2,4 4,5 0,7 2,3 0,3 1,7 5,8
ORL 16 0 2,2 1,9 0,7 1,9 35,3 0,6 1,4 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 1,2
SAS 80 2 2,9 1,2 0,4 1,0 34,6 0,0 0,2 16,7 0,5 0,7 66,7 0,2 0,5 0,7 1,7 0,3 0,4 0,0 0,6 -1,5
DEN 11 0 16,1 2,2 0,8 3,0 27,3 0,4 1,6 22,2 0,2 0,5 40,0 0,1 1,3 1,4 3,5 0,3 1,5 0,1 0,6 -2,4

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 IND 27 11 0 144 43 15 38 39,5 6 22 27,3 7 9 77,8 4 9 13 20 4 16 1 18 -15
2018-2019 GSW 27 29 1 290 41 14 48 29,2 7 29 24,1 6 8 75,0 3 22 25 47 9 27 1 17 36
2019-2020 NYK 28 62 20 1.154 234 92 220 41,8 42 113 37,2 8 11 72,7 16 83 99 199 37 50 9 63 76
2020-2021 NYK 29 17 4 364 95 36 97 37,1 14 48 29,2 9 9 100,0 7 33 40 50 9 19 4 12 36
2020-2021 POR 29 49 0 656 87 29 84 34,5 10 42 23,8 19 22 86,4 9 43 52 50 13 16 3 25 -153
2021-2022 CHA 30 63 14 834 207 69 190 36,3 42 117 35,9 27 29 93,1 12 64 76 181 23 45 4 59 80
2022-2023 UTA 31 2 0 8 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2022-2023 BOS 31 15 8 430 133 44 119 37,0 25 64 39,1 20 25 80,0 3 33 36 67 10 34 4 25 87
2022-2023 ORL 31 16 0 35 17 6 17 35,3 5 13 38,5 0 0 0,0 0 3 3 7 1 0 0 0 11
2023-2024 SAS 32 80 2 235 31 9 26 34,6 1 6 16,7 12 18 66,7 4 13 17 42 7 9 0 15 -38
2024-2025 DEN 33 11 0 177 24 9 33 27,3 4 18 22,2 2 5 40,0 1 14 15 38 3 16 1 7 -26
Carrera
356 49 4.327 912 323 874 37,0 156 472 33,1 110 136 80,9 59 318 377 701 116 232 27 241 95
IND 11 0 144 43 15 38 39,5 6 22 27,3 7 9 77,8 4 9 13 20 4 16 1 18 -15
GSW 29 1 290 41 14 48 29,2 7 29 24,1 6 8 75,0 3 22 25 47 9 27 1 17 36
POR 49 0 656 87 29 84 34,5 10 42 23,8 19 22 86,4 9 43 52 50 13 16 3 25 -153
NYK 79 24 1.518 329 128 317 40,4 56 161 34,8 17 20 85,0 23 116 139 249 46 69 13 75 112
CHA 63 14 834 207 69 190 36,3 42 117 35,9 27 29 93,1 12 64 76 181 23 45 4 59 80
UTA 2 0 8 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
BOS 15 8 430 133 44 119 37,0 25 64 39,1 20 25 80,0 3 33 36 67 10 34 4 25 87
ORL 16 0 35 17 6 17 35,3 5 13 38,5 0 0 0,0 0 3 3 7 1 0 0 0 11
SAS 80 2 235 31 9 26 34,6 1 6 16,7 12 18 66,7 4 13 17 42 7 9 0 15 -38
DEN 11 0 177 24 9 33 27,3 4 18 22,2 2 5 40,0 1 14 15 38 3 16 1 7 -26