Bucks Klay Thompson
Milwaukee Bucks | Escolta Klay Thompson
PJ 0
PPG 0,0
RPG 0,0
APG 0,0
posición Escolta
edad 34 años
altura 6.6
peso 215 lbs
fecha nacimiento 08/02/1990
pais

USA

universidad

Washington State

experiencia 14

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 GSW 28 19 19 28,1 20,0 7,3 14,5 50,2 3,8 7,6 50,7 1,6 2,1 79,5 0,2 2,5 2,7 2,1 1,2 0,4 0,3 1,7 16,4
2018-2019 IND 28 64 63 29,8 31,1 11,9 22,8 52,1 5,5 11,1 49,0 2,0 2,7 73,7 0,4 2,3 2,7 2,2 1,4 1,3 0,4 1,3 10,9
2019-2020 IND 29 47 47 33,0 25,0 10,5 20,3 51,8 1,1 3,1 35,2 2,9 3,5 83,6 1,4 6,0 7,4 4,2 1,3 1,5 0,7 0,9 6,6
2020-2021 IND 30 66 66 29,5 26,4 9,9 18,5 53,6 6,0 11,1 53,9 1,1 1,2 96,2 0,4 2,6 3,0 1,9 0,7 0,9 0,1 1,0 5,2
2021-2022 UTA 31 74 74 31,7 20,9 7,5 14,0 53,8 4,9 8,7 55,7 1,0 1,0 97,3 0,3 2,8 3,1 2,3 1,2 0,6 0,3 1,1 12,8
2022-2023 UTA 32 33 33 36,8 21,0 7,8 17,6 44,2 4,0 10,6 37,3 1,5 2,0 77,3 0,2 2,9 3,1 2,2 1,1 1,5 0,1 1,3 3,6
2022-2023 SAS 32 34 34 32,0 26,1 8,4 18,8 44,5 4,9 11,1 44,1 4,2 4,7 90,0 0,3 3,9 4,3 1,5 1,0 0,7 0,3 1,0 -1,0
2023-2024 SAS 33 62 53 31,1 23,5 8,0 18,3 43,8 5,2 12,3 42,5 2,3 2,7 84,0 0,3 3,3 3,6 1,9 0,7 0,8 0,4 1,8 -4,2
Carrera
399 389 31,4 24,8 9,2 18,3 50,0 4,6 9,6 47,9 1,9 2,3 84,5 0,4 3,2 3,7 2,3 1,1 1,0 0,3 1,2 6,3
GSW 19 19 28,1 20,0 7,3 14,5 50,2 3,8 7,6 50,7 1,6 2,1 79,5 0,2 2,5 2,7 2,1 1,2 0,4 0,3 1,7 16,4
IND 177 176 30,5 27,8 10,8 20,5 52,5 4,5 9,0 50,0 1,9 2,3 81,9 0,7 3,4 4,0 2,7 1,1 1,2 0,3 1,1 7,6
UTA 107 107 33,3 20,9 7,6 15,1 50,4 4,6 9,3 49,2 1,1 1,3 87,9 0,2 2,8 3,1 2,2 1,1 0,9 0,3 1,2 9,9
SAS 96 87 31,4 24,5 8,1 18,5 44,1 5,1 11,8 43,1 3,0 3,5 87,2 0,3 3,6 3,9 1,8 0,8 0,8 0,4 1,5 -3,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 GSW 28 19 19 534 380 138 275 50,2 73 144 50,7 31 39 79,5 3 48 51 39 22 7 6 33 312
2018-2019 IND 28 64 63 1.909 1.993 760 1.459 52,1 349 712 49,0 126 171 73,7 23 148 171 143 88 82 23 85 695
2019-2020 IND 29 47 47 1.551 1.177 494 953 51,8 51 145 35,2 138 165 83,6 66 282 348 199 60 70 31 41 309
2020-2021 IND 30 66 66 1.947 1.745 653 1.218 53,6 394 731 53,9 75 78 96,2 28 169 197 128 47 57 6 65 342
2021-2022 UTA 31 74 74 2.344 1.547 558 1.037 53,8 359 644 55,7 72 74 97,3 21 207 228 169 86 44 25 84 945
2022-2023 UTA 32 33 33 1.215 694 257 581 44,2 131 351 37,3 51 66 77,3 5 96 101 71 36 48 2 44 118
2022-2023 SAS 32 34 34 1.087 887 284 638 44,5 167 379 44,1 144 160 90,0 11 134 145 51 33 25 11 35 -34
2023-2024 SAS 33 62 53 1.931 1.247 425 970 43,8 276 650 42,5 121 144 84,0 17 175 192 103 38 45 20 97 -223
Carrera
399 389 12.518 9.670 3.569 7.131 50,0 1.800 3.756 47,9 758 897 84,5 174 1.259 1.433 903 410 378 124 484 2.464
GSW 19 19 534 380 138 275 50,2 73 144 50,7 31 39 79,5 3 48 51 39 22 7 6 33 312
IND 177 176 5.407 4.915 1.907 3.630 52,5 794 1.588 50,0 339 414 81,9 117 599 716 470 195 209 60 191 1.346
UTA 107 107 3.559 2.241 815 1.618 50,4 490 995 49,2 123 140 87,9 26 303 329 240 122 92 27 128 1.063
SAS 96 87 3.018 2.134 709 1.608 44,1 443 1.029 43,1 265 304 87,2 28 309 337 154 71 70 31 132 -257