Knicks Eric Gordon
New York Knicks | Escolta Eric Gordon
PJ 14
PPG 11,8
RPG 1,9
APG 1,8
posición Escolta
edad 36 años
altura 6.3
peso 215 lbs
fecha nacimiento 25/12/1988
pais

USA

universidad

Indiana

experiencia 18

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 HOU 30 79 40 21,4 9,6 4,0 8,9 44,7 1,2 3,7 32,0 0,5 0,7 71,4 0,3 1,1 1,4 2,0 0,5 0,8 0,3 0,8 2,8
2019-2020 UTA 31 41 40 26,9 17,1 6,2 18,0 34,5 2,8 7,7 36,5 1,8 2,1 87,1 0,3 1,3 1,7 2,5 0,4 1,5 0,1 0,6 2,0
2020-2021 POR 32 72 70 29,8 7,7 3,0 7,3 40,4 1,0 3,3 29,2 0,9 1,0 85,9 0,4 1,6 2,0 2,2 0,6 0,6 0,1 0,8 2,6
2021-2022 POR 33 77 66 26,6 14,9 5,1 11,9 43,2 2,5 6,0 41,6 2,1 2,4 87,7 0,4 2,1 2,5 2,8 0,7 1,0 0,2 1,2 5,4
2022-2023 PHX 34 30 7 23,8 11,9 4,1 10,9 37,2 2,4 7,0 34,4 1,4 1,5 89,1 0,2 2,0 2,2 2,3 0,6 0,7 0,0 1,1 3,3
2022-2023 UTA 34 44 44 37,8 13,8 5,0 12,3 40,6 2,8 8,3 33,4 1,2 1,9 64,6 0,2 2,3 2,5 6,1 1,0 2,2 0,2 1,4 3,2
2023-2024 PHX 35 45 42 26,2 9,9 3,4 8,7 38,5 2,6 7,4 35,6 0,6 0,7 81,3 0,2 1,4 1,6 1,8 0,7 0,4 0,1 1,3 6,3
2024-2025 NYK 36 14 0 19,4 11,8 4,1 12,4 32,9 2,0 6,6 30,4 1,6 1,9 85,2 0,3 1,6 1,9 1,8 0,4 1,0 0,2 0,8 2,2
2024-2025 UTA 36 61 6 14,9 7,3 2,6 7,1 35,9 2,0 5,6 35,5 0,2 0,4 61,1 0,5 1,2 1,7 0,8 0,4 0,3 0,1 0,9 -3,0
Carrera
463 315 25,3 11,3 4,1 10,3 39,6 2,0 5,7 35,0 1,1 1,3 81,4 0,3 1,6 1,9 2,5 0,6 0,9 0,1 1,0 2,9
HOU 79 40 21,4 9,6 4,0 8,9 44,7 1,2 3,7 32,0 0,5 0,7 71,4 0,3 1,1 1,4 2,0 0,5 0,8 0,3 0,8 2,8
UTA 146 90 25,2 12,6 4,5 12,3 36,9 2,5 7,2 35,0 1,1 1,4 74,6 0,3 1,6 2,0 3,1 0,6 1,3 0,1 1,0 0,7
POR 149 136 28,1 11,2 4,0 9,5 42,1 1,7 4,6 37,1 1,5 1,7 87,2 0,4 1,9 2,3 2,5 0,7 0,8 0,2 1,0 4,0
PHX 75 49 25,3 10,7 3,6 9,6 37,9 2,5 7,2 35,2 0,9 1,0 85,9 0,2 1,6 1,8 2,0 0,6 0,5 0,1 1,3 5,1
NYK 14 0 19,4 11,8 4,1 12,4 32,9 2,0 6,6 30,4 1,6 1,9 85,2 0,3 1,6 1,9 1,8 0,4 1,0 0,2 0,8 2,2

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 HOU 30 79 40 1.691 761 314 702 44,7 93 291 32,0 40 56 71,4 23 89 112 156 41 67 20 61 225
2019-2020 UTA 31 41 40 1.104 700 255 739 34,5 115 315 36,5 74 85 87,1 14 55 69 104 18 62 3 25 83
2020-2021 POR 32 72 70 2.144 550 210 520 40,4 68 233 29,2 61 71 85,9 31 114 145 157 45 42 9 59 184
2021-2022 POR 33 77 66 2.049 996 343 794 43,2 167 401 41,6 143 163 87,7 25 144 169 186 49 67 14 81 364
2022-2023 PHX 34 30 7 713 357 122 328 37,2 72 209 34,4 41 46 89,1 5 60 65 68 17 20 1 34 98
2022-2023 UTA 34 44 44 1.665 608 220 542 40,6 122 365 33,4 53 82 64,6 9 100 109 267 43 95 7 61 142
2023-2024 PHX 35 45 42 1.181 447 151 392 38,5 119 334 35,6 26 32 81,3 9 63 72 83 31 16 4 60 283
2024-2025 NYK 36 14 0 272 165 57 173 32,9 28 92 30,4 23 27 85,2 4 22 26 25 5 14 3 11 31
2024-2025 UTA 36 61 6 911 330 115 320 35,9 89 251 35,5 11 18 61,1 22 56 78 37 20 12 4 39 -134
Carrera
463 315 11.730 4.914 1.787 4.510 39,6 873 2.491 35,0 472 580 81,4 142 703 845 1.083 269 395 65 431 1.276
HOU 79 40 1.691 761 314 702 44,7 93 291 32,0 40 56 71,4 23 89 112 156 41 67 20 61 225
UTA 146 90 3.680 1.638 590 1.601 36,9 326 931 35,0 138 185 74,6 45 211 256 408 81 169 14 125 91
POR 149 136 4.193 1.546 553 1.314 42,1 235 634 37,1 204 234 87,2 56 258 314 343 94 109 23 140 548
PHX 75 49 1.894 804 273 720 37,9 191 543 35,2 67 78 85,9 14 123 137 151 48 36 5 94 381
NYK 14 0 272 165 57 173 32,9 28 92 30,4 23 27 85,2 4 22 26 25 5 14 3 11 31