
PF Ala-pívot
Fuera de la liga Nassir Little
Nacimiento 11 de febrero de 2000 (26 años)
Altura 6-5 ft · 196 cm
Peso 100 kg
País US
Universidad UNC
Draft 2019
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | HOU | 71 | 18.0 | 4.5 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 49.4% | 39.2% | 73.8% |
| 2023-2024 | PHX | 76 | 20.6 | 8.3 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 51.7% | 38.6% | 73.3% |
| 2022-2023 | TOR | 82 | 30.3 | 10.4 | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 43.0% | 40.8% | 82.4% |
| 2021-2022 | PHX | 30 | 20.5 | 4.9 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 29.6% | 27.0% | 91.7% |
| 2021-2022 | MIN | 39 | 14.1 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 18.0% | 14.8% | 93.3% |
| 2020-2021 | ATL | 20 | 4.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 55.6% | 50.0% | 50.0% |
| 2020-2021 | MIN | 26 | 18.7 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 36.4% | 23.1% | 66.7% |
| 2019-2020 | ATL | 82 | 24.2 | 7.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 44.9% | 28.0% | 75.6% |
| Carrera | 426 | 21.3 | 6.4 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 43.6% | 34.5% | 77.7% |
Carrera por equipo
| Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU | 71 | 18.0 | 4.5 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 49.4% | 39.2% | 73.8% |
PHX | 106 | 20.6 | 7.3 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 46.2% | 34.9% | 78.6% |
TOR | 82 | 30.3 | 10.4 | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 43.0% | 40.8% | 82.4% |
MIN | 65 | 15.9 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 24.5% | 17.5% | 83.3% |
ATL | 102 | 20.4 | 6.1 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 45.3% | 28.3% | 74.1% |
2024-2025 · HOU
4.5 PPP
3.5 RPP
0.7 APP
0.5 ROB
0.1 TAP
49.4% % TC
39.2% % T3
Trayectoria
2024-2025
Houston Rockets 71 partidos
2023-2024
Phoenix Suns 76 partidos
2022-2023
Toronto Raptors 82 partidos
2021-2022
Minnesota Timberwolves 39 partidos
Phoenix Suns 30 partidos
2020-2021
Minnesota Timberwolves 26 partidos
Atlanta Hawks 20 partidos
2019-2020
Atlanta Hawks 82 partidos
