San Antonio Spurs | Escolta
Ben Sheppard
PJ
15
PPG
4,1
RPG
2,5
APG
1,4
posición
Escolta
edad
24 años
altura
6.6
peso
190 lbs
fecha nacimiento
16/07/2001
pais
USA
universidad
Belmont
experiencia
4
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | SAS | 22 | 74 | 30 | 23,9 | 10,4 | 3,5 | 9,0 | 38,5 | 2,2 | 6,0 | 36,2 | 1,3 | 2,2 | 60,4 | 0,2 | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1,8 | -6,4 |
| 2024-2025 | SAS | 23 | 48 | 6 | 16,1 | 5,9 | 2,1 | 5,6 | 38,5 | 1,2 | 3,6 | 34,2 | 0,4 | 0,6 | 62,5 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 0,3 |
| 2025-2026 | SAS | 24 | 15 | 3 | 18,2 | 4,1 | 1,5 | 4,8 | 31,3 | 0,9 | 3,5 | 24,5 | 0,3 | 0,4 | 80,0 | 0,2 | 2,3 | 2,5 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 1,8 |
|
Carrera
|
137 | 39 | 20,6 | 8,3 | 2,8 | 7,4 | 38,0 | 1,7 | 5,0 | 34,8 | 0,9 | 1,5 | 61,2 | 0,2 | 2,3 | 2,5 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | -3,3 | ||
| SAS | 137 | 39 | 20,6 | 8,3 | 2,8 | 7,4 | 38,0 | 1,7 | 5,0 | 34,8 | 0,9 | 1,5 | 61,2 | 0,2 | 2,3 | 2,5 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | -3,3 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | SAS | 22 | 74 | 30 | 1.769 | 751 | 249 | 647 | 38,5 | 157 | 434 | 36,2 | 96 | 159 | 60,4 | 15 | 178 | 193 | 126 | 39 | 43 | 11 | 132 | -463 |
| 2024-2025 | SAS | 23 | 48 | 6 | 774 | 247 | 90 | 234 | 38,5 | 52 | 152 | 34,2 | 15 | 24 | 62,5 | 8 | 87 | 95 | 56 | 35 | 26 | 4 | 36 | 11 |
| 2025-2026 | SAS | 24 | 15 | 3 | 273 | 58 | 21 | 67 | 31,3 | 12 | 49 | 24,5 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 32 | 35 | 20 | 12 | 6 | 2 | 19 | 25 |
|
Carrera
|
137 | 39 | 2.816 | 1.056 | 360 | 948 | 38,0 | 221 | 635 | 34,8 | 115 | 188 | 61,2 | 26 | 297 | 323 | 202 | 86 | 75 | 17 | 187 | -427 | ||
| SAS | 137 | 39 | 2.816 | 1.056 | 360 | 948 | 38,0 | 221 | 635 | 34,8 | 115 | 188 | 61,2 | 26 | 297 | 323 | 202 | 86 | 75 | 17 | 187 | -427 |
Explora más jugadores de los Spurs
Base
Javon Small
Base
Ben Simmons
Base
Immanuel Quickley
Escolta
Dalen Terry
Escolta
AJ Johnson
Escolta
Keyonte George
Escolta
AJ Lawson
Escolta
Max Christie
Escolta
Duncan Robinson
Alero
Peyton Watson
Alero
Jalen Williams
Alero
Aaron Nesmith
Ala-Pivot
Julius Randle
Ala-Pivot
Ousmane Dieng
Ala-Pivot
Santi Aldama
Ala-Pivot
Micah Potter
Ala-Pivot
Alex Sarr