
San Antonio Spurs | Ala-Pivot
Ousmane Dieng
PJ
0
PPG
0,0
RPG
0,0
APG
0,0
posición
Ala-Pivot
edad
22 años
altura
6.1
peso
216 lbs
fecha nacimiento
21/05/2003
pais
France
universidad
International
experiencia
4
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SAS | 19 | 68 | 9 | 19,3 | 5,6 | 1,9 | 5,0 | 37,3 | 0,8 | 2,8 | 28,9 | 1,0 | 1,3 | 79,1 | 0,4 | 2,8 | 3,2 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | -5,1 |
2023-2024 | SAS | 20 | 81 | 13 | 9,5 | 4,8 | 1,8 | 4,5 | 38,7 | 0,6 | 2,4 | 26,8 | 0,6 | 1,3 | 50,8 | 0,6 | 2,2 | 2,8 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | -4,7 |
2024-2025 | SAS | 21 | 78 | 5 | 5,9 | 2,1 | 0,8 | 2,3 | 33,9 | 0,4 | 1,3 | 27,9 | 0,1 | 0,3 | 50,0 | 0,4 | 2,1 | 2,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 |
Carrera
|
227 | 27 | 11,2 | 4,3 | 1,5 | 4,0 | 37,2 | 0,6 | 2,2 | 28,1 | 0,6 | 1,0 | 65,5 | 0,4 | 2,4 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | -3,1 | ||
SAS | 227 | 27 | 11,2 | 4,3 | 1,5 | 4,0 | 37,2 | 0,6 | 2,2 | 28,1 | 0,6 | 1,0 | 65,5 | 0,4 | 2,4 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | -3,1 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | SAS | 19 | 68 | 9 | 1.310 | 373 | 126 | 338 | 37,3 | 55 | 190 | 28,9 | 68 | 86 | 79,1 | 25 | 187 | 212 | 64 | 35 | 27 | 12 | 58 | -340 |
2023-2024 | SAS | 20 | 81 | 13 | 769 | 248 | 91 | 235 | 38,7 | 33 | 123 | 26,8 | 33 | 65 | 50,8 | 30 | 115 | 145 | 37 | 6 | 23 | 6 | 43 | -246 |
2024-2025 | SAS | 21 | 78 | 5 | 463 | 116 | 42 | 124 | 33,9 | 19 | 68 | 27,9 | 7 | 14 | 50,0 | 19 | 111 | 130 | 29 | 16 | 10 | 12 | 20 | 51 |
Carrera
|
227 | 27 | 2.542 | 737 | 259 | 697 | 37,2 | 107 | 381 | 28,1 | 108 | 165 | 65,5 | 74 | 413 | 487 | 130 | 57 | 60 | 30 | 121 | -535 | ||
SAS | 227 | 27 | 2.542 | 737 | 259 | 697 | 37,2 | 107 | 381 | 28,1 | 108 | 165 | 65,5 | 74 | 413 | 487 | 130 | 57 | 60 | 30 | 121 | -535 |
Explora más jugadores de los Spurs

Javon Small

Base
Ben Simmons

Base
Immanuel Quickley

Escolta
Max Christie

Escolta
AJ Johnson

Escolta
Ricky Council IV

Escolta
Ben Sheppard

Escolta
Keyonte George

Escolta
Quenton Jackson

Escolta
Blake Wesley

Escolta
Isaac Okoro

Escolta
Talen Horton-Tucker

Escolta
Duncan Robinson

Alero
Jalen Williams

Alero
Aaron Nesmith

Alero
Maxwell Lewis

Alero
Isaiah Crawford

Alero
Tobias Harris

Ala-Pivot
Alex Sarr

Pivot
Ivica Zubac

Pivot
PJ Hall