Heat Jonas Valanciunas
Miami Heat | Pivot Jonas Valanciunas
PJ 3
PPG 6,0
RPG 10,7
APG 1,0
posición Pivot
edad 33 años
altura 6.1
peso 265 lbs
fecha nacimiento 06/05/1992
pais

Lithuania

universidad

International

experiencia 15

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 TOR 26 77 57 25,8 8,8 3,9 7,1 55,6 0,4 0,9 40,0 0,6 0,8 73,8 3,1 8,4 11,6 1,5 1,1 1,3 0,9 2,0 6,5
2019-2020 CHA 27 33 33 31,5 18,3 8,0 13,5 59,5 0,2 0,4 35,7 2,1 2,2 93,2 3,5 11,4 14,8 2,4 0,9 1,5 1,3 3,1 8,3
2019-2020 MEM 27 48 41 27,6 12,4 5,3 9,3 57,1 0,1 0,3 26,7 1,6 2,0 80,6 3,1 9,7 12,8 2,3 0,7 1,4 0,8 1,9 -1,8
2020-2021 MEM 28 71 71 32,0 18,5 7,4 12,6 58,7 0,4 1,3 29,2 3,3 3,8 87,7 4,9 11,3 16,2 3,3 0,9 1,5 0,9 2,1 2,8
2021-2022 MEM 29 43 43 31,0 15,5 7,0 10,7 65,4 0,0 0,4 6,3 1,5 1,9 81,3 7,8 12,7 20,6 2,0 1,1 1,2 1,3 1,5 -1,1
2021-2022 DEN 29 46 46 26,6 10,4 4,6 8,8 52,1 0,1 1,0 8,7 1,1 1,3 89,7 3,3 10,6 13,8 2,3 0,8 1,0 0,7 1,3 -4,0
2022-2023 CLE 30 54 37 24,7 14,1 5,8 10,1 57,4 0,6 1,9 31,1 1,9 2,1 87,1 3,7 9,2 12,9 1,1 0,8 0,6 0,6 2,0 5,4
2023-2024 PHX 31 58 58 24,8 12,1 5,1 8,9 57,1 0,6 1,9 33,3 1,2 1,6 78,3 2,3 10,6 12,9 1,4 0,5 0,9 0,9 2,2 10,1
2024-2025 MIA 32 3 1 25,3 6,0 2,7 10,0 26,7 0,0 3,0 0,0 0,7 1,3 50,0 4,0 6,7 10,7 1,0 1,0 1,3 0,3 1,0 -14,0
2024-2025 BOS 32 32 28 21,7 11,4 4,8 9,5 50,2 0,3 0,8 34,8 1,6 1,7 91,7 1,8 11,6 13,5 1,1 0,3 0,7 0,7 2,1 0,2
Carrera
465 415 27,4 13,3 5,7 9,9 57,3 0,3 1,1 29,2 1,7 2,0 85,0 3,8 10,4 14,1 2,0 0,8 1,1 0,9 2,0 3,2
TOR 77 57 25,8 8,8 3,9 7,1 55,6 0,4 0,9 40,0 0,6 0,8 73,8 3,1 8,4 11,6 1,5 1,1 1,3 0,9 2,0 6,5
CHA 33 33 31,5 18,3 8,0 13,5 59,5 0,2 0,4 35,7 2,1 2,2 93,2 3,5 11,4 14,8 2,4 0,9 1,5 1,3 3,1 8,3
MEM 162 155 30,4 15,9 6,7 11,1 60,0 0,2 0,7 25,8 2,3 2,8 85,0 5,1 11,2 16,3 2,6 0,9 1,4 1,0 1,9 0,4
DEN 46 46 26,6 10,4 4,6 8,8 52,1 0,1 1,0 8,7 1,1 1,3 89,7 3,3 10,6 13,8 2,3 0,8 1,0 0,7 1,3 -4,0
CLE 54 37 24,7 14,1 5,8 10,1 57,4 0,6 1,9 31,1 1,9 2,1 87,1 3,7 9,2 12,9 1,1 0,8 0,6 0,6 2,0 5,4
PHX 58 58 24,8 12,1 5,1 8,9 57,1 0,6 1,9 33,3 1,2 1,6 78,3 2,3 10,6 12,9 1,4 0,5 0,9 0,9 2,2 10,1
MIA 3 1 25,3 6,0 2,7 10,0 26,7 0,0 3,0 0,0 0,7 1,3 50,0 4,0 6,7 10,7 1,0 1,0 1,3 0,3 1,0 -14,0
BOS 32 28 21,7 11,4 4,8 9,5 50,2 0,3 0,8 34,8 1,6 1,7 91,7 1,8 11,6 13,5 1,1 0,3 0,7 0,7 2,1 0,2

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 TOR 26 77 57 1.988 681 304 547 55,6 28 70 40,0 45 61 73,8 241 649 890 116 81 103 71 151 502
2019-2020 CHA 27 33 33 1.039 603 264 444 59,5 5 14 35,7 69 74 93,2 114 375 489 80 31 48 43 103 274
2019-2020 MEM 27 48 41 1.327 595 256 448 57,1 4 15 26,7 79 98 80,6 150 465 615 110 32 65 38 92 -86
2020-2021 MEM 28 71 71 2.272 1.312 525 895 58,7 26 89 29,2 236 269 87,7 345 802 1.147 233 64 110 61 147 197
2021-2022 MEM 29 43 43 1.332 666 300 459 65,4 1 16 6,3 65 80 81,3 336 548 884 85 48 51 58 64 -46
2021-2022 DEN 29 46 46 1.224 478 211 405 52,1 4 46 8,7 52 58 89,7 150 486 636 104 35 45 34 61 -183
2022-2023 CLE 30 54 37 1.333 761 314 547 57,4 32 103 31,1 101 116 87,1 199 499 698 59 43 32 35 110 293
2023-2024 PHX 31 58 58 1.440 700 296 518 57,1 36 108 33,3 72 92 78,3 135 615 750 79 27 52 51 126 584
2024-2025 MIA 32 3 1 76 18 8 30 26,7 0 9 0,0 2 4 50,0 12 20 32 3 3 4 1 3 -42
2024-2025 BOS 32 32 28 693 320 134 267 50,2 8 23 34,8 44 48 91,7 51 326 377 31 8 19 20 58 5
Carrera
465 415 12.724 6.134 2.612 4.560 57,3 144 493 29,2 765 900 85,0 1.733 4.785 6.518 900 372 529 412 915 1.498
TOR 77 57 1.988 681 304 547 55,6 28 70 40,0 45 61 73,8 241 649 890 116 81 103 71 151 502
CHA 33 33 1.039 603 264 444 59,5 5 14 35,7 69 74 93,2 114 375 489 80 31 48 43 103 274
MEM 162 155 4.931 2.573 1.081 1.802 60,0 31 120 25,8 380 447 85,0 831 1.815 2.646 428 144 226 157 303 65
DEN 46 46 1.224 478 211 405 52,1 4 46 8,7 52 58 89,7 150 486 636 104 35 45 34 61 -183
CLE 54 37 1.333 761 314 547 57,4 32 103 31,1 101 116 87,1 199 499 698 59 43 32 35 110 293
PHX 58 58 1.440 700 296 518 57,1 36 108 33,3 72 92 78,3 135 615 750 79 27 52 51 126 584
MIA 3 1 76 18 8 30 26,7 0 9 0,0 2 4 50,0 12 20 32 3 3 4 1 3 -42
BOS 32 28 693 320 134 267 50,2 8 23 34,8 44 48 91,7 51 326 377 31 8 19 20 58 5