First Round East Final
88 – 77
domingo, 8 de septiembre de 2024 01:41 📍 TD Garden
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 27 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | +15 |
PG | 32 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
PF | 27 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 26 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | +13 | |
| 22 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | -3 | |
PG | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 | |
| 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 26 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | — | 88 | 41 | 20 | 6 | 4 | 8 | 36 | 74 | 9 | 21 | 7 | 8 | 8 | 9 | — |
| % TC 48.6% | % T3 42.9% | % TL 87.5% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 23 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| 27 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| 26 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 23 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -8 | |
PG | 20 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
| 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
| 29 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | — | 78 | 35 | 23 | 8 | 5 | 7 | 32 | 75 | 12 | 22 | 2 | 2 | 8 | 10 | — |
| % TC 42.7% | % T3 54.5% | % TL 100.0% | ||||||||||||||
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
