Grizzlies Malcolm Brogdon
Memphis Grizzlies | Escolta Malcolm Brogdon
PJ 68
PPG 14,6
RPG 3,1
APG 5,8
posición Escolta
edad 31 años
altura 6.5
peso 229 lbs
fecha nacimiento 11/12/1992
pais

USA

universidad

Virginia

experiencia 9

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIL 26 2 2 24,0 4,5 2,0 5,5 36,4 0,5 1,5 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,5 0,5 0,0 0,5 -1,0
2018-2019 SAC 26 23 13 22,4 13,7 5,5 12,3 44,4 2,4 6,5 37,3 0,7 0,8 83,3 0,3 1,6 1,8 2,5 0,5 0,9 0,0 1,6 -1,7
2019-2020 IND 27 59 51 27,6 15,3 6,2 11,7 52,9 1,2 2,9 43,4 1,6 1,9 84,1 0,9 4,2 5,1 2,4 0,8 0,9 0,5 0,9 6,4
2020-2021 IND 28 63 63 29,4 18,3 6,7 13,9 48,6 1,7 4,2 40,8 3,1 3,3 95,1 0,7 3,0 3,6 6,7 0,8 2,2 0,1 1,0 4,3
2021-2022 SAS 29 70 65 31,3 19,8 6,8 18,3 37,1 2,7 7,7 34,5 3,6 3,9 91,6 0,5 3,0 3,5 3,4 0,7 1,3 0,2 1,1 0,6
2022-2023 WAS 30 33 32 28,9 11,2 3,5 9,4 37,7 0,9 3,5 25,2 3,2 3,4 94,5 0,6 3,3 3,9 5,5 0,7 1,7 0,2 1,1 1,8
2022-2023 MEM 30 52 18 17,3 12,7 4,2 10,5 39,4 0,5 3,3 14,9 3,9 4,5 88,4 0,5 3,1 3,7 4,4 0,7 1,3 0,2 1,2 3,7
2023-2024 MEM 31 68 64 33,2 14,6 5,1 11,7 43,7 1,9 5,9 32,0 2,5 3,2 78,5 0,4 2,7 3,1 5,8 0,7 2,2 0,2 2,0 -5,8
Carrera
370 308 28,0 15,8 5,7 13,1 43,5 1,7 5,0 34,3 2,7 3,1 88,7 0,6 3,1 3,6 4,5 0,7 1,6 0,2 1,2 1,3
MIL 2 2 24,0 4,5 2,0 5,5 36,4 0,5 1,5 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,5 0,5 0,0 0,5 -1,0
SAC 23 13 22,4 13,7 5,5 12,3 44,4 2,4 6,5 37,3 0,7 0,8 83,3 0,3 1,6 1,8 2,5 0,5 0,9 0,0 1,6 -1,7
IND 122 114 28,5 16,8 6,5 12,8 50,5 1,5 3,5 41,8 2,4 2,6 91,2 0,8 3,5 4,3 4,6 0,8 1,6 0,3 0,9 5,3
SAS 70 65 31,3 19,8 6,8 18,3 37,1 2,7 7,7 34,5 3,6 3,9 91,6 0,5 3,0 3,5 3,4 0,7 1,3 0,2 1,1 0,6
WAS 33 32 28,9 11,2 3,5 9,4 37,7 0,9 3,5 25,2 3,2 3,4 94,5 0,6 3,3 3,9 5,5 0,7 1,7 0,2 1,1 1,8
MEM 120 82 26,3 14,0 4,8 11,3 42,4 1,4 5,0 28,4 3,0 3,6 82,5 0,4 2,9 3,3 5,3 0,7 1,9 0,2 1,7 -2,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIL 26 2 2 48 9 4 11 36,4 1 3 33,3 0 0 0,0 0 4 4 4 1 1 0 1 -2
2018-2019 SAC 26 23 13 516 314 126 284 44,4 56 150 37,3 15 18 83,3 6 36 42 58 12 20 1 37 -40
2019-2020 IND 27 59 51 1.630 885 359 679 52,9 72 166 43,4 95 113 84,1 53 241 294 137 44 53 30 50 371
2020-2021 IND 28 63 63 1.851 1.150 424 873 48,6 107 262 40,8 195 205 95,1 43 186 229 422 48 137 4 60 274
2021-2022 SAS 29 70 65 2.188 1.388 475 1.281 37,1 187 542 34,5 250 273 91,6 38 207 245 237 48 90 12 74 43
2022-2023 WAS 30 33 32 954 357 113 300 37,7 28 111 25,2 103 109 94,5 20 104 124 177 22 54 7 36 59
2022-2023 MEM 30 52 18 897 395 129 327 39,4 15 101 14,9 122 138 88,4 17 97 114 135 21 40 5 38 116
2023-2024 MEM 31 68 64 2.259 936 327 748 43,7 121 378 32,0 161 205 78,5 24 175 199 369 47 138 12 126 -372
Carrera
370 308 10.343 5.434 1.957 4.503 43,5 587 1.713 34,3 941 1.061 88,7 201 1.050 1.251 1.539 243 533 71 422 449
MIL 2 2 48 9 4 11 36,4 1 3 33,3 0 0 0,0 0 4 4 4 1 1 0 1 -2
SAC 23 13 516 314 126 284 44,4 56 150 37,3 15 18 83,3 6 36 42 58 12 20 1 37 -40
IND 122 114 3.481 2.035 783 1.552 50,5 179 428 41,8 290 318 91,2 96 427 523 559 92 190 34 110 645
SAS 70 65 2.188 1.388 475 1.281 37,1 187 542 34,5 250 273 91,6 38 207 245 237 48 90 12 74 43
WAS 33 32 954 357 113 300 37,7 28 111 25,2 103 109 94,5 20 104 124 177 22 54 7 36 59
MEM 120 82 3.156 1.331 456 1.075 42,4 136 479 28,4 283 343 82,5 41 272 313 504 68 178 17 164 -256