Heat Marcus Smart
Miami Heat | Escolta Marcus Smart
PJ 15
PPG 10,3
RPG 3,3
APG 3,2
posición Escolta
edad 30 años
altura 6.3
peso 220 lbs
fecha nacimiento 06/03/1994
pais

USA

universidad

Oklahoma State

experiencia 11

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 BOS 24 75 48 24,2 6,2 2,3 5,0 46,0 0,9 2,4 37,6 0,7 1,0 70,3 0,2 1,6 1,8 2,9 1,2 1,2 0,2 1,1 6,5
2019-2020 BOS 25 82 82 20,9 5,3 2,0 4,9 40,0 0,6 2,1 30,6 0,8 0,9 88,7 0,3 1,5 1,8 3,8 0,9 1,1 0,2 0,9 2,0
2020-2021 BOS 26 72 70 25,2 5,1 1,8 5,7 31,3 1,0 3,1 32,4 0,5 0,6 95,0 0,4 1,6 1,9 3,3 0,7 0,9 0,1 1,5 5,3
2021-2022 BOS 27 82 81 29,7 7,2 2,6 6,4 41,0 1,4 3,6 37,1 0,6 0,7 84,7 0,2 2,7 3,0 2,6 1,8 1,1 0,2 1,4 4,8
2022-2023 MIA 28 55 42 31,8 9,4 3,2 7,9 40,1 1,5 4,5 32,5 1,5 1,9 77,7 0,5 2,4 2,9 5,8 1,6 1,9 0,1 1,9 -1,6
2023-2024 MIA 29 82 82 33,2 10,4 3,8 9,7 38,5 1,9 6,0 31,3 1,0 1,6 60,4 0,2 2,4 2,6 3,8 1,7 0,9 0,2 1,9 -2,6
2024-2025 MIA 30 15 14 35,5 10,3 3,7 9,3 40,0 1,8 5,3 33,8 1,0 1,6 62,5 0,3 3,0 3,3 3,2 1,5 1,3 0,1 2,1 -7,2
Carrera
463 419 27,6 7,3 2,6 6,7 39,4 1,2 3,7 33,4 0,8 1,1 75,0 0,3 2,1 2,3 3,6 1,3 1,1 0,2 1,4 2,2
BOS 311 281 25,0 6,0 2,2 5,5 39,6 1,0 2,8 34,7 0,7 0,8 83,2 0,3 1,9 2,1 3,1 1,2 1,1 0,2 1,2 4,6
MIA 152 138 32,9 10,0 3,5 9,0 39,2 1,7 5,4 31,9 1,2 1,7 67,4 0,3 2,5 2,7 4,4 1,7 1,3 0,2 1,9 -2,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 BOS 24 75 48 1.817 467 174 378 46,0 67 178 37,6 52 74 70,3 18 118 136 214 92 87 15 80 485
2019-2020 BOS 25 82 82 1.712 438 161 403 40,0 53 173 30,6 63 71 88,7 25 122 147 314 74 89 16 74 165
2020-2021 BOS 26 72 70 1.811 361 127 406 31,3 72 222 32,4 38 40 95,0 25 112 137 232 53 62 9 105 378
2021-2022 BOS 27 82 81 2.433 593 216 527 41,0 111 299 37,1 50 59 84,7 19 224 243 215 151 92 19 111 392
2022-2023 MIA 28 55 42 1.750 515 174 434 40,1 81 249 32,5 80 103 77,7 25 132 157 318 86 104 8 103 -86
2023-2024 MIA 29 82 82 2.724 852 308 799 38,5 155 495 31,3 81 134 60,4 13 198 211 309 143 72 14 155 -215
2024-2025 MIA 30 15 14 532 154 56 140 40,0 27 80 33,8 15 24 62,5 4 45 49 48 22 20 2 32 -108
Carrera
463 419 12.779 3.380 1.216 3.087 39,4 566 1.696 33,4 379 505 75,0 129 951 1.080 1.650 621 526 83 660 1.011
BOS 311 281 7.773 1.859 678 1.714 39,6 303 872 34,7 203 244 83,2 87 576 663 975 370 330 59 370 1.420
MIA 152 138 5.006 1.521 538 1.373 39,2 263 824 31,9 176 261 67,4 42 375 417 675 251 196 24 290 -409